单位:元/吨
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
上海 | >6mm | 2310 | ↓20 | →0 | 不含税2040 |
杭州 | >6mm | 2340 | ↓10 | →0 | 不含税2070 |
常州 | >6mm | 2380 | ↓10 | →0 | 不含税2110 |
江阴 | >6mm | 2350 | ↓20 | ↓30 | 不含税2080 |
南京 | >6mm | 2330 | ↓20 | →0 | 不含税2060 |
徐州 | >6mm | 2340 | →0 | ↓40 | 不含税2070 |
南昌 | >6mm | 2300 | ↓10 | ↓20 | 不含税2030 |
合肥 | >6mm | 2350 | ↓20 | ↓40 | 不含税2080 |
福州 | >6mm | 2300 | ↓20 | ↓20 | 不含税2030 |
烟台 | >6mm | 2030 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
临沂 | >6mm | 2090 | ↓10 | ↓40 | 当地市场不含税价 |
青岛 | >6mm | 2070 | →0 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
北京 | >6mm | 2190 | ↓10 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
天津 | >6mm | 2180 | ↓20 | ↓50 | 当地市场不含税价 |
唐山 | >6mm | 2220 | ↓20 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
石家庄 | >6mm | 2210 | ↓20 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
武安 | >6mm | 2180 | →0 | ↓40 | 当地市场不含税价 |
张家口 | >6mm | 2180 | →0 | ↓40 | 当地市场不含税价 |
包头 | >6mm | 1980 | ↓30 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
太原 | >6mm | 2110 | ↓20 | ↓40 | 当地市场不含税价 |
西安 | >6mm | 1930 | ↓30 | ↓50 | 当地市场不含税价 |
安阳 | >6mm | 2410 | ↓20 | ↓20 | 不含税2130 |
武汉 | >6mm | 2360 | ↓30 | ↓60 | 不含税2090 |
广州 | >6mm | 2360 | ↓20 | ↓40 | 不含税2090 |
佛山 | >6mm | 2370 | ↓20 | ↓40 | 不含税2100 |
重庆 | >6mm | 2250 | ↓20 | ↓40 | 不含税2030 |
成都 | >6mm | 2200 | ↓10 | ↓40 | 不含税1980 |
凌源 | >6mm | 2410 | ↓20 | ↓20 | 不含税2130 |
本溪 | >6mm | 2360 | ↓20 | ↓20 | 不含税2090 |
鞍山 | >6mm | 2430 | ↓20 | ↓20 | 不含税2150 |
辽阳 | >6mm | 2430 | ↓20 | ↓20 | 不含税2150 |
沈阳 | >6mm | 2330 | ↓20 | ↓20 | 不含税2060 |
大连 | >6mm | 2260 | ↓20 | ↓20 | 不含税2000 |
哈尔滨 | >6mm | 2260 | ↓10 | ↓10 | 不含税2000 |
阿拉山口 | >6mm | 2170 | ↓30 | ↓30 | 不含税1920 |
(西本资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!