合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF508 | 5,718.00 | 5,718.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,708.00 | 279 | 4,261 | 796.21 |
SF509 | 5,736.00 | 5,750.00 | 5,664.00 | 5,682.00 | 5,706.00 | 279,553 | 155,097 | 797,622.22 |
SF510 | 5,712.00 | 5,736.00 | 5,656.00 | 5,668.00 | 5,692.00 | 36,795 | 45,177 | 104,697.36 |
SF511 | 5,910.00 | 5,920.00 | 5,828.00 | 5,834.00 | 5,872.00 | 71,082 | 123,460 | 208,696.21 |
SF512 | 5,894.00 | 5,908.00 | 5,820.00 | 5,828.00 | 5,860.00 | 8,375 | 24,152 | 24,536.44 |
SF601 | 5,872.00 | 5,892.00 | 5,806.00 | 5,812.00 | 5,852.00 | 29,429 | 43,753 | 86,096.85 |
SF602 | 5,818.00 | 5,842.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | 5,802.00 | 251 | 1,776 | 727.97 |
SF603 | 5,958.00 | 5,964.00 | 5,890.00 | 5,904.00 | 5,928.00 | 61 | 561 | 180.81 |
SF604 | 5,938.00 | 5,938.00 | 5,886.00 | 5,898.00 | 5,914.00 | 15 | 99 | 44.35 |
SF605 | 5,940.00 | 5,954.00 | 5,868.00 | 5,874.00 | 5,906.00 | 241 | 1,267 | 711.63 |
SF606 | 5,848.00 | 5,872.00 | 5,802.00 | 5,802.00 | 5,840.00 | 19 | 223 | 55.47 |
SF607 | 5,960.00 | 5,990.00 | 5,930.00 | 5,930.00 | 5,962.00 | 7 | 249 | 20.87 |
小计 | 426,107 | 400,075 | 1,224,186.38 | |||||
总计 | 426,107 | 400,075 | 1,224,186.38 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)