合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM508 | 5,952.00 | 5,990.00 | 5,936.00 | 5,940.00 | 5,982.00 | 220 | 9,664 | 657.88 |
SM509 | 5,982.00 | 6,014.00 | 5,938.00 | 5,962.00 | 5,974.00 | 358,667 | 271,263 | 1,071,391.14 |
SM510 | 5,986.00 | 6,020.00 | 5,946.00 | 5,964.00 | 5,986.00 | 38,203 | 30,765 | 114,350.56 |
SM511 | 6,044.00 | 6,084.00 | 6,010.00 | 6,026.00 | 6,050.00 | 57,777 | 96,059 | 174,764.36 |
SM512 | 6,052.00 | 6,092.00 | 6,020.00 | 6,030.00 | 6,054.00 | 13,725 | 24,946 | 41,543.94 |
SM601 | 6,068.00 | 6,094.00 | 6,024.00 | 6,036.00 | 6,060.00 | 100,585 | 149,259 | 304,792.38 |
SM602 | 6,062.00 | 6,080.00 | 6,024.00 | 6,030.00 | 6,056.00 | 145 | 823 | 439.00 |
SM603 | 6,080.00 | 6,100.00 | 6,036.00 | 6,036.00 | 6,068.00 | 276 | 561 | 837.41 |
SM604 | 6,086.00 | 6,092.00 | 6,068.00 | 6,078.00 | 6,084.00 | 47 | 195 | 142.96 |
SM605 | 6,092.00 | 6,126.00 | 6,060.00 | 6,070.00 | 6,092.00 | 2,459 | 3,613 | 7,489.69 |
SM606 | 6,098.00 | 6,128.00 | 6,084.00 | 6,128.00 | 6,098.00 | 11 | 176 | 33.54 |
SM607 | 6,094.00 | 6,142.00 | 6,094.00 | 6,132.00 | 6,130.00 | 10 | 88 | 30.64 |
小计 | 572,125 | 587,412 | 1,716,473.49 | |||||
总计 | 572,125 | 587,412 | 1,716,473.49 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)