合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF510 | 5,566.00 | 5,566.00 | 5,440.00 | 5,476.00 | 5,480.00 | 626 | 6,459 | 1,715.21 |
SF511 | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,632.00 | 5,660.00 | 5,680.00 | 265,734 | 159,742 | 754,550.26 |
SF512 | 5,720.00 | 5,720.00 | 5,620.00 | 5,648.00 | 5,658.00 | 70,691 | 36,052 | 199,971.93 |
SF601 | 5,702.00 | 5,702.00 | 5,604.00 | 5,628.00 | 5,644.00 | 92,203 | 99,910 | 260,170.71 |
SF602 | 5,670.00 | 5,670.00 | 5,566.00 | 5,590.00 | 5,602.00 | 12,366 | 31,928 | 34,637.33 |
SF603 | 5,788.00 | 5,804.00 | 5,744.00 | 5,768.00 | 5,768.00 | 135 | 352 | 389.24 |
SF604 | 5,754.00 | 5,754.00 | 5,754.00 | 5,754.00 | 5,754.00 | 1 | 51 | 2.88 |
SF605 | 5,784.00 | 5,806.00 | 5,726.00 | 5,752.00 | 5,768.00 | 1,142 | 3,931 | 3,292.91 |
SF606 | 5,750.00 | 5,760.00 | 5,712.00 | 5,712.00 | 5,738.00 | 6 | 411 | 17.22 |
SF607 | 5,880.00 | 5,880.00 | 5,866.00 | 5,866.00 | 5,872.00 | 8 | 123 | 23.49 |
SF608 | 5,884.00 | 5,884.00 | 5,884.00 | 5,884.00 | 5,884.00 | 1 | 17 | 2.94 |
SF609 | 5,842.00 | 5,858.00 | 5,818.00 | 5,832.00 | 5,844.00 | 9 | 30 | 26.30 |
小计 | 442,922 | 339,006 | 1,254,800.40 | |||||
总计 | 442,922 | 339,006 | 1,254,800.40 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)