合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM510 | 5,776.00 | 5,776.00 | 5,726.00 | 5,750.00 | 5,752.00 | 1,660 | 10,055 | 4,774.04 |
SM511 | 5,876.00 | 5,896.00 | 5,814.00 | 5,828.00 | 5,846.00 | 155,732 | 63,093 | 455,165.98 |
SM512 | 5,888.00 | 5,900.00 | 5,822.00 | 5,840.00 | 5,852.00 | 32,559 | 38,079 | 95,268.14 |
SM601 | 5,900.00 | 5,912.00 | 5,834.00 | 5,848.00 | 5,866.00 | 244,524 | 335,692 | 717,236.94 |
SM602 | 5,906.00 | 5,918.00 | 5,844.00 | 5,858.00 | 5,872.00 | 111,539 | 35,561 | 327,457.78 |
SM603 | 5,932.00 | 5,932.00 | 5,858.00 | 5,868.00 | 5,904.00 | 473 | 647 | 1,396.06 |
SM604 | 5,912.00 | 5,912.00 | 5,886.00 | 5,886.00 | 5,910.00 | 18 | 126 | 53.19 |
SM605 | 5,946.00 | 5,946.00 | 5,872.00 | 5,894.00 | 5,900.00 | 6,696 | 16,989 | 19,752.29 |
SM606 | 5,894.00 | 5,906.00 | 5,884.00 | 5,902.00 | 5,896.00 | 9 | 202 | 26.53 |
SM607 | 5,920.00 | 5,930.00 | 5,902.00 | 5,920.00 | 5,918.00 | 13 | 144 | 38.46 |
SM608 | 5,918.00 | 5,936.00 | 5,918.00 | 5,936.00 | 5,936.00 | 12 | 25 | 35.61 |
SM609 | 5,972.00 | 5,976.00 | 5,906.00 | 5,928.00 | 5,940.00 | 268 | 470 | 795.93 |
小计 | 553,503 | 501,083 | 1,622,000.95 | |||||
总计 | 553,503 | 501,083 | 1,622,000.95 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)