合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM511C4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
SM511C4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
SM511C4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
SM511C4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 896.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9999 |
SM511C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9995 |
SM511C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746.00 | 0 | 10 | 0.00 | 0.9973 |
SM511C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646.00 | 0 | 20 | 0.00 | 0.9938 |
SM511C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.00 | 0 | 30 | 0.00 | 0.9876 |
SM511C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.00 | 0 | 69 | 0.00 | 0.9758 |
SM511C5500 | 354.00 | 354.00 | 332.00 | 332.00 | 350.00 | 60 | 186 | 10.25 | 0.9535 |
SM511C5600 | 269.00 | 269.00 | 235.00 | 237.00 | 254.00 | 55 | 338 | 6.71 | 0.9077 |
SM511C5700 | 180.00 | 180.00 | 137.00 | 147.00 | 164.00 | 333 | 714 | 24.78 | 0.8085 |
SM511C5800 | 105.00 | 131.00 | 75.00 | 85.00 | 92.00 | 2,849 | 1,717 | 125.44 | 0.6138 |
SM511C5900 | 80.00 | 80.00 | 43.00 | 46.00 | 52.00 | 7,287 | 4,152 | 189.39 | 0.3933 |
SM511C6000 | 54.00 | 54.00 | 28.00 | 30.00 | 34.00 | 8,728 | 6,776 | 148.54 | 0.2560 |
SM511C6100 | 28.00 | 28.00 | 20.00 | 21.00 | 25.00 | 2,591 | 2,875 | 30.95 | 0.1790 |
SM511C6200 | 18.00 | 21.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 3,079 | 3,569 | 29.02 | 0.1314 |
SM511C6300 | 16.00 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 1,916 | 3,447 | 13.40 | 0.0995 |
SM511C6400 | 12.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 1,210 | 2,433 | 6.52 | 0.0765 |
SM511C6500 | 10.00 | 11.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 2,122 | 4,340 | 10.27 | 0.0593 |
SM511C6600 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 693 | 1,438 | 2.65 | 0.0475 |
SM511C6700 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 394 | 895 | 1.32 | 0.0372 |
SM511C6800 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 267 | 1,097 | 0.68 | 0.0304 |
SM511C6900 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 860 | 928 | 1.95 | 0.0240 |
SM511C7000 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 35 | 770 | 0.05 | 0.0200 |
SM511C7100 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 20 | 190 | 0.03 | 0.0161 |
SM511C7200 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 29 | 186 | 0.05 | 0.0133 |
SM511C7300 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 184 | 1,165 | 0.15 | 0.0111 |
小计 | 32,712 | 37,345 | 602.16 | ||||||
SM511P4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 66 | 0.00 | -0.0006 |
SM511P4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 180 | 0.00 | -0.0009 |
SM511P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 304 | 0.00 | -0.0011 |
SM511P4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 271 | 0.00 | -0.0016 |
SM511P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 635 | 0.00 | -0.0021 |
SM511P5100 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 449 | 1,220 | 0.22 | -0.0038 |
SM511P5200 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 534 | 657 | 0.27 | -0.0070 |
SM511P5300 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 58 | 581 | 0.04 | -0.0129 |
SM511P5400 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 571 | 1,006 | 0.83 | -0.0243 |
SM511P5500 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1,234 | 1,867 | 2.46 | -0.0463 |
SM511P5600 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 1,748 | 2,375 | 6.36 | -0.0917 |
SM511P5700 | 16.00 | 22.00 | 13.00 | 18.00 | 18.00 | 10,308 | 3,692 | 91.38 | -0.1906 |
SM511P5800 | 39.00 | 60.00 | 34.00 | 50.00 | 46.00 | 15,382 | 3,927 | 371.55 | -0.3852 |
SM511P5900 | 69.00 | 127.00 | 69.00 | 110.00 | 105.00 | 2,156 | 1,987 | 110.88 | -0.6056 |
SM511P6000 | 177.00 | 212.00 | 173.00 | 200.00 | 188.00 | 714 | 1,233 | 70.27 | -0.7430 |
SM511P6100 | 260.00 | 304.00 | 260.00 | 288.00 | 279.00 | 859 | 600 | 120.83 | -0.8202 |
SM511P6200 | 369.00 | 388.00 | 355.00 | 386.00 | 373.00 | 64 | 388 | 12.20 | -0.8679 |
SM511P6300 | 473.00 | 494.00 | 473.00 | 485.00 | 469.00 | 67 | 162 | 16.02 | -0.8999 |
SM511P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566.00 | 0 | 55 | 0.00 | -0.9231 |
SM511P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.00 | 0 | 16 | 0.00 | -0.9404 |
SM511P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.00 | 0 | 16 | 0.00 | -0.9524 |
SM511P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | 0 | 13 | 0.00 | -0.9628 |
SM511P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 959.00 | 0 | 10 | 0.00 | -0.9697 |
SM511P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,058.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9763 |
SM511P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9804 |
SM511P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,256.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9845 |
SM511P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9874 |
SM511P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,455.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9898 |
小计 | 34,144 | 21,261 | 803.30 | ||||||
SM512C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9967 |
SM512C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 753.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9908 |
SM512C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9810 |
SM512C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9629 |
SM512C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9316 |
SM512C5500 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 370.00 | 20 | 20 | 3.55 | 0.8782 |
SM512C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 0 | 10 | 0.00 | 0.7967 |
SM512C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0 | 10 | 0.00 | 0.6877 |
SM512C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 0 | 16 | 0.00 | 0.5698 |
SM512C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0 | 38 | 0.00 | 0.4598 |
SM512C6000 | 106.00 | 106.00 | 93.00 | 95.00 | 96.00 | 29 | 207 | 1.37 | 0.3671 |
SM512C6100 | 85.00 | 85.00 | 72.00 | 72.00 | 75.00 | 51 | 135 | 1.88 | 0.2934 |
SM512C6200 | 72.00 | 72.00 | 55.00 | 55.00 | 60.00 | 64 | 170 | 1.93 | 0.2362 |
SM512C6300 | 53.00 | 53.00 | 44.00 | 47.00 | 49.00 | 118 | 202 | 2.93 | 0.1918 |
SM512C6400 | 43.00 | 43.00 | 36.00 | 36.00 | 40.00 | 134 | 192 | 2.77 | 0.1565 |
SM512C6500 | 36.00 | 37.00 | 30.00 | 32.00 | 33.00 | 108 | 165 | 1.85 | 0.1285 |
SM512C6600 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 31 | 94 | 0.45 | 0.1071 |
SM512C6700 | 26.00 | 26.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 50 | 92 | 0.59 | 0.0885 |
SM512C6800 | 22.00 | 22.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 61 | 209 | 0.63 | 0.0751 |
SM512C6900 | 19.00 | 19.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 185 | 264 | 1.70 | 0.0628 |
SM512C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0 | 141 | 0.00 | 0.0536 |
SM512C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0 | 78 | 0.00 | 0.0456 |
SM512C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | 90 | 0.00 | 0.0385 |
SM512C7300 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 1 | 75 | 0.00 | 0.0335 |
小计 | 852 | 2,211 | 19.66 | ||||||
SM512P5000 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 5 | 430 | 0.00 | -0.0065 |
SM512P5100 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 183 | 549 | 0.16 | -0.0115 |
SM512P5200 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 145 | 393 | 0.21 | -0.0203 |
SM512P5300 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 72 | 134 | 0.17 | -0.0373 |
SM512P5400 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 92 | 116 | 0.40 | -0.0677 |
SM512P5500 | 19.00 | 21.00 | 18.00 | 21.00 | 19.00 | 157 | 116 | 1.54 | -0.1202 |
SM512P5600 | 40.00 | 40.00 | 36.00 | 40.00 | 37.00 | 36 | 102 | 0.69 | -0.2010 |
SM512P5700 | 68.00 | 77.00 | 66.00 | 76.00 | 68.00 | 123 | 243 | 4.21 | -0.3096 |
SM512P5800 | 112.00 | 126.00 | 112.00 | 126.00 | 113.00 | 27 | 234 | 1.59 | -0.4272 |
SM512P5900 | 187.00 | 187.00 | 186.00 | 186.00 | 173.00 | 20 | 98 | 1.87 | -0.5373 |
SM512P6000 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | 244.00 | 12 | 64 | 1.53 | -0.6301 |
SM512P6100 | 337.00 | 337.00 | 337.00 | 337.00 | 323.00 | 13 | 44 | 2.17 | -0.7041 |
SM512P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.00 | 0 | 39 | 0.00 | -0.7615 |
SM512P6300 | 509.00 | 509.00 | 509.00 | 509.00 | 495.00 | 10 | 57 | 2.55 | -0.8061 |
SM512P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.00 | 0 | 37 | 0.00 | -0.8417 |
SM512P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.8700 |
SM512P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.8917 |
SM512P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.9106 |
SM512P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 965.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9244 |
SM512P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,062.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9370 |
SM512P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9466 |
SM512P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9548 |
SM512P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,356.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9623 |
SM512P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9676 |
小计 | 895 | 2,680 | 17.08 | ||||||
SM601C4750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0.9840 |
SM601C4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9803 |
SM601C4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9763 |
SM601C4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9722 |
SM601C4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9671 |
SM601C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 873.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9609 |
SM601C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9466 |
SM601C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9271 |
SM601C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.8994 |
SM601C5400 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 497.00 | 5 | 1,942 | 1.26 | 0.8617 |
SM601C5500 | 423.00 | 424.00 | 389.00 | 394.00 | 412.00 | 123 | 377 | 25.21 | 0.8106 |
SM601C5600 | 334.00 | 340.00 | 311.00 | 322.00 | 333.00 | 46 | 300 | 7.54 | 0.7439 |
SM601C5700 | 276.00 | 276.00 | 248.00 | 252.00 | 265.00 | 154 | 347 | 20.11 | 0.6622 |
SM601C5800 | 222.00 | 222.00 | 199.00 | 200.00 | 209.00 | 222 | 627 | 23.08 | 0.5720 |
SM601C5900 | 173.00 | 173.00 | 157.00 | 163.00 | 166.00 | 318 | 1,628 | 26.21 | 0.4839 |
SM601C6000 | 150.00 | 162.00 | 125.00 | 125.00 | 134.00 | 737 | 2,905 | 49.57 | 0.4055 |
SM601C6100 | 118.00 | 118.00 | 102.00 | 107.00 | 110.00 | 757 | 1,984 | 40.72 | 0.3400 |
SM601C6200 | 103.00 | 103.00 | 87.00 | 89.00 | 92.00 | 241 | 1,135 | 10.89 | 0.2863 |
SM601C6300 | 79.00 | 79.00 | 73.00 | 74.00 | 79.00 | 252 | 1,038 | 9.77 | 0.2446 |
SM601C6400 | 68.00 | 70.00 | 63.00 | 63.00 | 68.00 | 126 | 1,296 | 4.15 | 0.2102 |
SM601C6500 | 62.00 | 62.00 | 55.00 | 57.00 | 60.00 | 349 | 3,312 | 9.99 | 0.1821 |
SM601C6600 | 50.00 | 53.00 | 49.00 | 49.00 | 53.00 | 290 | 1,102 | 7.34 | 0.1591 |
SM601C6700 | 46.00 | 47.00 | 43.00 | 44.00 | 47.00 | 220 | 645 | 4.96 | 0.1400 |
SM601C6800 | 41.00 | 42.00 | 39.00 | 40.00 | 41.00 | 206 | 837 | 4.18 | 0.1229 |
SM601C6900 | 36.00 | 38.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | 91 | 975 | 1.65 | 0.1101 |
SM601C7000 | 20.00 | 57.00 | 20.00 | 35.00 | 34.00 | 1,085 | 4,102 | 18.97 | 0.0980 |
SM601C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | 803 | 0.00 | 0.0872 |
SM601C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0 | 745 | 0.00 | 0.0791 |
SM601C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 268 | 0.00 | 0.0713 |
SM601C7400 | 25.00 | 30.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 64 | 885 | 0.80 | 0.0638 |
小计 | 5,286 | 27,261 | 266.39 | ||||||
SM601P4750 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 15 | 2,179 | 0.05 | -0.0186 |
SM601P4800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 197 | 0.00 | -0.0218 |
SM601P4850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 241 | 0.00 | -0.0254 |
SM601P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0 | 733 | 0.00 | -0.0291 |
SM601P4950 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 65 | 475 | 0.25 | -0.0338 |
SM601P5000 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 80 | 1,003 | 0.36 | -0.0396 |
SM601P5100 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 6 | 1,778 | 0.04 | -0.0531 |
SM601P5200 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 8 | 794 | 0.06 | -0.0717 |
SM601P5300 | 21.00 | 23.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 36 | 1,443 | 0.39 | -0.0986 |
SM601P5400 | 29.00 | 34.00 | 29.00 | 34.00 | 33.00 | 171 | 1,521 | 2.72 | -0.1356 |
SM601P5500 | 42.00 | 52.00 | 42.00 | 51.00 | 47.00 | 337 | 3,427 | 7.85 | -0.1860 |
SM601P5600 | 67.00 | 77.00 | 67.00 | 72.00 | 68.00 | 363 | 1,778 | 13.08 | -0.2521 |
SM601P5700 | 98.00 | 111.00 | 92.00 | 103.00 | 100.00 | 645 | 2,839 | 33.23 | -0.3334 |
SM601P5800 | 138.00 | 161.00 | 138.00 | 147.00 | 144.00 | 755 | 2,166 | 55.31 | -0.4234 |
SM601P5900 | 192.00 | 220.00 | 192.00 | 211.00 | 200.00 | 120 | 1,049 | 12.11 | -0.5115 |
SM601P6000 | 257.00 | 284.00 | 257.00 | 277.00 | 268.00 | 119 | 805 | 16.04 | -0.5900 |
SM601P6100 | 327.00 | 362.00 | 327.00 | 355.00 | 343.00 | 60 | 298 | 10.39 | -0.6557 |
SM601P6200 | 419.00 | 441.00 | 419.00 | 441.00 | 424.00 | 30 | 218 | 6.43 | -0.7098 |
SM601P6300 | 490.00 | 531.00 | 490.00 | 523.00 | 511.00 | 70 | 160 | 18.06 | -0.7517 |
SM601P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0 | 65 | 0.00 | -0.7865 |
SM601P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.00 | 0 | 92 | 0.00 | -0.8149 |
SM601P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.00 | 0 | 61 | 0.00 | -0.8383 |
SM601P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878.00 | 0 | 8 | 0.00 | -0.8577 |
SM601P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.00 | 0 | 10 | 0.00 | -0.8752 |
SM601P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068.00 | 0 | 10 | 0.00 | -0.8884 |
SM601P7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.9009 |
SM601P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.9121 |
SM601P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,357.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.9206 |
SM601P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,455.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9287 |
SM601P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,552.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9366 |
小计 | 2,880 | 23,383 | 176.36 | ||||||
SM602C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9354 |
SM602C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9170 |
SM602C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8950 |
SM602C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8658 |
SM602C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8303 |
SM602C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7863 |
SM602C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7310 |
SM602C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6617 |
SM602C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5772 |
SM602C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4870 |
SM602C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4106 |
SM602C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3516 |
SM602C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3062 |
SM602C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2697 |
SM602C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.2391 |
SM602C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 0 | 9 | 0.00 | 0.2138 |
SM602C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.1925 |
SM602C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.1726 |
小计 | 0 | 18 | 0.00 | ||||||
SM602P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.0638 |
SM602P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.0812 |
SM602P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.1023 |
SM602P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.1307 |
SM602P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 0 | 12 | 0.00 | -0.1654 |
SM602P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 0 | 36 | 0.00 | -0.2087 |
SM602P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.2634 |
SM602P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.3322 |
SM602P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4163 |
SM602P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5065 |
SM602P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5831 |
SM602P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 347.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6424 |
SM602P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6881 |
SM602P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7250 |
SM602P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7559 |
SM602P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7817 |
SM602P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8034 |
SM602P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8238 |
小计 | 0 | 96 | 0.00 | ||||||
SM605C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
SM605C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
SM605C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
SM605C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
SM605C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
SM605C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0 | 12 | 0.00 | 1.0000 |
SM605C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0 | 24 | 0.00 | 1.0000 |
SM605C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0 | 21 | 0.00 | 0.9738 |
SM605C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0 | 15 | 0.00 | 0.8117 |
SM605C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0 | 22 | 0.00 | 0.4981 |
SM605C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0 | 28 | 0.00 | 0.1903 |
SM605C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 16 | 0.00 | 0.0409 |
SM605C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 16 | 0.00 | 0.0046 |
SM605C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 28 | 0.00 | 0.0003 |
SM605C6400 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 1.00 | 1 | 22 | 0.08 | 0.0000 |
SM605C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 18 | 0.00 | 0.0000 |
SM605C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 90 | 0.00 | 0.0000 |
SM605C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1 | 102 | 0.00 | 0.0000 |
SM605C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 40 | 0.00 | 0.0000 |
SM605C6900 | 86.00 | 91.00 | 86.00 | 91.00 | 1.00 | 15 | 60 | 0.67 | 0.0000 |
SM605C7000 | 76.00 | 85.00 | 76.00 | 82.00 | 1.00 | 24 | 53 | 0.97 | 0.0000 |
SM605C7100 | 76.00 | 79.00 | 76.00 | 79.00 | 1.00 | 26 | 129 | 0.99 | 0.0000 |
小计 | 67 | 696 | 2.71 | ||||||
SM605P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 93 | 0.00 | 0.0000 |
SM605P5100 | 99.00 | 99.00 | 32.00 | 32.00 | 1.00 | 20 | 96 | 0.66 | 0.0000 |
