郑州商品交易所04月01日期权成交持仓排名SF2606
发布时间:2026年04月01日 17:05
合约系列:SF2606 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 国泰君安(代客) | 282 | -88 | 1 | 国泰君安(代客) | 679 | 282 | 1 | 东证期货(代客) | 1,527 | 3 |
| 2 | 浙商期货(代客) | 262 | -229 | 2 | 中信期货(代客) | 592 | 33 | 2 | 申银万国(代客) | 548 | 89 |
| 3 | 招商期货(代客) | 233 | 205 | 3 | 申银万国(代客) | 576 | 10 | 3 | 浙商期货(代客) | 363 | 222 |
| 4 | 东证期货(代客) | 172 | -179 | 4 | 东证期货(代客) | 575 | 85 | 4 | 中信期货(代客) | 338 | 7 |
| 5 | 中信期货(代客) | 124 | -287 | 5 | 浙商期货(代客) | 250 | -20 | 5 | 平安期货(代客) | 241 | 0 |
| 6 | 申银万国(代客) | 119 | -424 | 6 | 招商期货(代客) | 248 | 6 | 6 | 招商期货(代客) | 229 | 91 |
| 7 | 瑞达期货(代客) | 73 | -62 | 7 | 华泰期货(代客) | 207 | 15 | 7 | 大地期货(代客) | 210 | 20 |
| 8 | 方正中期(代客) | 71 | 61 | 8 | 国投期货(代客) | 192 | 0 | 8 | 瑞达期货(代客) | 165 | 0 |
| 9 | 华泰期货(代客) | 64 | -213 | 9 | 瑞达期货(代客) | 180 | -53 | 9 | 国投期货(代客) | 158 | -2 |
| 10 | 中信建投(代客) | 44 | -144 | 10 | 广发期货(代客) | 171 | 1 | 10 | 国元期货(代客) | 109 | -14 |
| 11 | 中航期货(代客) | 21 | 14 | 11 | 中信建投(代客) | 155 | 14 | 11 | 银河期货(代客) | 100 | 0 |
| 12 | 大地期货(代客) | 20 | -170 | 12 | 国元期货(代客) | 95 | 2 | 12 | 中信建投(代客) | 93 | 16 |
| 13 | 国元期货(代客) | 16 | -12 | 13 | 方正中期(代客) | 56 | 21 | 13 | 华泰期货(代客) | 51 | -17 |
| 14 | 广发期货(代客) | 13 | -57 | 14 | 华安期货(代客) | 50 | 0 | 14 | 国泰君安(代客) | 30 | 0 |
| 15 | 平安期货(代客) | 6 | 6 | 15 | 平安期货(代客) | 38 | 0 | 15 | 广发期货(代客) | 24 | 0 |
| 16 | 国投期货(代客) | 6 | -160 | 16 | 中航期货(代客) | 28 | 21 | 16 | 南华期货(代客) | 20 | 0 |
| 17 | 华金期货(代客) | 5 | 5 | 17 | 民生期货(代客) | 19 | 0 | 17 | 国海良时(代客) | 10 | 0 |
| 18 | 宏源期货(代客) | 4 | 3 | 18 | 中衍期货(代客) | 16 | 0 | 18 | 中泰期货(代客) | 9 | 0 |
| 19 | 国联期货(代客) | 3 | 3 | 19 | 徽商期货(代客) | 13 | 2 | 19 | 华金期货(代客) | 7 | 5 |
| 20 | 徽商期货(代客) | 2 | -6 | 20 | 中泰期货(代客) | 11 | 0 | 20 | 东方财富(代客) | 7 | 2 |
| 合计 | | 1,540 | -1,734 | 合计 | | 4,151 | 419 | 合计 | | 4,239 | 422 |
合约系列:SF2606 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 浙商期货(代客) | 60 | -93 | 1 | 中信期货(代客) | 491 | 1 | 1 | 东证期货(代客) | 1,148 | -17 |
| 2 | 中信建投(代客) | 47 | -36 | 2 | 浙商期货(代客) | 432 | 10 | 2 | 申银万国(代客) | 785 | -1 |
| 3 | 中粮期货(代客) | 36 | 36 | 3 | 东证期货(代客) | 348 | 6 | 3 | 中信期货(代客) | 434 | -10 |
| 4 | 中信期货(代客) | 31 | -82 | 4 | 申银万国(代客) | 304 | 0 | 4 | 招商期货(代客) | 226 | 10 |
| 5 | 东证期货(代客) | 31 | -120 | 5 | 招商期货(代客) | 282 | -10 | 5 | 华泰期货(代客) | 179 | 0 |
| 6 | 申银万国(代客) | 21 | -237 | 6 | 中信建投(代客) | 276 | -2 | 6 | 中信建投(代客) | 171 | 5 |
| 7 | 招商期货(代客) | 20 | 16 | 7 | 国泰君安(代客) | 201 | 0 | 7 | 浙商期货(代客) | 154 | 50 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 20 | -80 | 8 | 宝城期货(代客) | 182 | 0 | 8 | 瑞达期货(代客) | 140 | 13 |
| 9 | 中辉期货(代客) | 16 | 14 | 9 | 平安期货(代客) | 167 | 0 | 9 | 国泰君安(代客) | 91 | 0 |
| 10 | 瑞达期货(代客) | 13 | -63 | 10 | 华泰期货(代客) | 165 | 0 | 10 | 平安期货(代客) | 81 | 0 |
| 11 | 国元期货(代客) | 5 | -47 | 11 | 国元期货(代客) | 154 | 0 | 11 | 国投期货(代客) | 75 | 0 |
| 12 | 三立期货(代客) | 5 | 5 | 12 | 瑞达期货(代客) | 146 | 0 | 12 | 东海期货(代客) | 70 | 0 |
| 13 | 徽商期货(代客) | 2 | 2 | 13 | 中泰期货(代客) | 139 | 0 | 13 | 国元期货(代客) | 8 | 1 |
| 14 | 东方财富(代客) | 1 | 0 | 14 | 国投期货(代客) | 91 | 0 | 14 | 广发期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 15 | 广发期货(代客) | 56 | 0 | 15 | 大地期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 16 | 中粮期货(代客) | 36 | 36 | 16 | 国海良时(代客) | 1 | 0 |
| | | | 17 | 民生期货(代客) | 26 | 0 | 17 | 先锋期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 18 | 中辉期货(代客) | 16 | 14 | | | | |
| | | | 19 | 徽商期货(代客) | 8 | 2 | | | | |
| | | | 20 | 国信期货(代客) | 7 | 0 | | | | |
| 合计 | | 308 | -685 | 合计 | | 3,527 | 57 | 合计 | | 3,568 | 51 |