郑州商品交易所04月01日期权成交持仓排名SM2608
发布时间:2026年04月01日 17:05
合约系列:SM2608 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 五矿期货(代客) | 53 | 38 | 1 | 国泰君安(代客) | 136 | 0 | 1 | 申银万国(代客) | 265 | -16 |
| 2 | 申银万国(代客) | 45 | 28 | 2 | 广发期货(代客) | 75 | 3 | 2 | 南华期货(代客) | 70 | -4 |
| 3 | 南华期货(代客) | 14 | -19 | 3 | 申银万国(代客) | 73 | -3 | 3 | 中信建投(代客) | 64 | 1 |
| 4 | 华泰期货(代客) | 12 | 8 | 4 | 招商期货(代客) | 67 | -1 | 4 | 招商期货(代客) | 48 | 0 |
| 5 | 东吴期货(代客) | 12 | 12 | 5 | 东证期货(代客) | 64 | -4 | 5 | 银河期货(代客) | 39 | 0 |
| 6 | 国泰君安(代客) | 10 | -5 | 6 | 南华期货(代客) | 62 | 8 | 6 | 瑞达期货(代客) | 24 | 0 |
| 7 | 东证期货(代客) | 4 | 4 | 7 | 华泰期货(代客) | 27 | 12 | 7 | 广发期货(代客) | 21 | 0 |
| 8 | 上海中期(代客) | 4 | 4 | 8 | 五矿期货(代客) | 21 | -29 | 8 | 国泰君安(代客) | 18 | 10 |
| 9 | 广发期货(代客) | 3 | -24 | 9 | 国富期货(代客) | 18 | -2 | 9 | 华泰期货(代客) | 6 | 0 |
| 10 | 华西期货(代客) | 3 | 3 | 10 | 银河期货(代客) | 12 | 0 | 10 | 东证期货(代客) | 6 | 0 |
| 11 | 国富期货(代客) | 2 | -12 | 11 | 国元期货(代客) | 7 | 0 | 11 | 上海中期(代客) | 4 | -2 |
| 12 | 中信建投(代客) | 1 | 0 | 12 | 华西期货(代客) | 3 | 3 | 12 | 海通期货(代客) | 3 | 0 |
| 13 | 招商期货(代客) | 1 | 1 | 13 | 上海中期(代客) | 2 | 2 | 13 | 国元期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 14 | 宏源期货(代客) | 2 | 0 | 14 | 五矿期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 15 | 中信建投(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 永安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 164 | 38 | 合计 | | 571 | -11 | 合计 | | 571 | -11 |
合约系列:SM2608 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| | | | 1 | 申银万国(代客) | 164 | 0 | 1 | 中信建投(代客) | 240 | 0 |
| | | | 2 | 南华期货(代客) | 63 | 0 | 2 | 招商期货(代客) | 36 | 0 |
| | | | 3 | 广发期货(代客) | 33 | 0 | 3 | 广发期货(代客) | 20 | 0 |
| | | | 4 | 上海中期(代客) | 30 | 0 | 4 | 南华期货(代客) | 19 | 0 |
| | | | 5 | 银河期货(代客) | 24 | 0 | 5 | 瑞达期货(代客) | 18 | 0 |
| | | | 6 | 招商期货(代客) | 15 | 0 | 6 | 上海中期(代客) | 9 | 0 |
| | | | 7 | 中融汇信(代客) | 6 | 0 | 7 | 华泰期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 8 | 国泰君安(代客) | 6 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 金元期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 国信期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 348 | 0 | 合计 | | 348 | 0 |