郑州商品交易所04月01日期权成交持仓排名SM2609
发布时间:2026年04月01日 17:05
合约系列:SM2609 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 申银万国(代客) | 120 | 83 | 1 | 申银万国(代客) | 387 | 95 | 1 | 一德期货(代客) | 416 | 10 |
| 2 | 中信建投(代客) | 51 | 40 | 2 | 国泰君安(代客) | 382 | -31 | 2 | 广发期货(代客) | 384 | 0 |
| 3 | 东证期货(代客) | 46 | 20 | 3 | 南华期货(代客) | 185 | 9 | 3 | 申银万国(代客) | 314 | -3 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 34 | 20 | 4 | 中泰期货(代客) | 177 | 0 | 4 | 招商期货(代客) | 246 | 0 |
| 5 | 民生期货(代客) | 16 | 16 | 5 | 招商期货(代客) | 152 | 0 | 5 | 国泰君安(代客) | 225 | -3 |
| 6 | 五矿期货(代客) | 16 | 10 | 6 | 华泰期货(代客) | 137 | 0 | 6 | 东证期货(代客) | 161 | -11 |
| 7 | 南华期货(代客) | 15 | -5 | 7 | 中信建投(代客) | 120 | -51 | 7 | 瑞达期货(代客) | 132 | 0 |
| 8 | 永安期货(代客) | 14 | 14 | 8 | 徽商期货(代客) | 120 | 0 | 8 | 南华期货(代客) | 81 | -6 |
| 9 | 华安期货(代客) | 12 | -2 | 9 | 银河期货(代客) | 112 | 4 | 9 | 华泰期货(代客) | 75 | 0 |
| 10 | 一德期货(代客) | 10 | 10 | 10 | 广发期货(代客) | 102 | 0 | 10 | 中信期货(代客) | 75 | 0 |
| 11 | 国信期货(代客) | 10 | 10 | 11 | 安粮期货(代客) | 91 | 0 | 11 | 银河期货(代客) | 67 | 0 |
| 12 | 国元期货(代客) | 10 | -3 | 12 | 瑞达期货(代客) | 65 | 0 | 12 | 上海中期(代客) | 66 | 0 |
| 13 | 弘业期货(代客) | 8 | 8 | 13 | 五矿期货(代客) | 63 | 6 | 13 | 五矿期货(代客) | 44 | 0 |
| 14 | 宏源期货(代客) | 6 | 6 | 14 | 东证期货(代客) | 51 | -17 | 14 | 中信建投(代客) | 40 | 0 |
| 15 | 上海中期(代客) | 5 | 2 | 15 | 中信期货(代客) | 35 | 0 | 15 | 国海良时(代客) | 32 | 5 |
| 16 | 国海良时(代客) | 5 | 3 | 16 | 上海中期(代客) | 31 | 5 | 16 | 华西期货(代客) | 26 | 0 |
| 17 | 银河期货(代客) | 4 | -5 | 17 | 国信期货(代客) | 27 | 10 | 17 | 国元期货(代客) | 24 | -2 |
| 18 | 华创期货(代客) | 4 | 3 | 18 | 创元期货(代客) | 21 | 0 | 18 | 海通期货(代客) | 6 | 0 |
| 19 | 国投期货(代客) | 3 | 3 | 19 | 华西期货(代客) | 19 | 0 | 19 | 东吴期货(代客) | 6 | 0 |
| 20 | 方正中期(代客) | 1 | -1 | 20 | 方正中期(代客) | 19 | -1 | 20 | 格林大华期货(代客) | 5 | 0 |
| 合计 | | 390 | 232 | 合计 | | 2,296 | 29 | 合计 | | 2,425 | -10 |
合约系列:SM2609 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东证期货(代客) | 16 | 6 | 1 | 招商期货(代客) | 211 | -1 | 1 | 中信建投(代客) | 291 | 0 |
| 2 | 申银万国(代客) | 13 | -47 | 2 | 国泰君安(代客) | 202 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 284 | 7 |
| 3 | 南华期货(代客) | 10 | -19 | 3 | 海通期货(代客) | 160 | 0 | 3 | 南华期货(代客) | 198 | 0 |
| 4 | 方正中期(代客) | 4 | 1 | 4 | 南华期货(代客) | 120 | 4 | 4 | 国泰君安(代客) | 176 | 0 |
| 5 | 国元期货(代客) | 3 | 2 | 5 | 申银万国(代客) | 110 | 0 | 5 | 银河期货(代客) | 112 | 0 |
| 6 | 海通期货(代客) | 2 | -1 | 6 | 五矿期货(代客) | 95 | 0 | 6 | 华泰期货(代客) | 99 | 0 |
| 7 | 银河期货(代客) | 2 | -1 | 7 | 华泰期货(代客) | 86 | 0 | 7 | 瑞达期货(代客) | 81 | 0 |
| 8 | 三立期货(代客) | 2 | 2 | 8 | 中国国际(代客) | 77 | 0 | 8 | 五矿期货(代客) | 77 | 0 |
| 9 | 招商期货(代客) | 1 | 1 | 9 | 中信期货(代客) | 59 | 0 | 9 | 广发期货(代客) | 59 | 0 |
| 10 | 安粮期货(代客) | 1 | 0 | 10 | 上海中期(代客) | 57 | -1 | 10 | 招商期货(代客) | 42 | 0 |
| 11 | 上海中期(代客) | 1 | -8 | 11 | 国信期货(代客) | 56 | 0 | 11 | 国元期货(代客) | 35 | 0 |
| 12 | 锦泰期货(代客) | 1 | 0 | 12 | 国元期货(代客) | 50 | -3 | 12 | 上海中期(代客) | 33 | 0 |
| | | | 13 | 广发期货(代客) | 40 | 0 | 13 | 东证期货(代客) | 32 | -4 |
| | | | 14 | 华西期货(代客) | 30 | 0 | 14 | 中信期货(代客) | 18 | 0 |
| | | | 15 | 中财期货(代客) | 30 | 0 | 15 | 东吴期货(代客) | 14 | 0 |
| | | | 16 | 金元期货(代客) | 25 | 0 | 16 | 国海良时(代客) | 10 | 0 |
| | | | 17 | 紫金天风(代客) | 25 | 0 | 17 | 华西期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 18 | 东吴期货(代客) | 17 | 0 | 18 | 中国国际(代客) | 4 | 0 |
| | | | 19 | 银河期货(代客) | 13 | 2 | 19 | 宏源期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 20 | 国富期货(代客) | 10 | 0 | 20 | 中衍期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 56 | -64 | 合计 | | 1,473 | 1 | 合计 | | 1,579 | 3 |