大连商品交易所04月30日期权成交持仓排名b2507
发布时间:2025年04月30日 15:25
合约系列:b2507 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 东证期货(代客) | 9 | 9 | 1 | 中信建投(代客) | 35 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 95 | 0 |
2 | 东方财富(代客) | 7 | 7 | 2 | 银河期货(代客) | 18 | 0 | 2 | 中信期货(代客) | 20 | 0 |
3 | 东航期货(代客) | 3 | 3 | 3 | 中信期货(代客) | 17 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 9 | 0 |
4 | 华安期货(代客) | 1 | 1 | 4 | 海通期货(代客) | 14 | 0 | 4 | 银河期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 5 | 瑞达期货(代客) | 12 | 0 | 5 | 中信建投(代客) | 3 | 0 |
| | | | 6 | 福能期货(代客) | 11 | 0 | 6 | 国投期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 7 | 南华期货(代客) | 7 | 0 | 7 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 |
| | | | 8 | 先锋期货(代客) | 6 | 0 | 8 | 方正中期(代客) | 1 | 0 |
| | | | 9 | 东方财富(代客) | 5 | 5 | 9 | 国信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 10 | 国投期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 东航期货(代客) | 3 | 3 | | | | |
| | | | 12 | 方正中期(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 国信期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 华安期货(代客) | 1 | 1 | | | | |
| | | | 15 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 东证期货(代客) | 0 | -9 | | | | |
合计 | | 20 | 20 | 合计 | | 136 | 0 | 合计 | | 136 | 0 |
合约系列:b2507 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 海通期货(代客) | 260 | 260 | 1 | 国信期货(代客) | 170 | 170 | 1 | 海通期货(代客) | 356 | 260 |
2 | 国信期货(代客) | 170 | 170 | 2 | 海通期货(代客) | 91 | 0 | 2 | 北京首创(代客) | 115 | 0 |
3 | 徽商期货(代客) | 70 | 70 | 3 | 徽商期货(代客) | 70 | 70 | 3 | 中信期货(代客) | 25 | 0 |
4 | 西南期货(代客) | 20 | 20 | 4 | 中信建投(代客) | 62 | 0 | 4 | 华泰期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 5 | 瑞达期货(代客) | 35 | 0 | 5 | 瑞达期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 6 | 银河期货(代客) | 30 | 0 | | | | |
| | | | 7 | 中信期货(代客) | 23 | 0 | | | | |
| | | | 8 | 西南期货(代客) | 20 | 20 | | | | |
| | | | 9 | 国投期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 520 | 520 | 合计 | | 502 | 260 | 合计 | | 502 | 260 |