大连商品交易所04月30日期权成交持仓排名m2601
发布时间:2025年04月30日 15:25
合约系列:m2601 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 海通期货(代客) | 318 | 317 | 1 | 海通期货(代客) | 400 | -163 | 1 | 东证期货(代客) | 275 | 59 |
2 | 平安期货(代客) | 201 | 201 | 2 | 平安期货(代客) | 305 | 201 | 2 | 海通期货(代客) | 271 | 59 |
3 | 东证期货(代客) | 88 | 72 | 3 | 国信期货(代客) | 129 | 36 | 3 | 光大期货(代客) | 250 | 0 |
4 | 国信期货(代客) | 36 | 36 | 4 | 银河期货(代客) | 77 | 6 | 4 | 申银万国(代客) | 228 | 0 |
5 | 徽商期货(代客) | 30 | 19 | 5 | 广发期货(代客) | 74 | 1 | 5 | 招商期货(代客) | 136 | 6 |
6 | 华泰期货(代客) | 20 | 20 | 6 | 申银万国(代客) | 59 | 0 | 6 | 中信期货(代客) | 94 | 1 |
7 | 国海良时(代客) | 19 | 19 | 7 | 瑞达期货(代客) | 59 | 0 | 7 | 瑞达期货(代客) | 81 | 1 |
8 | 渤海期货(代客) | 15 | 15 | 8 | 国泰君安(代客) | 45 | 0 | 8 | 中信建投(代客) | 65 | 0 |
9 | 宝城期货(代客) | 11 | 11 | 9 | 中信期货(代客) | 44 | 0 | 9 | 银河期货(代客) | 49 | 0 |
10 | 金石期货(代客) | 8 | 8 | 10 | 东证期货(代客) | 42 | 15 | 10 | 徽商期货(代客) | 43 | -30 |
11 | 招商期货(代客) | 8 | 8 | 11 | 东航期货(代客) | 40 | 5 | 11 | 渤海期货(代客) | 15 | 15 |
12 | 银河期货(代客) | 8 | 8 | 12 | 创元期货(代客) | 35 | 0 | 12 | 国金期货(代客) | 12 | 0 |
13 | 东航期货(代客) | 5 | 5 | 13 | 中衍期货(代客) | 34 | 0 | 13 | 国海良时(代客) | 11 | 3 |
14 | 中原期货(代客) | 5 | 5 | 14 | 民生期货(代客) | 25 | 0 | 14 | 国泰君安(代客) | 10 | 0 |
15 | 正信期货(代客) | 2 | 1 | 15 | 华泰期货(代客) | 22 | -20 | 15 | 正信期货(代客) | 6 | -2 |
16 | 中信建投(代客) | 2 | 2 | 16 | 五矿期货(代客) | 20 | 0 | 16 | 混沌天成(代客) | 6 | 0 |
17 | 华联期货(代客) | 2 | 2 | 17 | 新湖期货(代客) | 17 | 0 | 17 | 国信期货(代客) | 6 | 0 |
18 | 国联期货(代客) | 2 | 2 | 18 | 中银期货(代客) | 14 | 0 | 18 | 金石期货(代客) | 5 | 0 |
19 | 上海中期(代客) | 2 | 2 | 19 | 招商期货(代客) | 12 | 2 | 19 | 汇鑫期货(代客) | 3 | 0 |
20 | 广发期货(代客) | 2 | 1 | 20 | 宝城期货(代客) | 11 | 11 | 20 | 广发期货(代客) | 3 | -1 |
合计 | | 784 | 754 | 合计 | | 1,464 | 94 | 合计 | | 1,569 | 111 |
合约系列:m2601 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 东证期货(代客) | 563 | 563 | 1 | 东证期货(代客) | 848 | 432 | 1 | 五矿期货(代客) | 450 | 350 |
2 | 五矿期货(代客) | 350 | 350 | 2 | 海通期货(代客) | 267 | 39 | 2 | 中信期货(代客) | 257 | 0 |
3 | 海通期货(代客) | 72 | 72 | 3 | 华泰期货(代客) | 200 | 0 | 3 | 中泰期货(代客) | 255 | 50 |
4 | 中泰期货(代客) | 50 | 50 | 4 | 国泰君安(代客) | 193 | 24 | 4 | 中信建投(代客) | 203 | 0 |
5 | 国泰君安(代客) | 24 | -7 | 5 | 中信期货(代客) | 99 | 0 | 5 | 东证期货(代客) | 138 | 125 |
6 | 西部期货(代客) | 18 | 8 | 6 | 银河期货(代客) | 89 | 5 | 6 | 华安期货(代客) | 130 | 0 |
7 | 银河期货(代客) | 5 | 5 | 7 | 西部期货(代客) | 60 | 18 | 7 | 海通期货(代客) | 108 | -11 |
8 | 方正中期(代客) | 2 | 2 | 8 | 申银万国(代客) | 59 | 0 | 8 | 中衍期货(代客) | 100 | 0 |
9 | 鑫鼎盛期货(代客) | 2 | 2 | 9 | 浙商期货(代客) | 55 | 0 | 9 | 紫金天风(代客) | 100 | 0 |
10 | 新湖期货(代客) | 0 | -32 | 10 | 方正中期(代客) | 47 | -2 | 10 | 招商期货(代客) | 58 | 0 |
11 | 中信期货(代客) | 0 | -3 | 11 | 瑞达期货(代客) | 41 | 0 | 11 | 格林大华(代客) | 50 | 0 |
12 | 招商期货(代客) | 0 | -3 | 12 | 中信建投(代客) | 28 | 0 | 12 | 新湖期货(代客) | 35 | 0 |
| | | | 13 | 招商期货(代客) | 15 | 0 | 13 | 东吴期货(代客) | 20 | 0 |
| | | | 14 | 中粮期货(代客) | 6 | 0 | 14 | 国泰君安(代客) | 18 | 0 |
| | | | 15 | 东吴期货(代客) | 5 | 0 | 15 | 金石期货(代客) | 17 | 0 |
| | | | 16 | 东航期货(代客) | 3 | 0 | 16 | 一德期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | 17 | 东方财富(代客) | 2 | 0 | 17 | 申银万国(代客) | 10 | 0 |
| | | | 18 | 宏源期货(代客) | 1 | 0 | 18 | 广发期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 19 | 中衍期货(代客) | 1 | 0 | 19 | 徽商期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 20 | 广发期货(代客) | 1 | 0 | 20 | 宝城期货(代客) | 9 | 0 |
合计 | | 1,086 | 1,007 | 合计 | | 2,020 | 516 | 合计 | | 1,993 | 514 |