大连商品交易所04月30日期权成交持仓排名c2511
发布时间:2025年04月30日 15:25
合约系列:c2511 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 海通期货(代客) | 33 | 28 | 1 | 银河期货(代客) | 115 | 0 | 1 | 中信期货(代客) | 196 | -20 |
2 | 中信期货(代客) | 25 | 15 | 2 | 海通期货(代客) | 93 | -19 | 2 | 中信建投(代客) | 158 | -5 |
3 | 中信建投(代客) | 5 | 5 | 3 | 招商期货(代客) | 85 | -5 | 3 | 瑞达期货(代客) | 56 | 0 |
4 | 招商期货(代客) | 5 | 5 | 4 | 东证期货(代客) | 35 | 0 | 4 | 华西期货(代客) | 22 | 0 |
5 | 华西期货(代客) | 0 | -5 | 5 | 中信期货(代客) | 25 | 5 | 5 | 海通期货(代客) | 18 | 6 |
| | | | 6 | 中信建投(代客) | 22 | 0 | 6 | 国泰君安(代客) | 10 | 0 |
| | | | 7 | 国泰君安(代客) | 16 | 0 | 7 | 南华期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 8 | 瑞达期货(代客) | 15 | 0 | 8 | 东证期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 9 | 南华期货(代客) | 13 | 0 | 9 | 招商期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 10 | 中粮期货(代客) | 12 | 0 | 10 | 国信期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 11 | 光大期货(代客) | 11 | 0 | 11 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 12 | 华西期货(代客) | 11 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 东方财富(代客) | 11 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 徽商期货(代客) | 7 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 中泰期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 格林大华(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 国富期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 中国国际(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 68 | 48 | 合计 | | 479 | -19 | 合计 | | 479 | -19 |
合约系列:c2511 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 中信期货(代客) | 30 | 10 | 1 | 中信期货(代客) | 346 | 30 | 1 | 招商期货(代客) | 277 | 5 |
2 | 华西期货(代客) | 20 | 5 | 2 | 银河期货(代客) | 290 | 1 | 2 | 华西期货(代客) | 161 | 20 |
3 | 东吴期货(代客) | 10 | 10 | 3 | 海通期货(代客) | 45 | -1 | 3 | 海通期货(代客) | 100 | 0 |
4 | 瑞达期货(代客) | 5 | 5 | 4 | 国投期货(代客) | 37 | 0 | 4 | 瑞达期货(代客) | 94 | 0 |
5 | 招商期货(代客) | 5 | 5 | 5 | 国泰君安(代客) | 18 | 0 | 5 | 中信建投(代客) | 76 | 0 |
6 | 银河期货(代客) | 3 | 3 | 6 | 华西期货(代客) | 10 | 0 | 6 | 国泰君安(代客) | 44 | 0 |
7 | 海通期货(代客) | 1 | -4 | 7 | 瑞达期货(代客) | 10 | -5 | 7 | 南华期货(代客) | 19 | 0 |
| | | | 8 | 招商期货(代客) | 10 | 0 | 8 | 中信期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 9 | 南华期货(代客) | 8 | 0 | 9 | 徽商期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 10 | 东证期货(代客) | 5 | 0 | 10 | 国信期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 11 | 宏源期货(代客) | 2 | 0 | 11 | 东证期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 12 | 东方财富(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 中国国际(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 东吴期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 74 | 34 | 合计 | | 785 | 25 | 合计 | | 785 | 25 |