大连商品交易所04月30日期权成交持仓排名c2603
发布时间:2025年04月30日 15:25
合约系列:c2603 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 中信期货(代客) | 30 | 30 | 1 | 中信期货(代客) | 113 | 30 | 1 | 中信建投(代客) | 119 | 5 |
2 | 招商期货(代客) | 25 | 25 | 2 | 海通期货(代客) | 96 | 0 | 2 | 瑞达期货(代客) | 60 | 0 |
3 | 东吴期货(代客) | 11 | 11 | 3 | 国泰君安(代客) | 23 | 0 | 3 | 国泰君安(代客) | 42 | 1 |
4 | 中信建投(代客) | 5 | 5 | 4 | 中银期货(代客) | 21 | 0 | 4 | 海通期货(代客) | 33 | 0 |
5 | 国泰君安(代客) | 1 | -4 | 5 | 银河期货(代客) | 15 | 0 | 5 | 招商期货(代客) | 25 | 25 |
6 | 国信期货(代客) | 0 | -5 | 6 | 东证期货(代客) | 8 | 0 | 6 | 南华期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 7 | 国信期货(代客) | 5 | 0 | 7 | 徽商期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 8 | 南华期货(代客) | 3 | 0 | 8 | 安粮期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 9 | 中粮期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 东吴期货(代客) | 1 | 1 | | | | |
| | | | 11 | 宁证期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 72 | 62 | 合计 | | 287 | 31 | 合计 | | 287 | 31 |
合约系列:c2603 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 东吴期货(代客) | 50 | 50 | 1 | 中信期货(代客) | 40 | 20 | 1 | 中信建投(代客) | 30 | 10 |
2 | 南华期货(代客) | 25 | 25 | 2 | 海通期货(代客) | 10 | 0 | 2 | 瑞达期货(代客) | 10 | 0 |
3 | 中信期货(代客) | 20 | 10 | 3 | 国泰君安(代客) | 5 | 5 | 3 | 招商期货(代客) | 10 | 10 |
4 | 中信建投(代客) | 10 | 0 | 4 | 南华期货(代客) | 5 | 5 | 4 | 银河期货(代客) | 5 | 5 |
5 | 招商期货(代客) | 10 | -30 | | | | | 5 | 东证期货(代客) | 5 | 5 |
6 | 国泰君安(代客) | 5 | 5 | | | | | | | | |
7 | 银河期货(代客) | 5 | 5 | | | | | | | | |
8 | 东证期货(代客) | 5 | 5 | | | | | | | | |
合计 | | 130 | 70 | 合计 | | 60 | 30 | 合计 | | 60 | 30 |