大连商品交易所04月30日期权成交持仓排名jd2508
发布时间:2025年04月30日 15:25
合约系列:jd2508 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 国金期货(代客) | 242 | 242 | 1 | 创元期货(代客) | 386 | 0 | 1 | 申银万国(代客) | 284 | 5 |
2 | 宏源期货(代客) | 222 | 222 | 2 | 华闻期货(代客) | 168 | 18 | 2 | 中信期货(代客) | 264 | -14 |
3 | 海通期货(代客) | 162 | 161 | 3 | 华安期货(代客) | 126 | 70 | 3 | 宏源期货(代客) | 249 | 222 |
4 | 华安期货(代客) | 114 | 97 | 4 | 国信期货(代客) | 124 | 9 | 4 | 国金期货(代客) | 242 | 242 |
5 | 东航期货(代客) | 57 | 57 | 5 | 五矿期货(代客) | 118 | 41 | 5 | 国贸期货(代客) | 236 | 0 |
6 | 中信建投(代客) | 50 | 38 | 6 | 中信建投(代客) | 105 | 18 | 6 | 招商期货(代客) | 219 | 7 |
7 | 五矿期货(代客) | 41 | 40 | 7 | 国富期货(代客) | 103 | 9 | 7 | 海通期货(代客) | 121 | -114 |
8 | 安粮期货(代客) | 34 | 32 | 8 | 东方财富(代客) | 73 | 8 | 8 | 徽商期货(代客) | 59 | 0 |
9 | 国富期货(代客) | 24 | 24 | 9 | 安粮期货(代客) | 70 | 26 | 9 | 东航期货(代客) | 56 | -57 |
10 | 财信期货(代客) | 20 | 20 | 10 | 格林大华(代客) | 67 | 0 | 10 | 物产中大(代客) | 50 | -3 |
11 | 方正中期(代客) | 19 | 15 | 11 | 招商期货(代客) | 63 | 1 | 11 | 中信建投(代客) | 42 | 2 |
12 | 华闻期货(代客) | 18 | 18 | 12 | 海通期货(代客) | 58 | -16 | 12 | 瑞达期货(代客) | 41 | -2 |
13 | 中信期货(代客) | 18 | 18 | 13 | 国海良时(代客) | 44 | -3 | 13 | 东证期货(代客) | 39 | 0 |
14 | 国泰君安(代客) | 17 | 17 | 14 | 徽商期货(代客) | 44 | 2 | 14 | 光大期货(代客) | 36 | 17 |
15 | 光大期货(代客) | 17 | 17 | 15 | 中辉期货(代客) | 43 | -3 | 15 | 浙商期货(代客) | 32 | 0 |
16 | 银河期货(代客) | 14 | 14 | 16 | 恒泰期货(代客) | 40 | 0 | 16 | 宁证期货(代客) | 32 | 0 |
17 | 正信期货(代客) | 13 | 13 | 17 | 东证期货(代客) | 37 | 2 | 17 | 东吴期货(代客) | 29 | 0 |
18 | 建信期货(代客) | 13 | 13 | 18 | 银河期货(代客) | 34 | 14 | 18 | 新湖期货(代客) | 23 | -2 |
19 | 齐盛期货(代客) | 12 | 12 | 19 | 方正中期(代客) | 32 | 19 | 19 | 国泰君安(代客) | 18 | 5 |
20 | 招商期货(代客) | 12 | 12 | 20 | 国贸期货(代客) | 31 | 0 | 20 | 安粮期货(代客) | 15 | -2 |
合计 | | 1,119 | 1,082 | 合计 | | 1,766 | 215 | 合计 | | 2,087 | 306 |
合约系列:jd2508 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 海通期货(代客) | 11 | -3 | 1 | 申银万国(代客) | 400 | 0 | 1 | 华安期货(代客) | 218 | 0 |
2 | 光大期货(代客) | 9 | 9 | 2 | 海通期货(代客) | 315 | -11 | 2 | 海通期货(代客) | 150 | 0 |
3 | 中信期货(代客) | 8 | 7 | 3 | 中信期货(代客) | 245 | 8 | 3 | 招商期货(代客) | 133 | 2 |
4 | 招商期货(代客) | 6 | 5 | 4 | 招商期货(代客) | 202 | -4 | 4 | 民生期货(代客) | 114 | -3 |
5 | 徽商期货(代客) | 4 | 0 | 5 | 国泰君安(代客) | 102 | 1 | 5 | 申银万国(代客) | 89 | 0 |
6 | 冠通期货(代客) | 3 | 3 | 6 | 中信建投(代客) | 59 | 2 | 6 | 东航期货(代客) | 81 | 0 |
7 | 中信建投(代客) | 3 | 3 | 7 | 东证期货(代客) | 58 | 0 | 7 | 冠通期货(代客) | 63 | 3 |
8 | 民生期货(代客) | 3 | 3 | 8 | 瑞达期货(代客) | 55 | 0 | 8 | 东证期货(代客) | 55 | 0 |
9 | 新湖期货(代客) | 1 | 1 | 9 | 物产中大(代客) | 27 | 0 | 9 | 中信期货(代客) | 53 | 0 |
10 | 国泰君安(代客) | 1 | 1 | 10 | 光大期货(代客) | 23 | 9 | 10 | 宁证期货(代客) | 51 | 0 |
11 | 永安期货(代客) | 1 | 1 | 11 | 浙商期货(代客) | 19 | 0 | 11 | 东吴期货(代客) | 50 | 0 |
12 | 金元期货(代客) | 1 | 1 | 12 | 华泰期货(代客) | 17 | 0 | 12 | 国富期货(代客) | 44 | 0 |
13 | 广发期货(代客) | 1 | 0 | 13 | 中衍期货(代客) | 6 | 0 | 13 | 广发期货(代客) | 43 | -1 |
14 | 国富期货(代客) | 0 | -2 | 14 | 广发期货(代客) | 6 | 0 | 14 | 徽商期货(代客) | 42 | 4 |
15 | 方正中期(代客) | 0 | -2 | 15 | 正信期货(代客) | 5 | 0 | 15 | 中财期货(代客) | 31 | 0 |
16 | 正信期货(代客) | 0 | -5 | 16 | 永安期货(代客) | 1 | 1 | 16 | 创元期货(代客) | 30 | 0 |
17 | 申银万国(代客) | 0 | -2 | 17 | 一德期货(代客) | 1 | 0 | 17 | 南华期货(代客) | 30 | 0 |
18 | 东航期货(代客) | 0 | -1 | | | | | 18 | 宏源期货(代客) | 23 | 0 |
19 | 东吴期货(代客) | 0 | -7 | | | | | 19 | 建信期货(代客) | 21 | 0 |
| | | | | | | | 20 | 宝城期货(代客) | 20 | 0 |
合计 | | 52 | 12 | 合计 | | 1,541 | 6 | 合计 | | 1,341 | 5 |