合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF505 | 12,510.00 | 12,545.00 | 12,425.00 | 12,450.00 | 12,490.00 | 22,501 | 41,756 | 140,524.12 |
CF507 | 12,590.00 | 12,605.00 | 12,490.00 | 12,515.00 | 12,545.00 | 34,192 | 48,337 | 214,429.33 |
CF509 | 12,805.00 | 12,825.00 | 12,720.00 | 12,750.00 | 12,775.00 | 176,326 | 581,040 | 1,126,110.23 |
CF511 | 12,900.00 | 12,915.00 | 12,835.00 | 12,860.00 | 12,875.00 | 647 | 5,313 | 4,165.63 |
CF601 | 12,980.00 | 13,030.00 | 12,930.00 | 12,960.00 | 12,980.00 | 9,697 | 80,605 | 62,926.55 |
CF603 | 12,995.00 | 13,025.00 | 12,930.00 | 12,970.00 | 12,970.00 | 180 | 1,846 | 1,167.43 |
小计 | 243,543 | 758,897 | 1,549,323.29 | |||||
总计 | 243,543 | 758,897 | 1,549,323.29 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)