合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0 | 0 | 0.00 |
LR507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0 | 0 | 0.00 |
LR509 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0 | 0 | 0.00 |
LR511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0 | 0 | 0.00 |
LR601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
总计 | 0 | 0 | 0.00 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)