合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY505 | 19,255.00 | 19,400.00 | 18,645.00 | 19,345.00 | 19,215.00 | 81 | 156 | 778.13 |
CY506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,495.00 | 0 | 13 | 0.00 |
CY507 | 18,780.00 | 18,850.00 | 18,725.00 | 18,790.00 | 18,790.00 | 5,366 | 19,713 | 50,408.93 |
CY508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,065.00 | 0 | 1 | 0.00 |
CY509 | 18,825.00 | 18,890.00 | 18,755.00 | 18,820.00 | 18,815.00 | 182 | 1,548 | 1,712.25 |
CY510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,855.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,120.00 | 0 | 9 | 0.00 |
CY512 | 18,160.00 | 19,115.00 | 18,160.00 | 19,115.00 | 18,640.00 | 2 | 3 | 18.64 |
CY601 | 18,925.00 | 18,950.00 | 18,925.00 | 18,950.00 | 18,940.00 | 2 | 6 | 18.94 |
CY602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,275.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,360.00 | 0 | 1 | 0.00 |
CY604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,360.00 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 5,633 | 21,450 | 52,936.88 | |||||
总计 | 5,633 | 21,450 | 52,936.88 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)