大连商品交易所06月17日期权成交持仓排名b2508
发布时间:2025年06月17日 15:25
合约系列:b2508 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 国元期货(代客) | 82 | 82 | 1 | 安粮期货(代客) | 20 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 79 | -38 |
2 | 海通期货(代客) | 81 | 39 | 2 | 海通期货(代客) | 15 | 15 | 2 | 中信期货(代客) | 21 | 0 |
3 | 恒力期货(代客) | 50 | 50 | 3 | 中信建投(代客) | 14 | 0 | 3 | 宝城期货(代客) | 10 | 0 |
4 | 广发期货(代客) | 20 | -7 | 4 | 中信期货(代客) | 14 | 0 | 4 | 宏源期货(代客) | 2 | 0 |
5 | 东证期货(代客) | 20 | 20 | 5 | 徽商期货(代客) | 10 | 10 | 5 | 华安期货(代客) | 2 | 0 |
6 | 中衍期货(代客) | 19 | 16 | 6 | 中衍期货(代客) | 8 | 5 | | | | |
7 | 五矿期货(代客) | 12 | 12 | 7 | 广发期货(代客) | 7 | -20 | | | | |
8 | 徽商期货(代客) | 10 | 4 | 8 | 上海中期(代客) | 4 | 0 | | | | |
9 | 东吴期货(代客) | 7 | 7 | 9 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
10 | 永安期货(代客) | 2 | 0 | 10 | 方正中期(代客) | 3 | 0 | | | | |
11 | 神华期货(代客) | 2 | 2 | 11 | 中原期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
12 | 先锋期货(代客) | 1 | 1 | 12 | 东吴期货(代客) | 3 | 3 | | | | |
13 | 中辉期货(代客) | 0 | -5 | 13 | 国信期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
14 | 国泰君安(代客) | 0 | -1 | 14 | 宁证期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
15 | 宝城期货(代客) | 0 | -10 | 15 | 中辉期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
16 | 中信期货(代客) | 0 | -11 | 16 | 国金期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
17 | 上海中期(代客) | 0 | -4 | 17 | 国泰君安(代客) | 1 | 0 | | | | |
18 | 安粮期货(代客) | 0 | -20 | 18 | 先锋期货(代客) | 1 | 1 | | | | |
19 | 中原期货(代客) | 0 | -3 | 19 | 银河期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 恒力期货(代客) | 0 | -50 | | | | |
合计 | | 306 | 172 | 合计 | | 114 | -36 | 合计 | | 114 | -38 |
合约系列:b2508 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
| | | | 1 | 银河期货(代客) | 34 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 41 | 0 |
| | | | 2 | 中信建投(代客) | 14 | 0 | 2 | 中信期货(代客) | 24 | 0 |
| | | | 3 | 中信期货(代客) | 10 | 0 | | | | |
| | | | 4 | 海通期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 5 | 国泰君安(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 6 | 东证期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 7 | 瑞达期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 306 | 172 | 合计 | | 65 | 0 | 合计 | | 65 | 0 |