大连商品交易所06月17日期权成交持仓排名c2511
发布时间:2025年06月17日 15:25
合约系列:c2511 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 海通期货(代客) | 16 | 16 | 1 | 五矿期货(代客) | 1,541 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 1,244 | -1 |
2 | 中泰期货(代客) | 15 | 15 | 2 | 海通期货(代客) | 173 | 15 | 2 | 中信建投(代客) | 256 | 0 |
3 | 恒泰期货(代客) | 1 | 1 | 3 | 招商期货(代客) | 161 | 0 | 3 | 银河期货(代客) | 216 | 0 |
| | | | 4 | 银河期货(代客) | 112 | 0 | 4 | 中信期货(代客) | 196 | 0 |
| | | | 5 | 东证期货(代客) | 35 | 0 | 5 | 瑞达期货(代客) | 85 | 0 |
| | | | 6 | 中信建投(代客) | 26 | 0 | 6 | 光大期货(代客) | 55 | 0 |
| | | | 7 | 申银万国(代客) | 24 | 0 | 7 | 招商期货(代客) | 42 | 0 |
| | | | 8 | 中信期货(代客) | 24 | 0 | 8 | 中泰期货(代客) | 30 | 15 |
| | | | 9 | 国泰君安(代客) | 16 | 0 | 9 | 南华期货(代客) | 27 | 0 |
| | | | 10 | 东方财富(代客) | 13 | 0 | 10 | 申银万国(代客) | 24 | 0 |
| | | | 11 | 中粮期货(代客) | 12 | 0 | 11 | 东证期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 12 | 光大期货(代客) | 11 | 0 | 12 | 国泰君安(代客) | 3 | 0 |
| | | | 13 | 南华期货(代客) | 10 | 0 | 13 | 宏源期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 14 | 瑞达期货(代客) | 10 | 0 | 14 | 国信期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 15 | 徽商期货(代客) | 9 | 0 | 15 | 大有期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 16 | 国投期货(代客) | 6 | 0 | 16 | 金瑞期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 17 | 中泰期货(代客) | 3 | 0 | 17 | 恒泰期货(代客) | 1 | 1 |
| | | | 18 | 格林大华(代客) | 2 | 0 | 18 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 19 | 方正中期(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 国富期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 32 | 32 | 合计 | | 2,190 | 15 | 合计 | | 2,192 | 15 |
合约系列:c2511 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 徽商期货(代客) | 2 | 2 | 1 | 中信期货(代客) | 346 | 0 | 1 | 招商期货(代客) | 284 | 0 |
2 | 一德期货(代客) | 1 | -1 | 2 | 银河期货(代客) | 289 | 0 | 2 | 国泰君安(代客) | 156 | 0 |
3 | 招商期货(代客) | 1 | -1 | 3 | 光大期货(代客) | 55 | 0 | 3 | 海通期货(代客) | 133 | 0 |
4 | 国金期货(代客) | 0 | -2 | 4 | 海通期货(代客) | 47 | 0 | 4 | 中信建投(代客) | 111 | 0 |
5 | 中信期货(代客) | 0 | -2 | 5 | 国投期货(代客) | 38 | 0 | 5 | 瑞达期货(代客) | 109 | 0 |
| | | | 6 | 国泰君安(代客) | 28 | 0 | 6 | 南华期货(代客) | 19 | 0 |
| | | | 7 | 招商期货(代客) | 23 | -1 | 7 | 东吴期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | 8 | 瑞达期货(代客) | 10 | 0 | 8 | 银河期货(代客) | 13 | 0 |
| | | | 9 | 南华期货(代客) | 5 | 0 | 9 | 中信期货(代客) | 13 | 0 |
| | | | 10 | 东证期货(代客) | 5 | 0 | 10 | 东证期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 11 | 宏源期货(代客) | 4 | 0 | 11 | 国信期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 12 | 一德期货(代客) | 3 | 1 | | | | |
| | | | 13 | 东方财富(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 国金期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 格林大华(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 中国国际(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 东吴期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 4 | -4 | 合计 | | 862 | 0 | 合计 | | 862 | 0 |