大连商品交易所06月17日期权成交持仓排名c2601
发布时间:2025年06月17日 15:25
合约系列:c2601 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 东方汇金(代客) | 2 | 2 | 1 | 海通期货(代客) | 57 | 0 | 1 | 中信建投(代客) | 71 | 0 |
2 | 华安期货(代客) | 1 | 1 | 2 | 银河期货(代客) | 57 | 0 | 2 | 东吴期货(代客) | 45 | 0 |
3 | 东方财富(代客) | 1 | 1 | 3 | 招商期货(代客) | 28 | 0 | 3 | 银河期货(代客) | 25 | 0 |
4 | 海通期货(代客) | 0 | -7 | 4 | 中国国际(代客) | 20 | 0 | 4 | 瑞达期货(代客) | 25 | 0 |
5 | 银河期货(代客) | 0 | -5 | 5 | 南华期货(代客) | 20 | 0 | 5 | 国泰君安(代客) | 18 | 0 |
| | | | 6 | 中信期货(代客) | 13 | 0 | 6 | 徽商期货(代客) | 17 | 0 |
| | | | 7 | 国信期货(代客) | 10 | 0 | 7 | 海通期货(代客) | 11 | 0 |
| | | | 8 | 广发期货(代客) | 8 | 0 | 8 | 中信期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 9 | 新湖期货(代客) | 6 | 0 | 9 | 广发期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 10 | 中衍期货(代客) | 6 | 0 | 10 | 财达期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 11 | 东方财富(代客) | 6 | 1 | 11 | 招商期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 12 | 国泰君安(代客) | 5 | 0 | 12 | 华安期货(代客) | 5 | -1 |
| | | | 13 | 中信建投(代客) | 5 | 0 | 13 | 东证期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 14 | 光大期货(代客) | 4 | 0 | 14 | 东航期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 15 | 徽商期货(代客) | 4 | 0 | 15 | 东方汇金(代客) | 2 | 2 |
| | | | 16 | 齐盛期货(代客) | 2 | 0 | 16 | 光大期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 17 | 中辉期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 宏源期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 中粮期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 铜冠金源(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 4 | -8 | 合计 | | 255 | 1 | 合计 | | 258 | 1 |
合约系列:c2601 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
| | | | 1 | 海通期货(代客) | 111 | 0 | 1 | 永安期货(代客) | 100 | 0 |
| | | | 2 | 中信期货(代客) | 47 | 0 | 2 | 中信建投(代客) | 39 | 0 |
| | | | 3 | 招商期货(代客) | 21 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 28 | 0 |
| | | | 4 | 国泰君安(代客) | 11 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 22 | 0 |
| | | | 5 | 东证期货(代客) | 10 | 0 | 5 | 海通期货(代客) | 13 | 0 |
| | | | 6 | 平安期货(代客) | 10 | 0 | 6 | 东吴期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 7 | 创元期货(代客) | 7 | 0 | 7 | 中信期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 8 | 宏源期货(代客) | 4 | 0 | 8 | 招商期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 9 | 南华期货(代客) | 4 | 0 | 9 | 银河期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 10 | 国投期货(代客) | 3 | 0 | 10 | 华安期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 11 | 银河期货(代客) | 2 | 0 | 11 | 国信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 12 | 中粮期货(代客) | 1 | 0 | 12 | 安粮期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 13 | 山西三立(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 光大期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 广发期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 4 | -8 | 合计 | | 235 | 0 | 合计 | | 235 | 0 |