大连商品交易所06月17日期权成交持仓排名c2603
发布时间:2025年06月17日 15:25
合约系列:c2603 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
| | | | 1 | 中信期货(代客) | 112 | 0 | 1 | 中信建投(代客) | 125 | 0 |
| | | | 2 | 海通期货(代客) | 70 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 96 | 0 |
| | | | 3 | 中银期货(代客) | 36 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 59 | 0 |
| | | | 4 | 国泰君安(代客) | 28 | 0 | 4 | 招商期货(代客) | 27 | 0 |
| | | | 5 | 银河期货(代客) | 26 | 0 | 5 | 国泰君安(代客) | 20 | 0 |
| | | | 6 | 津投期货(代客) | 21 | 0 | 6 | 南华期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 7 | 国信期货(代客) | 8 | 0 | 7 | 安粮期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 8 | 东证期货(代客) | 8 | 0 | | | | |
| | | | 9 | 中粮期货(代客) | 7 | 0 | | | | |
| | | | 10 | 迈科期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 11 | 南华期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 招商期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 东吴期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 宁证期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 格林大华(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | | | 合计 | | 333 | 0 | 合计 | | 333 | 0 |
合约系列:c2603 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
| | | | 1 | 中信期货(代客) | 40 | 0 | 1 | 中信建投(代客) | 35 | 0 |
| | | | 2 | 海通期货(代客) | 15 | 0 | 2 | 招商期货(代客) | 11 | 0 |
| | | | 3 | 国泰君安(代客) | 5 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 10 | 0 |
| | | | 4 | 南华期货(代客) | 5 | 0 | 4 | 银河期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 5 | 招商期货(代客) | 5 | 0 | 5 | 中信期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 6 | 国信期货(代客) | 1 | 0 | 6 | 东证期货(代客) | 5 | 0 |
合计 | | | | 合计 | | 71 | 0 | 合计 | | 71 | 0 |