大连商品交易所06月17日期权成交持仓排名jd2510
发布时间:2025年06月17日 15:25
合约系列:jd2510 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 宏源期货(代客) | 10 | 10 | 1 | 安粮期货(代客) | 130 | 0 | 1 | 申银万国(代客) | 95 | 1 |
2 | 宝城期货(代客) | 9 | 9 | 2 | 瑞达期货(代客) | 32 | 1 | 2 | 东航期货(代客) | 41 | 1 |
3 | 民生期货(代客) | 6 | 6 | 3 | 海通期货(代客) | 30 | 0 | 3 | 宁证期货(代客) | 37 | 0 |
4 | 招商期货(代客) | 6 | 6 | 4 | 中信期货(代客) | 28 | 0 | 4 | 海通期货(代客) | 35 | -2 |
5 | 华安期货(代客) | 5 | 5 | 5 | 中信建投(代客) | 23 | 0 | 5 | 招商期货(代客) | 25 | -2 |
6 | 冠通期货(代客) | 4 | 4 | 6 | 招商期货(代客) | 17 | 0 | 6 | 新湖期货(代客) | 20 | 0 |
7 | 财信期货(代客) | 4 | 4 | 7 | 物产中大(代客) | 12 | 0 | 7 | 中信期货(代客) | 17 | 0 |
8 | 中泰期货(代客) | 3 | 3 | 8 | 东证期货(代客) | 11 | 0 | 8 | 渤海期货(代客) | 16 | 0 |
9 | 海通期货(代客) | 2 | 2 | 9 | 宏源期货(代客) | 10 | 10 | 9 | 财信期货(代客) | 14 | 4 |
10 | 申银万国(代客) | 2 | 2 | 10 | 华安期货(代客) | 8 | 5 | 10 | 中信建投(代客) | 11 | 0 |
11 | 瑞达期货(代客) | 1 | 1 | 11 | 广州期货(代客) | 6 | 0 | 11 | 宝城期货(代客) | 9 | 9 |
12 | 东航期货(代客) | 1 | 1 | 12 | 光大期货(代客) | 4 | 0 | 12 | 民生期货(代客) | 6 | 6 |
13 | 广发期货(代客) | 1 | 1 | 13 | 中泰期货(代客) | 3 | 3 | 13 | 冠通期货(代客) | 4 | 4 |
| | | | 14 | 浙商期货(代客) | 3 | 0 | 14 | 东证期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 15 | 申银万国(代客) | 2 | 1 | 15 | 平安期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 16 | 方正中期(代客) | 2 | 0 | 16 | 国信期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 17 | 民生期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 中州期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 平安期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 国金期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 54 | 54 | 合计 | | 328 | 20 | 合计 | | 337 | 21 |
合约系列:jd2510 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 招商期货(代客) | 1 | 1 | 1 | 申银万国(代客) | 193 | 0 | 1 | 东航期货(代客) | 190 | 0 |
2 | 申银万国(代客) | 1 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 70 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 104 | 0 |
3 | 海通期货(代客) | 0 | -6 | 3 | 中信期货(代客) | 61 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 50 | -1 |
4 | 徽商期货(代客) | 0 | -3 | 4 | 中信建投(代客) | 28 | 0 | 4 | 中信期货(代客) | 36 | 0 |
5 | 东航期货(代客) | 0 | -9 | 5 | 物产中大(代客) | 26 | 0 | 5 | 招商期货(代客) | 31 | 1 |
| | | | 6 | 瑞达期货(代客) | 25 | 0 | 6 | 华泰期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 7 | 华泰期货(代客) | 18 | 0 | 7 | 光大期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 8 | 招商期货(代客) | 8 | 0 | 8 | 东证期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 9 | 徽商期货(代客) | 3 | 0 | 9 | 中信建投(代客) | 2 | 0 |
| | | | 10 | 安粮期货(代客) | 1 | 0 | 10 | 浙商期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 11 | 创元期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 12 | 华安期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 13 | 瑞达期货(代客) | 2 | 0 |
合计 | | 2 | -17 | 合计 | | 433 | 0 | 合计 | | 433 | 0 |