大连商品交易所08月01日期权成交持仓排名c2601
发布时间:2025年08月01日 15:25
合约系列:c2601 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 徽商期货(代客) | 32 | 27 | 1 | 海通期货(代客) | 576 | 1 | 1 | 海通期货(代客) | 2,079 | 3 |
2 | 创元期货(代客) | 29 | 13 | 2 | 宝城期货(代客) | 415 | 0 | 2 | 中信期货(代客) | 839 | 0 |
3 | 中原期货(代客) | 20 | 20 | 3 | 华泰期货(代客) | 335 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 611 | 2 |
4 | 招商期货(代客) | 19 | -53 | 4 | 东吴期货(代客) | 314 | 0 | 4 | 中信建投(代客) | 84 | 0 |
5 | 国信期货(代客) | 18 | -16 | 5 | 平安期货(代客) | 204 | -1 | 5 | 国贸期货(代客) | 49 | 0 |
6 | 银河期货(代客) | 17 | -21 | 6 | 东方财富(代客) | 191 | 2 | 6 | 瑞达期货(代客) | 40 | 5 |
7 | 广发期货(代客) | 14 | -12 | 7 | 中信期货(代客) | 147 | 3 | 7 | 国泰君安(代客) | 33 | 1 |
8 | 东航期货(代客) | 13 | 4 | 8 | 华安期货(代客) | 136 | 0 | 8 | 东兴期货(代客) | 31 | 3 |
9 | 中辉期货(代客) | 8 | 0 | 9 | 金元期货(代客) | 122 | 2 | 9 | 中泰期货(代客) | 25 | 0 |
10 | 齐盛期货(代客) | 8 | 8 | 10 | 国信期货(代客) | 114 | 8 | 10 | 齐盛期货(代客) | 24 | 4 |
11 | 长江期货(代客) | 8 | -1 | 11 | 银河期货(代客) | 107 | -6 | 11 | 宏源期货(代客) | 20 | 0 |
12 | 东兴期货(代客) | 6 | 6 | 12 | 国金期货(代客) | 99 | 0 | 12 | 安粮期货(代客) | 20 | 0 |
13 | 永安期货(代客) | 5 | -15 | 13 | 广发期货(代客) | 99 | 14 | 13 | 中原期货(代客) | 20 | 20 |
14 | 瑞达期货(代客) | 5 | 5 | 14 | 申银万国(代客) | 91 | 0 | 14 | 金瑞期货(代客) | 20 | 0 |
15 | 海通期货(代客) | 4 | -114 | 15 | 招商期货(代客) | 87 | 5 | 15 | 广发期货(代客) | 18 | 0 |
16 | 光大期货(代客) | 4 | 4 | 16 | 东航期货(代客) | 71 | 13 | 16 | 徽商期货(代客) | 18 | 0 |
17 | 冠通期货(代客) | 4 | 4 | 17 | 中辉期货(代客) | 59 | 1 | 17 | 东证期货(代客) | 18 | -1 |
18 | 东证期货(代客) | 4 | 3 | 18 | 徽商期货(代客) | 59 | -8 | 18 | 银河期货(代客) | 17 | -1 |
19 | 东方财富(代客) | 4 | 3 | 19 | 红塔期货(代客) | 48 | 0 | 19 | 东航期货(代客) | 12 | 0 |
20 | 中信期货(代客) | 3 | 0 | 20 | 浙商期货(代客) | 46 | 0 | 20 | 财达期货(代客) | 6 | 0 |
合计 | | 225 | -135 | 合计 | | 3,320 | 34 | 合计 | | 3,984 | 36 |
合约系列:c2601 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 招商期货(代客) | 25 | 20 | 1 | 瑞达期货(代客) | 110 | 0 | 1 | 永安期货(代客) | 100 | 0 |
2 | 中信建投(代客) | 23 | 10 | 2 | 中信期货(代客) | 50 | 0 | 2 | 海通期货(代客) | 53 | 0 |
3 | 中辉期货(代客) | 20 | 19 | 3 | 中信建投(代客) | 37 | -7 | 3 | 瑞达期货(代客) | 29 | 0 |
4 | 中粮期货(代客) | 20 | 20 | 4 | 海通期货(代客) | 30 | 0 | 4 | 招商期货(代客) | 27 | -15 |
5 | 锦泰期货(代客) | 10 | 4 | 5 | 国泰君安(代客) | 16 | 0 | 5 | 锦泰期货(代客) | 26 | -10 |
6 | 安粮期货(代客) | 8 | 8 | 6 | 招商期货(代客) | 16 | 0 | 6 | 国泰君安(代客) | 24 | -5 |
7 | 国信期货(代客) | 6 | 6 | 7 | 徽商期货(代客) | 15 | 0 | 7 | 中信建投(代客) | 16 | 0 |
8 | 国泰君安(代客) | 5 | 5 | 8 | 财信期货(代客) | 15 | 0 | 8 | 东吴期货(代客) | 14 | 5 |
9 | 东吴期货(代客) | 5 | 5 | 9 | 东证期货(代客) | 10 | 0 | 9 | 中信期货(代客) | 13 | 0 |
10 | 宏源期货(代客) | 0 | -9 | 10 | 安粮期货(代客) | 8 | 8 | 10 | 宏源期货(代客) | 12 | 0 |
11 | 东航期货(代客) | 0 | -1 | 11 | 永安期货(代客) | 5 | 0 | 11 | 国信期货(代客) | 9 | 6 |
12 | 华泰期货(代客) | 0 | -1 | 12 | 南华期货(代客) | 5 | 0 | 12 | 银河期货(代客) | 6 | 0 |
13 | 瑞达期货(代客) | 0 | -10 | 13 | 宏源期货(代客) | 4 | 0 | 13 | 华安期货(代客) | 4 | 0 |
14 | 东方财富(代客) | 0 | -4 | 14 | 国投期货(代客) | 4 | 0 | 14 | 安粮期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 15 | 华安期货(代客) | 3 | 0 | 15 | 东方财富(代客) | 3 | 0 |
| | | | 16 | 东航期货(代客) | 2 | 0 | 16 | 华泰期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 17 | 银河期货(代客) | 2 | 0 | 17 | 中辉期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 18 | 中辉期货(代客) | 1 | 0 | 18 | 国元期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 19 | 中粮期货(代客) | 1 | -20 | | | | |
| | | | 20 | 山西三立(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 122 | 72 | 合计 | | 335 | -19 | 合计 | | 343 | -19 |