大连商品交易所08月01日期权成交持仓排名jd2509
发布时间:2025年08月01日 15:25
合约系列:jd2509 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 华泰期货(代客) | 9,455 | 258 | 1 | 华安期货(代客) | 4,786 | 435 | 1 | 国泰君安(代客) | 6,952 | 448 |
2 | 东证期货(代客) | 8,750 | 382 | 2 | 中信期货(代客) | 4,619 | 405 | 2 | 东证期货(代客) | 3,655 | -458 |
3 | 申银万国(代客) | 8,056 | 980 | 3 | 中信建投(代客) | 4,343 | 2 | 3 | 中信期货(代客) | 3,359 | 80 |
4 | 中信期货(代客) | 6,965 | -3,358 | 4 | 徽商期货(代客) | 3,975 | 60 | 4 | 华泰期货(代客) | 3,317 | 334 |
5 | 中信建投(代客) | 5,501 | -2,953 | 5 | 东方财富(代客) | 3,623 | -249 | 5 | 中信建投(代客) | 3,250 | -249 |
6 | 瑞达期货(代客) | 3,936 | -2,046 | 6 | 国泰君安(代客) | 3,541 | 565 | 6 | 东吴期货(代客) | 2,610 | -414 |
7 | 招商期货(代客) | 3,836 | -67 | 7 | 银河期货(代客) | 3,189 | 89 | 7 | 浙商期货(代客) | 2,592 | 204 |
8 | 方正中期(代客) | 2,782 | -216 | 8 | 广发期货(代客) | 3,100 | 79 | 8 | 方正中期(代客) | 2,573 | 340 |
9 | 安粮期货(代客) | 2,622 | 1,386 | 9 | 平安期货(代客) | 3,014 | -209 | 9 | 国信期货(代客) | 2,256 | 660 |
10 | 徽商期货(代客) | 2,440 | -1,816 | 10 | 民生期货(代客) | 2,445 | 400 | 10 | 银河期货(代客) | 2,254 | 132 |
11 | 国金期货(代客) | 2,377 | 1,405 | 11 | 东证期货(代客) | 1,998 | 76 | 11 | 申银万国(代客) | 2,135 | -116 |
12 | 东方财富(代客) | 2,317 | -84 | 12 | 华泰期货(代客) | 1,961 | 427 | 12 | 中泰期货(代客) | 2,076 | 426 |
13 | 国泰君安(代客) | 1,897 | -1,625 | 13 | 方正中期(代客) | 1,848 | 280 | 13 | 宏源期货(代客) | 2,070 | -27 |
14 | 宝城期货(代客) | 1,794 | -199 | 14 | 海通期货(代客) | 1,748 | 146 | 14 | 瑞达期货(代客) | 2,023 | -203 |
15 | 宏源期货(代客) | 1,631 | 806 | 15 | 安粮期货(代客) | 1,735 | 295 | 15 | 华安期货(代客) | 1,978 | -39 |
16 | 华安期货(代客) | 1,616 | -509 | 16 | 中衍期货(代客) | 1,621 | 212 | 16 | 广发期货(代客) | 1,824 | -181 |
17 | 民生期货(代客) | 1,575 | -403 | 17 | 先锋期货(代客) | 1,583 | 306 | 17 | 徽商期货(代客) | 1,814 | -134 |
18 | 平安期货(代客) | 1,430 | -53 | 18 | 招商期货(代客) | 1,574 | 204 | 18 | 中财期货(代客) | 1,755 | 111 |
19 | 浙商期货(代客) | 1,424 | -334 | 19 | 中泰期货(代客) | 1,520 | 298 | 19 | 大地期货(代客) | 1,675 | 37 |
20 | 广发期货(代客) | 1,398 | -814 | 20 | 宏源期货(代客) | 1,385 | -242 | 20 | 国富期货(代客) | 1,650 | -41 |
合计 | | 71,802 | -9,260 | 合计 | | 53,608 | 3,579 | 合计 | | 51,818 | 910 |
合约系列:jd2509 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 东证期货(代客) | 6,478 | 226 | 1 | 中信期货(代客) | 2,138 | 207 | 1 | 国信期货(代客) | 1,609 | -14 |
2 | 中信期货(代客) | 5,559 | 675 | 2 | 国泰君安(代客) | 1,732 | -13 | 2 | 东证期货(代客) | 1,596 | 51 |
3 | 申银万国(代客) | 4,693 | 1,980 | 3 | 华泰期货(代客) | 1,596 | 393 | 3 | 宏源期货(代客) | 1,274 | 24 |
4 | 华泰期货(代客) | 3,149 | 67 | 4 | 徽商期货(代客) | 1,527 | 216 | 4 | 中信期货(代客) | 1,250 | -22 |
5 | 招商期货(代客) | 3,126 | 315 | 5 | 东证期货(代客) | 1,477 | -141 | 5 | 华泰期货(代客) | 1,153 | 108 |
6 | 瑞达期货(代客) | 2,385 | -660 | 6 | 华安期货(代客) | 1,165 | -452 | 6 | 国泰君安(代客) | 1,150 | 61 |
7 | 国金期货(代客) | 1,450 | 1,426 | 7 | 中财期货(代客) | 1,084 | 193 | 7 | 中原期货(代客) | 1,124 | 0 |
8 | 徽商期货(代客) | 1,273 | 47 | 8 | 中泰期货(代客) | 1,083 | 163 | 8 | 平安期货(代客) | 992 | -30 |
9 | 中信建投(代客) | 1,264 | -1,340 | 9 | 东吴期货(代客) | 925 | 197 | 9 | 广发期货(代客) | 966 | -193 |
10 | 华安期货(代客) | 936 | -732 | 10 | 申银万国(代客) | 849 | 351 | 10 | 徽商期货(代客) | 918 | -151 |
11 | 安粮期货(代客) | 926 | 534 | 11 | 宏源期货(代客) | 828 | 49 | 11 | 申银万国(代客) | 893 | 250 |
12 | 宏源期货(代客) | 907 | 302 | 12 | 宝城期货(代客) | 820 | 261 | 12 | 招商期货(代客) | 847 | 229 |
13 | 宝城期货(代客) | 897 | 104 | 13 | 招商期货(代客) | 810 | 171 | 13 | 东海期货(代客) | 816 | -143 |
14 | 浙商期货(代客) | 798 | -76 | 14 | 国金期货(代客) | 758 | -9 | 14 | 瑞达期货(代客) | 787 | 102 |
15 | 国贸期货(代客) | 766 | 414 | 15 | 南华期货(代客) | 741 | 301 | 15 | 国金期货(代客) | 785 | 1 |
16 | 广发期货(代客) | 710 | -71 | 16 | 银河期货(代客) | 717 | 18 | 16 | 国贸期货(代客) | 785 | 42 |
17 | 东海期货(代客) | 657 | 495 | 17 | 瑞达期货(代客) | 697 | 63 | 17 | 中信建投(代客) | 732 | 168 |
18 | 民生期货(代客) | 623 | -140 | 18 | 中信建投(代客) | 659 | -306 | 18 | 中粮期货(代客) | 716 | 21 |
19 | 中州期货(代客) | 560 | -501 | 19 | 新湖期货(代客) | 630 | 19 | 19 | 东航期货(代客) | 691 | 115 |
20 | 中泰期货(代客) | 553 | -335 | 20 | 民生期货(代客) | 614 | 233 | 20 | 浙商期货(代客) | 612 | 122 |
合计 | | 37,710 | 2,730 | 合计 | | 20,850 | 1,914 | 合计 | | 19,696 | 741 |