大连商品交易所08月01日期权成交持仓排名jd2511
发布时间:2025年08月01日 15:25
合约系列:jd2511 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 恒力期货(代客) | 110 | 10 | 1 | 中原期货(代客) | 340 | 0 | 1 | 紫金天风(代客) | 600 | 0 |
2 | 华安期货(代客) | 101 | 101 | 2 | 恒力期货(代客) | 210 | 110 | 2 | 申银万国(代客) | 310 | -9 |
3 | 东航期货(代客) | 100 | 100 | 3 | 东方财富(代客) | 156 | -4 | 3 | 海通期货(代客) | 254 | 0 |
4 | 广发期货(代客) | 84 | 72 | 4 | 东航期货(代客) | 142 | 100 | 4 | 华鑫期货(代客) | 137 | 0 |
5 | 格林大华(代客) | 54 | -8 | 5 | 格林大华(代客) | 139 | 54 | 5 | 中财期货(代客) | 117 | 0 |
6 | 国富期货(代客) | 45 | 35 | 6 | 东证期货(代客) | 120 | 1 | 6 | 华泰期货(代客) | 117 | 40 |
7 | 华泰期货(代客) | 40 | -14 | 7 | 海通期货(代客) | 106 | 3 | 7 | 北京金鹏(代客) | 110 | 0 |
8 | 东吴期货(代客) | 38 | 37 | 8 | 弘业期货(代客) | 101 | 15 | 8 | 华安期货(代客) | 91 | 91 |
9 | 方正中期(代客) | 31 | -81 | 9 | 中信建投(代客) | 86 | -5 | 9 | 华金期货(代客) | 88 | 0 |
10 | 国泰君安(代客) | 25 | 17 | 10 | 江西瑞奇(代客) | 85 | 6 | 10 | 方正中期(代客) | 80 | -30 |
11 | 中信建投(代客) | 21 | 18 | 11 | 中信期货(代客) | 77 | -4 | 11 | 广发期货(代客) | 80 | 80 |
12 | 东方财富(代客) | 18 | -109 | 12 | 瑞达期货(代客) | 74 | -3 | 12 | 宁证期货(代客) | 65 | 5 |
13 | 海通期货(代客) | 17 | -22 | 13 | 中天期货(代客) | 69 | 0 | 13 | 东航期货(代客) | 54 | 0 |
14 | 创元期货(代客) | 15 | 3 | 14 | 安粮期货(代客) | 60 | 0 | 14 | 中泰期货(代客) | 54 | 2 |
15 | 弘业期货(代客) | 15 | 3 | 15 | 融达期货(代客) | 55 | 0 | 15 | 国富期货(代客) | 50 | 40 |
16 | 安粮期货(代客) | 12 | -14 | 16 | 华泰期货(代客) | 55 | 0 | 16 | 渤海期货(代客) | 40 | 0 |
17 | 徽商期货(代客) | 12 | 11 | 17 | 申银万国(代客) | 43 | 0 | 17 | 东吴期货(代客) | 40 | 37 |
18 | 申银万国(代客) | 11 | -10 | 18 | 华龙期货(代客) | 43 | 0 | 18 | 中原期货(代客) | 39 | 1 |
19 | 宁证期货(代客) | 11 | -32 | 19 | 海证期货(代客) | 40 | 5 | 19 | 先锋期货(代客) | 36 | 0 |
20 | 中粮期货(代客) | 10 | 10 | 20 | 华安期货(代客) | 38 | 10 | 20 | 创元期货(代客) | 32 | 15 |
合计 | | 770 | 127 | 合计 | | 2,039 | 288 | 合计 | | 2,394 | 272 |
合约系列:jd2511 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 申银万国(代客) | 4 | 3 | 1 | 申银万国(代客) | 221 | 4 | 1 | 东航期货(代客) | 203 | 0 |
2 | 中信建投(代客) | 3 | 2 | 2 | 海通期货(代客) | 147 | 0 | 2 | 招商期货(代客) | 56 | -1 |
3 | 国元期货(代客) | 2 | 2 | 3 | 中信建投(代客) | 25 | -3 | 3 | 海通期货(代客) | 46 | 0 |
4 | 宏源期货(代客) | 1 | 1 | 4 | 招商期货(代客) | 24 | 0 | 4 | 中信期货(代客) | 38 | 0 |
5 | 中泰期货(代客) | 1 | 1 | 5 | 瑞达期货(代客) | 18 | 0 | 5 | 瑞达期货(代客) | 25 | 0 |
6 | 招商期货(代客) | 1 | 1 | 6 | 东证期货(代客) | 6 | 1 | 6 | 国富期货(代客) | 21 | 1 |
7 | 国富期货(代客) | 1 | 1 | 7 | 物产中大(代客) | 5 | 0 | 7 | 申银万国(代客) | 20 | 0 |
8 | 东证期货(代客) | 1 | 1 | 8 | 中信期货(代客) | 5 | 0 | 8 | 东证期货(代客) | 18 | 0 |
9 | 海通期货(代客) | 0 | -1 | 9 | 光大期货(代客) | 2 | 0 | 9 | 物产中大(代客) | 13 | 0 |
10 | 格林大华(代客) | 0 | -1 | | | | | 10 | 中信建投(代客) | 4 | 0 |
| | | | | | | | 11 | 宏源期货(代客) | 3 | 1 |
| | | | | | | | 12 | 中泰期货(代客) | 1 | 1 |
| | | | | | | | 13 | 浙商期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 14 | 中财期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 15 | 格林大华(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 16 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 17 | 国元期货(代客) | 1 | 0 |
合计 | | 14 | 10 | 合计 | | 453 | 2 | 合计 | | 453 | 2 |