大连商品交易所08月01日期权成交持仓排名jd2601
发布时间:2025年08月01日 15:25
合约系列:jd2601 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 东方财富(代客) | 10 | 1 | 1 | 海通期货(代客) | 109 | 0 | 1 | 申银万国(代客) | 170 | 0 |
2 | 紫金天风(代客) | 4 | 3 | 2 | 中信建投(代客) | 88 | 0 | 2 | 中信期货(代客) | 146 | 0 |
3 | 福能期货(代客) | 4 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 47 | 0 | 3 | 招商期货(代客) | 82 | 0 |
4 | 宏源期货(代客) | 3 | 3 | 4 | 东方财富(代客) | 34 | 4 | 4 | 国富期货(代客) | 30 | 0 |
5 | 东吴期货(代客) | 2 | -1 | 5 | 招商期货(代客) | 31 | 0 | 5 | 东证期货(代客) | 10 | 0 |
6 | 建信期货(代客) | 2 | 0 | 6 | 中信期货(代客) | 19 | 0 | 6 | 海通期货(代客) | 9 | 0 |
7 | 恒泰期货(代客) | 2 | -1 | 7 | 华泰期货(代客) | 17 | 1 | 7 | 福能期货(代客) | 8 | 4 |
8 | 上海东亚(代客) | 1 | -2 | 8 | 上海中期(代客) | 17 | 0 | 8 | 五矿期货(代客) | 7 | 0 |
9 | 国金期货(代客) | 1 | 1 | 9 | 上海东亚(代客) | 16 | 1 | 9 | 徽商期货(代客) | 6 | 0 |
10 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 | 10 | 国元期货(代客) | 15 | 0 | 10 | 恒泰期货(代客) | 5 | 2 |
11 | 徽商期货(代客) | 1 | 1 | 11 | 新湖期货(代客) | 10 | 0 | 11 | 瑞达期货(代客) | 5 | 0 |
12 | 华安期货(代客) | 1 | -1 | 12 | 物产中大(代客) | 10 | 0 | 12 | 东方财富(代客) | 5 | 0 |
13 | 新湖期货(代客) | 0 | -10 | 13 | 新纪元期货(代客) | 10 | 0 | 13 | 华泰期货(代客) | 3 | 0 |
14 | 海通期货(代客) | 0 | -7 | 14 | 徽商期货(代客) | 8 | 1 | 14 | 光大期货(代客) | 2 | 0 |
15 | 银河期货(代客) | 0 | -1 | 15 | 东证期货(代客) | 6 | 0 | 15 | 中衍期货(代客) | 2 | 0 |
16 | 申银万国(代客) | 0 | -1 | 16 | 中州期货(代客) | 6 | 0 | 16 | 建信期货(代客) | 1 | 0 |
17 | 方正中期(代客) | 0 | -1 | 17 | 华安期货(代客) | 5 | -1 | | | | |
18 | 中信建投(代客) | 0 | -2 | 18 | 长安期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
19 | 国信期货(代客) | 0 | -1 | 19 | 财信期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
20 | 长安期货(代客) | 0 | -1 | 20 | 申银万国(代客) | 3 | 0 | | | | |
合计 | | 32 | -20 | 合计 | | 459 | 6 | 合计 | | 491 | 6 |
合约系列:jd2601 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 中辉期货(代客) | 3 | 3 | 1 | 申银万国(代客) | 299 | 0 | 1 | 东证期货(代客) | 278 | 0 |
2 | 宏源期货(代客) | 2 | 2 | 2 | 海通期货(代客) | 261 | 1 | 2 | 永安期货(代客) | 189 | 0 |
3 | 海通期货(代客) | 1 | 1 | 3 | 招商期货(代客) | 139 | 0 | 3 | 海通期货(代客) | 138 | 0 |
4 | 申银万国(代客) | 0 | -1 | 4 | 中信期货(代客) | 106 | 0 | 4 | 东航期货(代客) | 113 | 0 |
5 | 光大期货(代客) | 0 | -1 | 5 | 中信建投(代客) | 72 | 0 | 5 | 申银万国(代客) | 53 | 0 |
| | | | 6 | 瑞达期货(代客) | 24 | 0 | 6 | 招商期货(代客) | 36 | 0 |
| | | | 7 | 物产中大(代客) | 14 | 0 | 7 | 瑞达期货(代客) | 20 | 0 |
| | | | 8 | 东证期货(代客) | 4 | 0 | 8 | 中金财富(代客) | 16 | 0 |
| | | | 9 | 光大期货(代客) | 2 | 0 | 9 | 中州期货(代客) | 14 | 0 |
| | | | 10 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 | 10 | 华安期货(代客) | 12 | 0 |
| | | | 11 | 格林大华(代客) | 1 | 0 | 11 | 华泰期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | | | | | 12 | 齐盛期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | | | | | 13 | 一德期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | | | | | 14 | 津投期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | | | | | 15 | 中辉期货(代客) | 4 | 3 |
| | | | | | | | 16 | 中信期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | | | | | 17 | 宏源期货(代客) | 3 | -2 |
| | | | | | | | 18 | 东海期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | | | | | 19 | 银河期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | | | | | 20 | 广发期货(代客) | 3 | 0 |
合计 | | 6 | 4 | 合计 | | 923 | 1 | 合计 | | 913 | 1 |