大连商品交易所08月01日期权成交持仓排名lh2601
发布时间:2025年08月01日 15:25
合约系列:lh2601 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 光大期货(代客) | 57 | -99 | 1 | 中信期货(代客) | 243 | -5 | 1 | 国泰君安(代客) | 256 | 26 |
2 | 中泰期货(代客) | 31 | -50 | 2 | 永安期货(代客) | 137 | 0 | 2 | 申银万国(代客) | 213 | 3 |
3 | 国泰君安(代客) | 27 | 7 | 3 | 国投期货(代客) | 130 | 0 | 3 | 金信期货(代客) | 189 | 18 |
4 | 东证期货(代客) | 25 | -78 | 4 | 中信建投(代客) | 101 | 1 | 4 | 海通期货(代客) | 165 | 8 |
5 | 正信期货(代客) | 22 | 22 | 5 | 长江期货(代客) | 99 | 2 | 5 | 光大期货(代客) | 133 | -5 |
6 | 金信期货(代客) | 18 | -56 | 6 | 海通期货(代客) | 96 | -3 | 6 | 中信期货(代客) | 121 | 2 |
7 | 海通期货(代客) | 17 | -49 | 7 | 先锋期货(代客) | 53 | 0 | 7 | 国联期货(代客) | 109 | 0 |
8 | 弘业期货(代客) | 16 | 15 | 8 | 光大期货(代客) | 50 | 4 | 8 | 物产中大(代客) | 95 | 0 |
9 | 申银万国(代客) | 15 | -2 | 9 | 徽商期货(代客) | 49 | 3 | 9 | 先锋期货(代客) | 70 | 0 |
10 | 华联期货(代客) | 13 | 11 | 10 | 弘业期货(代客) | 48 | 16 | 10 | 中泰期货(代客) | 67 | -31 |
11 | 中信期货(代客) | 11 | 7 | 11 | 平安期货(代客) | 42 | 0 | 11 | 浙商期货(代客) | 66 | 0 |
12 | 中州期货(代客) | 11 | -2 | 12 | 东证期货(代客) | 40 | -7 | 12 | 东证期货(代客) | 60 | -4 |
13 | 国金期货(代客) | 9 | 8 | 13 | 东方财富(代客) | 40 | 2 | 13 | 中信建投(代客) | 45 | 2 |
14 | 徽商期货(代客) | 8 | -24 | 14 | 国泰君安(代客) | 37 | -1 | 14 | 方正中期(代客) | 40 | -5 |
15 | 中辉期货(代客) | 7 | 2 | 15 | 中国国际(代客) | 33 | 2 | 15 | 中州期货(代客) | 27 | -3 |
16 | 方正中期(代客) | 7 | -8 | 16 | 华泰期货(代客) | 33 | 0 | 16 | 徽商期货(代客) | 23 | -1 |
17 | 中信建投(代客) | 5 | -16 | 17 | 宏源期货(代客) | 32 | -1 | 17 | 国信期货(代客) | 18 | 0 |
18 | 东方财富(代客) | 4 | -14 | 18 | 海证期货(代客) | 31 | 0 | 18 | 中辉期货(代客) | 17 | -3 |
19 | 银河期货(代客) | 3 | 2 | 19 | 国元期货(代客) | 30 | 1 | 19 | 东航期货(代客) | 15 | 0 |
20 | 南华期货(代客) | 3 | 3 | 20 | 正信期货(代客) | 29 | -22 | 20 | 瑞达期货(代客) | 13 | 0 |
合计 | | 309 | -321 | 合计 | | 1,353 | -8 | 合计 | | 1,742 | 7 |
合约系列:lh2601 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 光大期货(代客) | 2 | -14 | 1 | 国泰君安(代客) | 109 | 0 | 1 | 申银万国(代客) | 96 | 0 |
2 | 东吴期货(代客) | 2 | 2 | 2 | 海通期货(代客) | 99 | 0 | 2 | 东证期货(代客) | 58 | 0 |
3 | 申银万国(代客) | 0 | -2 | 3 | 中信期货(代客) | 66 | 0 | 3 | 中信期货(代客) | 55 | 0 |
4 | 宝城期货(代客) | 0 | -2 | 4 | 华泰期货(代客) | 22 | 0 | 4 | 国泰君安(代客) | 31 | 0 |
5 | 中信建投(代客) | 0 | -1 | 5 | 中信建投(代客) | 21 | 0 | 5 | 海通期货(代客) | 26 | 0 |
6 | 国富期货(代客) | 0 | -6 | 6 | 国信期货(代客) | 18 | 0 | 6 | 国富期货(代客) | 23 | 0 |
7 | 国泰君安(代客) | 0 | -2 | 7 | 物产中大(代客) | 18 | 0 | 7 | 东吴期货(代客) | 20 | 2 |
8 | 海通期货(代客) | 0 | -5 | 8 | 光大期货(代客) | 12 | 2 | 8 | 浙商期货(代客) | 16 | 0 |
| | | | 9 | 申银万国(代客) | 5 | 0 | 9 | 光大期货(代客) | 9 | 0 |
| | | | 10 | 瑞达期货(代客) | 5 | 0 | 10 | 广发期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 11 | 东证期货(代客) | 4 | 0 | 11 | 中信建投(代客) | 6 | 0 |
| | | | 12 | 广发期货(代客) | 3 | 0 | 12 | 瑞达期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 13 | 通惠期货(代客) | 2 | 0 | 13 | 紫金天风(代客) | 5 | 0 |
| | | | 14 | 宏源期货(代客) | 1 | 0 | 14 | 徽商期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 15 | 银河期货(代客) | 1 | 0 | 15 | 华泰期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 16 | 中衍期货(代客) | 1 | 0 | 16 | 银河期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 17 | 宝城期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 18 | 民生期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 19 | 福能期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 20 | 盛达期货(代客) | 2 | 0 |
合计 | | 4 | -30 | 合计 | | 387 | 2 | 合计 | | 378 | 2 |