大连商品交易所08月01日期权成交持仓排名lh2603
发布时间:2025年08月01日 15:25
合约系列:lh2603 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 国泰君安(代客) | 66 | -100 | 1 | 海通期货(代客) | 190 | -5 | 1 | 国泰君安(代客) | 496 | 66 |
2 | 徽商期货(代客) | 37 | 0 | 2 | 中信建投(代客) | 142 | 1 | 2 | 首创京都(代客) | 151 | 0 |
3 | 物产中大(代客) | 20 | 20 | 3 | 上海东亚(代客) | 88 | 0 | 3 | 格林大华(代客) | 125 | 0 |
4 | 方正中期(代客) | 17 | -10 | 4 | 申银万国(代客) | 87 | 0 | 4 | 方正中期(代客) | 55 | -15 |
5 | 银河期货(代客) | 13 | -16 | 5 | 中信期货(代客) | 78 | 1 | 5 | 中泰期货(代客) | 53 | 0 |
6 | 国海良时(代客) | 13 | 11 | 6 | 银河期货(代客) | 56 | 13 | 6 | 海通期货(代客) | 52 | 3 |
7 | 海通期货(代客) | 12 | -83 | 7 | 国投期货(代客) | 45 | 1 | 7 | 徽商期货(代客) | 44 | 34 |
8 | 东证期货(代客) | 8 | -112 | 8 | 华泰期货(代客) | 44 | 2 | 8 | 中信期货(代客) | 35 | 0 |
9 | 国联期货(代客) | 7 | 7 | 9 | 东证期货(代客) | 44 | 0 | 9 | 浙商期货(代客) | 34 | 0 |
10 | 南华期货(代客) | 6 | -3 | 10 | 瑞达期货(代客) | 35 | 5 | 10 | 新湖期货(代客) | 31 | 1 |
11 | 平安期货(代客) | 6 | 6 | 11 | 徽商期货(代客) | 33 | 1 | 11 | 东证期货(代客) | 31 | 0 |
12 | 瑞达期货(代客) | 5 | 0 | 12 | 海证期货(代客) | 31 | 2 | 12 | 创元期货(代客) | 30 | 0 |
13 | 中信建投(代客) | 4 | -16 | 13 | 安粮期货(代客) | 28 | 0 | 13 | 宏源期货(代客) | 26 | 0 |
14 | 永安期货(代客) | 4 | -31 | 14 | 招商期货(代客) | 26 | 2 | 14 | 申银万国(代客) | 22 | 1 |
15 | 华鑫期货(代客) | 4 | 4 | 15 | 国信期货(代客) | 21 | 0 | 15 | 中信建投(代客) | 11 | -3 |
16 | 中信期货(代客) | 3 | -16 | 16 | 国海良时(代客) | 21 | 13 | 16 | 中辉期货(代客) | 10 | 0 |
17 | 国元期货(代客) | 3 | -1 | 17 | 南华期货(代客) | 20 | 2 | 17 | 中州期货(代客) | 10 | 0 |
18 | 铜冠金源(代客) | 3 | -3 | 18 | 铜冠金源(代客) | 19 | 3 | 18 | 融达期货(代客) | 7 | 0 |
19 | 华泰期货(代客) | 2 | 1 | 19 | 物产中大(代客) | 17 | 0 | 19 | 东方财富(代客) | 7 | 0 |
20 | 海证期货(代客) | 2 | -2 | 20 | 格林大华(代客) | 17 | 1 | 20 | 瑞达期货(代客) | 6 | 0 |
合计 | | 235 | -344 | 合计 | | 1,042 | 42 | 合计 | | 1,236 | 87 |
合约系列:lh2603 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 海通期货(代客) | 0 | -4 | 1 | 申银万国(代客) | 101 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 65 | 0 |
2 | 申银万国(代客) | 0 | -4 | 2 | 海通期货(代客) | 82 | 0 | 2 | 国贸期货(代客) | 46 | 0 |
3 | 国信期货(代客) | 0 | -1 | 3 | 中信期货(代客) | 67 | 0 | 3 | 广发期货(代客) | 36 | 0 |
4 | 平安期货(代客) | 0 | -1 | 4 | 中信建投(代客) | 29 | 0 | 4 | 中信期货(代客) | 34 | 0 |
5 | 东证期货(代客) | 0 | -1 | 5 | 东证期货(代客) | 20 | 0 | 5 | 申银万国(代客) | 26 | 0 |
6 | 徽商期货(代客) | 0 | -2 | 6 | 物产中大(代客) | 9 | 0 | 6 | 招商期货(代客) | 14 | 0 |
7 | 宝城期货(代客) | 0 | -2 | 7 | 华泰期货(代客) | 7 | 0 | 7 | 东方财富(代客) | 13 | 0 |
| | | | 8 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 | 8 | 中信建投(代客) | 8 | 0 |
| | | | 9 | 齐盛期货(代客) | 2 | 0 | 9 | 国盛期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | | | | | 10 | 格林大华(代客) | 7 | 0 |
| | | | | | | | 11 | 徽商期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | | | | | 12 | 东证期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | | | | | 13 | 宏源期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | | | | | 14 | 国泰君安(代客) | 6 | 0 |
| | | | | | | | 15 | 华泰期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | | | | | 16 | 浙江新世纪(代客) | 5 | 0 |
| | | | | | | | 17 | 方正中期(代客) | 5 | 0 |
| | | | | | | | 18 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | | | | | 19 | 紫金天风(代客) | 4 | 0 |
| | | | | | | | 20 | 正信期货(代客) | 2 | 0 |
合计 | | 0 | -15 | 合计 | | 321 | 0 | 合计 | | 308 | 0 |