合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF509 | 13,690.00 | 13,695.00 | 13,535.00 | 13,585.00 | 13,615.00 | 191,741 | 325,813 | 1,305,277.19 |
CF511 | 13,765.00 | 13,780.00 | 13,610.00 | 13,650.00 | 13,685.00 | 21,754 | 78,776 | 148,870.99 |
CF601 | 13,875.00 | 13,880.00 | 13,740.00 | 13,785.00 | 13,800.00 | 100,129 | 338,206 | 690,930.10 |
CF603 | 13,820.00 | 13,845.00 | 13,710.00 | 13,740.00 | 13,780.00 | 281 | 2,754 | 1,936.31 |
CF605 | 13,800.00 | 13,835.00 | 13,690.00 | 13,730.00 | 13,770.00 | 6,918 | 23,545 | 47,628.61 |
CF607 | 13,800.00 | 13,845.00 | 13,710.00 | 13,740.00 | 13,765.00 | 99 | 362 | 681.32 |
小计 | 320,922 | 769,456 | 2,195,324.51 | |||||
总计 | 320,922 | 769,456 | 2,195,324.51 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)