合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR509 | 5,782.00 | 5,794.00 | 5,731.00 | 5,733.00 | 5,762.00 | 183,595 | 231,065 | 1,057,928.04 |
SR511 | 5,678.00 | 5,688.00 | 5,640.00 | 5,653.00 | 5,662.00 | 15,193 | 44,678 | 86,016.27 |
SR601 | 5,649.00 | 5,663.00 | 5,619.00 | 5,620.00 | 5,639.00 | 85,275 | 213,798 | 480,826.92 |
SR603 | 5,619.00 | 5,636.00 | 5,593.00 | 5,595.00 | 5,610.00 | 866 | 2,957 | 4,858.16 |
SR605 | 5,605.00 | 5,619.00 | 5,568.00 | 5,570.00 | 5,590.00 | 4,365 | 13,091 | 24,401.08 |
SR607 | 5,600.00 | 5,612.00 | 5,567.00 | 5,571.00 | 5,590.00 | 346 | 777 | 1,934.05 |
小计 | 289,640 | 506,366 | 1,655,964.52 | |||||
总计 | 289,640 | 506,366 | 1,655,964.52 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)