合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,005.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY509 | 19,760.00 | 19,850.00 | 19,680.00 | 19,740.00 | 19,760.00 | 4,146 | 4,310 | 40,966.60 |
CY510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,900.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY511 | 19,765.00 | 19,815.00 | 19,695.00 | 19,760.00 | 19,765.00 | 3,141 | 2,684 | 31,040.01 |
CY512 | 19,650.00 | 19,650.00 | 19,485.00 | 19,485.00 | 19,570.00 | 2 | 6 | 19.57 |
CY601 | 19,650.00 | 19,785.00 | 19,650.00 | 19,680.00 | 19,695.00 | 112 | 369 | 1,102.80 |
CY602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,055.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY603 | 20,190.00 | 20,190.00 | 20,110.00 | 20,110.00 | 20,150.00 | 2 | 4 | 20.15 |
CY604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,040.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY605 | 19,960.00 | 19,960.00 | 19,960.00 | 19,960.00 | 19,960.00 | 1 | 6 | 9.98 |
CY606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,010.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,280.00 | 0 | 2 | 0.00 |
小计 | 7,404 | 7,381 | 73,159.11 | |||||
总计 | 7,404 | 7,381 | 73,159.11 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)