合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR509C4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862.50 | 0 | 12 | 0.00 | 0.9938 |
SR509C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.9900 |
SR509C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.50 | 0 | 18 | 0.00 | 0.9844 |
SR509C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.50 | 0 | 98 | 0.00 | 0.9762 |
SR509C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.50 | 0 | 577 | 0.00 | 0.9639 |
SR509C5400 | 379.50 | 394.50 | 333.00 | 336.00 | 367.50 | 149 | 1,089 | 55.49 | 0.9448 |
SR509C5500 | 280.00 | 294.50 | 235.00 | 239.00 | 269.50 | 289 | 902 | 76.94 | 0.9147 |
SR509C5600 | 183.00 | 195.00 | 136.00 | 143.00 | 172.00 | 359 | 727 | 59.08 | 0.8656 |
SR509C5700 | 93.50 | 100.00 | 50.00 | 53.00 | 73.50 | 2,484 | 3,776 | 170.85 | 0.7705 |
SR509C5800 | 28.00 | 30.50 | 11.50 | 14.50 | 19.50 | 19,485 | 17,013 | 389.59 | 0.3357 |
SR509C5900 | 9.50 | 10.50 | 4.00 | 5.50 | 10.00 | 13,807 | 25,843 | 92.86 | 0.1481 |
SR509C6000 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 3.50 | 5.50 | 11,259 | 22,153 | 51.72 | 0.0755 |
SR509C6100 | 3.00 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5,422 | 18,833 | 13.94 | 0.0410 |
SR509C6200 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 5,264 | 14,126 | 12.44 | 0.0227 |
SR509C6300 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 2,689 | 5,346 | 3.65 | 0.0131 |
SR509C6400 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 888 | 2,461 | 1.08 | 0.0077 |
SR509C6500 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 599 | 4,302 | 0.62 | 0.0045 |
SR509C6600 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 860 | 6,210 | 0.80 | 0.0028 |
SR509C6700 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 650 | 4,277 | 0.60 | 0.0017 |
SR509C6800 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 941 | 4,279 | 0.88 | 0.0011 |
小计 | 65,145 | 132,055 | 930.53 | ||||||
SR509P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 3,059 | 0.00 | -0.0066 |
SR509P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0 | 1,046 | 0.00 | -0.0103 |
SR509P5100 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 39 | 1,860 | 0.02 | -0.0157 |
SR509P5200 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 3.00 | 581 | 2,792 | 0.35 | -0.0238 |
SR509P5300 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 4.00 | 120 | 4,348 | 0.14 | -0.0360 |
SR509P5400 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.50 | 1,743 | 5,860 | 3.23 | -0.0549 |
SR509P5500 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 8.00 | 2,117 | 6,770 | 2.86 | -0.0849 |
SR509P5600 | 2.50 | 4.50 | 1.50 | 4.00 | 10.50 | 8,848 | 13,944 | 29.28 | -0.1338 |
SR509P5700 | 9.50 | 18.50 | 5.50 | 18.00 | 11.50 | 29,700 | 19,183 | 327.40 | -0.2288 |
SR509P5800 | 41.50 | 80.00 | 34.50 | 75.00 | 57.50 | 10,255 | 9,184 | 528.07 | -0.6636 |
SR509P5900 | 125.00 | 173.50 | 117.00 | 167.50 | 147.50 | 1,019 | 1,157 | 143.32 | -0.8513 |
SR509P6000 | 224.50 | 265.50 | 214.00 | 265.50 | 243.50 | 377 | 713 | 89.08 | -0.9241 |
SR509P6100 | 322.50 | 366.50 | 309.50 | 366.00 | 341.00 | 202 | 931 | 69.18 | -0.9588 |
SR509P6200 | 421.50 | 465.00 | 410.00 | 465.00 | 439.50 | 223 | 1,199 | 93.72 | -0.9775 |
SR509P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.00 | 0 | 1,548 | 0.00 | -0.9872 |
SR509P6400 | 659.50 | 659.50 | 659.50 | 659.50 | 638.50 | 10 | 494 | 6.60 | -0.9929 |
SR509P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.00 | 0 | 41 | 0.00 | -0.9963 |
SR509P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.00 | 0 | 89 | 0.00 | -0.9983 |
SR509P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938.00 | 0 | 46 | 0.00 | -0.9996 |
SR509P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
小计 | 55,234 | 74,264 | 1,293.25 | ||||||
SR511C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9971 |
SR511C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.50 | 0 | 18 | 0.00 | 0.9875 |
SR511C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 | 0 | 170 | 0.00 | 0.9717 |
SR511C5300 | 391.00 | 391.00 | 347.50 | 357.00 | 367.00 | 62 | 300 | 22.63 | 0.9430 |
SR511C5400 | 282.50 | 295.50 | 254.00 | 262.50 | 273.00 | 90 | 315 | 24.03 | 0.8900 |
SR511C5500 | 203.50 | 203.50 | 167.00 | 176.00 | 185.50 | 128 | 212 | 22.38 | 0.7910 |
SR511C5600 | 119.50 | 130.50 | 98.00 | 107.00 | 113.00 | 326 | 507 | 34.59 | 0.6275 |
SR511C5700 | 68.00 | 72.50 | 54.00 | 60.00 | 63.00 | 437 | 638 | 27.53 | 0.4306 |
SR511C5800 | 40.00 | 42.50 | 30.50 | 33.00 | 36.50 | 1,529 | 1,587 | 52.00 | 0.2730 |
SR511C5900 | 24.00 | 25.50 | 20.00 | 21.50 | 23.50 | 823 | 2,209 | 19.39 | 0.1776 |
SR511C6000 | 17.00 | 19.50 | 14.50 | 15.50 | 16.00 | 1,266 | 2,477 | 20.84 | 0.1210 |
SR511C6100 | 11.50 | 12.50 | 10.50 | 11.00 | 12.00 | 724 | 1,145 | 8.55 | 0.0865 |
SR511C6200 | 9.00 | 9.50 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 350 | 788 | 3.03 | 0.0642 |
SR511C6300 | 8.50 | 8.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 668 | 1,827 | 5.11 | 0.0485 |
小计 | 6,403 | 12,196 | 240.09 | ||||||
SR511P5000 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 666 | 1,048 | 1.63 | -0.0084 |
SR511P5100 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 196 | 505 | 0.55 | -0.0159 |
SR511P5200 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 347 | 581 | 1.40 | -0.0298 |
SR511P5300 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 96 | 951 | 0.62 | -0.0567 |
SR511P5400 | 10.50 | 12.50 | 10.50 | 11.50 | 11.50 | 150 | 784 | 1.71 | -0.1080 |
SR511P5500 | 22.50 | 26.50 | 21.00 | 24.50 | 24.50 | 774 | 652 | 19.04 | -0.2056 |
SR511P5600 | 42.00 | 57.50 | 42.00 | 53.00 | 51.50 | 874 | 1,429 | 47.69 | -0.3682 |
SR511P5700 | 95.00 | 113.00 | 88.00 | 107.00 | 101.00 | 464 | 963 | 47.34 | -0.5650 |
SR511P5800 | 167.50 | 189.00 | 159.00 | 181.00 | 174.00 | 195 | 343 | 34.73 | -0.7232 |
SR511P5900 | 251.50 | 276.50 | 242.00 | 268.00 | 260.50 | 163 | 286 | 42.39 | -0.8194 |
SR511P6000 | 334.00 | 371.00 | 329.00 | 370.00 | 353.00 | 151 | 336 | 53.60 | -0.8770 |
SR511P6100 | 440.00 | 468.50 | 423.50 | 457.00 | 448.50 | 136 | 438 | 61.07 | -0.9124 |
SR511P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.50 | 0 | 521 | 0.00 | -0.9356 |
SR511P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9523 |
小计 | 4,212 | 8,837 | 311.76 | ||||||
SR601C4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.9926 |
SR601C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0 | 24 | 0.00 | 0.9794 |
SR601C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.50 | 0 | 262 | 0.00 | 0.9594 |
SR601C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.00 | 0 | 482 | 0.00 | 0.9289 |
SR601C5300 | 363.00 | 376.00 | 336.50 | 336.50 | 354.50 | 114 | 627 | 41.33 | 0.8802 |
SR601C5400 | 275.50 | 286.00 | 252.00 | 253.00 | 268.50 | 155 | 312 | 41.64 | 0.8050 |
SR601C5500 | 193.50 | 207.50 | 180.00 | 180.00 | 192.00 | 227 | 834 | 44.20 | 0.6964 |
SR601C5600 | 135.00 | 143.00 | 122.50 | 124.00 | 131.00 | 781 | 2,555 | 102.20 | 0.5612 |
SR601C5700 | 87.00 | 94.00 | 78.00 | 78.50 | 87.50 | 1,853 | 14,027 | 159.35 | 0.4233 |
SR601C5800 | 60.50 | 65.00 | 55.00 | 55.00 | 60.50 | 906 | 2,873 | 55.05 | 0.3106 |
SR601C5900 | 45.50 | 47.50 | 39.00 | 39.00 | 43.50 | 657 | 2,305 | 28.26 | 0.2290 |
SR601C6000 | 34.00 | 35.00 | 29.00 | 29.00 | 33.00 | 774 | 3,381 | 24.62 | 0.1732 |
SR601C6100 | 27.50 | 28.50 | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 230 | 1,879 | 5.84 | 0.1347 |
SR601C6200 | 23.50 | 23.50 | 18.50 | 18.50 | 21.00 | 462 | 2,166 | 9.77 | 0.1068 |
SR601C6300 | 20.50 | 20.50 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 518 | 1,343 | 9.28 | 0.0851 |
SR601C6400 | 18.50 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 504 | 2,321 | 9.02 | 0.0703 |
SR601C6500 | 17.50 | 18.00 | 13.50 | 14.00 | 12.00 | 905 | 4,772 | 14.38 | 0.0572 |
SR601C6600 | 16.00 | 17.00 | 12.50 | 12.50 | 10.00 | 705 | 3,805 | 10.72 | 0.0483 |
小计 | 8,791 | 43,973 | 555.63 | ||||||
SR601P4900 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 244 | 2,206 | 1.28 | -0.0154 |
SR601P5000 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 3.50 | 267 | 1,279 | 1.68 | -0.0256 |
SR601P5100 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 6.00 | 356 | 1,572 | 2.76 | -0.0426 |
SR601P5200 | 12.50 | 12.50 | 11.50 | 12.00 | 10.00 | 288 | 1,271 | 3.38 | -0.0703 |
SR601P5300 | 18.00 | 19.50 | 16.50 | 19.50 | 17.50 | 640 | 3,176 | 11.56 | -0.1165 |
SR601P5400 | 32.00 | 34.00 | 28.00 | 34.00 | 31.00 | 419 | 1,644 | 13.28 | -0.1896 |
SR601P5500 | 54.50 | 60.00 | 47.00 | 60.00 | 54.50 | 790 | 1,440 | 43.03 | -0.2966 |
SR601P5600 | 92.00 | 100.00 | 82.00 | 100.00 | 92.50 | 465 | 1,776 | 43.26 | -0.4311 |
SR601P5700 | 147.50 | 158.00 | 135.00 | 158.00 | 148.00 | 568 | 1,271 | 83.70 | -0.5690 |
SR601P5800 | 220.00 | 232.00 | 205.50 | 231.00 | 220.00 | 118 | 470 | 26.38 | -0.6824 |
SR601P5900 | 287.00 | 316.00 | 287.00 | 316.00 | 302.50 | 73 | 681 | 22.50 | -0.7652 |
SR601P6000 | 389.50 | 406.00 | 370.50 | 405.00 | 391.50 | 185 | 962 | 72.74 | -0.8223 |
SR601P6100 | 469.00 | 500.00 | 463.50 | 500.00 | 484.00 | 76 | 534 | 36.42 | -0.8620 |
SR601P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.50 | 0 | 147 | 0.00 | -0.8912 |
SR601P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.00 | 0 | 191 | 0.00 | -0.9143 |
SR601P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771.50 | 0 | 56 | 0.00 | -0.9302 |
SR601P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 868.50 | 0 | 101 | 0.00 | -0.9447 |
SR601P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 967.00 | 0 | 123 | 0.00 | -0.9549 |
小计 | 4,489 | 18,900 | 361.98 | ||||||
SR605C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.50 | 0 | 6 | 0.00 | 0.9273 |
SR605C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8918 |
SR605C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8434 |
SR605C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.50 | 0 | 9 | 0.00 | 0.7785 |
SR605C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 0 | 9 | 0.00 | 0.6960 |
SR605C5500 | 195.00 | 200.00 | 195.00 | 200.00 | 197.50 | 6 | 29 | 1.18 | 0.5990 |
SR605C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.50 | 0 | 6 | 0.00 | 0.4963 |
SR605C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.50 | 0 | 16 | 0.00 | 0.4003 |
SR605C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.50 | 0 | 33 | 0.00 | 0.3195 |
SR605C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.50 | 0 | 39 | 0.00 | 0.2556 |
SR605C6000 | 29.00 | 52.00 | 29.00 | 52.00 | 52.50 | 7 | 114 | 0.34 | 0.2060 |
SR605C6100 | 47.50 | 47.50 | 43.50 | 43.50 | 42.50 | 21 | 133 | 0.96 | 0.1675 |
SR605C6200 | 39.00 | 173.50 | 30.50 | 35.00 | 35.50 | 22 | 131 | 1.08 | 0.1392 |
小计 | 56 | 525 | 3.56 | ||||||
SR605P5000 | 14.00 | 14.50 | 13.50 | 13.50 | 15.00 | 13 | 47 | 0.18 | -0.0730 |
SR605P5100 | 19.50 | 20.00 | 17.50 | 18.50 | 22.00 | 12 | 60 | 0.23 | -0.1046 |
SR605P5200 | 29.50 | 37.00 | 27.50 | 32.00 | 33.00 | 27 | 61 | 0.80 | -0.1495 |
SR605P5300 | 43.50 | 44.50 | 43.50 | 44.00 | 49.50 | 9 | 80 | 0.40 | -0.2112 |
SR605P5400 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 74.00 | 6 | 42 | 0.40 | -0.2914 |
SR605P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0 | 13 | 0.00 | -0.3870 |
SR605P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.4894 |
SR605P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.00 | 0 | 12 | 0.00 | -0.5858 |
SR605P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.6678 |
SR605P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7335 |
SR605P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7851 |
SR605P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.8258 |
SR605P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8562 |
小计 | 67 | 339 | 2.00 | ||||||
SR511MSC5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9916 |
SR511MSC5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9810 |
SR511MSC5300 | 383.00 | 389.00 | 348.00 | 349.00 | 365.00 | 94 | 114 | 35.00 | 0.9600 |
SR511MSC5400 | 276.50 | 291.50 | 249.00 | 259.50 | 268.50 | 67 | 214 | 17.62 | 0.9196 |
SR511MSC5500 | 195.00 | 195.00 | 158.00 | 168.00 | 177.00 | 30 | 191 | 5.28 | 0.8338 |
SR511MSC5600 | 105.50 | 113.00 | 82.50 | 91.00 | 96.50 | 135 | 239 | 12.63 | 0.6611 |
SR511MSC5700 | 55.50 | 55.50 | 37.50 | 42.50 | 43.50 | 239 | 467 | 10.57 | 0.4051 |
SR511MSC5800 | 24.50 | 26.00 | 17.50 | 20.00 | 19.50 | 631 | 596 | 12.91 | 0.2097 |
SR511MSC5900 | 12.50 | 13.00 | 9.50 | 9.50 | 10.50 | 138 | 473 | 1.69 | 0.1140 |
SR511MSC6000 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 136 | 402 | 0.99 | 0.0680 |
SR511MSC6100 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 31 | 378 | 0.15 | 0.0424 |
SR511MSC6200 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 29 | 417 | 0.09 | 0.0275 |
SR511MSC6300 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 193 | 622 | 0.51 | 0.0183 |
小计 | 1,723 | 4,116 | 97.45 | ||||||
SR511MSP5100 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 48 | 542 | 0.07 | -0.0105 |
SR511MSP5200 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 52 | 607 | 0.13 | -0.0201 |
SR511MSP5300 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 45 | 290 | 0.18 | -0.0400 |
SR511MSP5400 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 289 | 333 | 1.98 | -0.0795 |
SR511MSP5500 | 15.00 | 17.00 | 13.50 | 15.50 | 15.00 | 209 | 408 | 3.13 | -0.1644 |
SR511MSP5600 | 35.00 | 41.50 | 30.00 | 39.50 | 35.00 | 605 | 493 | 21.65 | -0.3364 |
SR511MSP5700 | 78.50 | 97.00 | 75.00 | 91.50 | 81.00 | 257 | 707 | 22.98 | -0.5924 |
SR511MSP5800 | 145.50 | 174.50 | 138.50 | 167.00 | 157.00 | 52 | 223 | 7.78 | -0.7883 |
SR511MSP5900 | 229.50 | 263.00 | 229.50 | 257.50 | 248.00 | 49 | 153 | 12.20 | -0.8848 |
SR511MSP6000 | 336.00 | 362.50 | 320.00 | 351.50 | 344.00 | 65 | 110 | 22.14 | -0.9315 |
SR511MSP6100 | 433.00 | 460.00 | 417.00 | 451.00 | 441.50 | 69 | 98 | 30.85 | -0.9578 |
SR511MSP6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0 | 106 | 0.00 | -0.9735 |
SR511MSP6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9834 |
小计 | 1,740 | 4,070 | 123.09 | ||||||
SR合计 | 147,860 | 299,275 | 3,919.33 | ||||||
总计 | 147,860 | 299,275 | 3,919.33 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)