合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR511 | 5,542.00 | 5,556.00 | 5,509.00 | 5,515.00 | 5,533.00 | 35,672 | 45,714 | 197,387.15 |
SR601 | 5,492.00 | 5,518.00 | 5,481.00 | 5,485.00 | 5,497.00 | 212,995 | 431,349 | 1,170,834.61 |
SR603 | 5,472.00 | 5,498.00 | 5,465.00 | 5,469.00 | 5,481.00 | 547 | 3,500 | 2,998.31 |
SR605 | 5,468.00 | 5,483.00 | 5,450.00 | 5,454.00 | 5,463.00 | 12,335 | 64,361 | 67,385.76 |
SR607 | 5,466.00 | 5,483.00 | 5,454.00 | 5,459.00 | 5,468.00 | 611 | 4,854 | 3,340.88 |
SR609 | 5,477.00 | 5,495.00 | 5,466.00 | 5,470.00 | 5,478.00 | 386 | 2,436 | 2,114.39 |
小计 | 262,546 | 552,214 | 1,444,061.10 | |||||
总计 | 262,546 | 552,214 | 1,444,061.10 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)