合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY511 | 19,880.00 | 19,905.00 | 19,670.00 | 19,780.00 | 19,780.00 | 12,094 | 9,561 | 119,620.88 |
CY512 | 19,515.00 | 19,515.00 | 19,515.00 | 19,515.00 | 19,515.00 | 1 | 7 | 9.76 |
CY601 | 19,710.00 | 19,730.00 | 19,585.00 | 19,680.00 | 19,690.00 | 656 | 771 | 6,459.10 |
CY602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,745.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,830.00 | 0 | 3 | 0.00 |
CY604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,730.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY605 | 19,705.00 | 19,765.00 | 19,705.00 | 19,765.00 | 19,735.00 | 2 | 5 | 19.74 |
CY606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,735.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,005.00 | 0 | 1 | 0.00 |
CY608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,930.00 | 0 | 2 | 0.00 |
CY609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,035.00 | 0 | 3 | 0.00 |
小计 | 12,753 | 10,353 | 126,109.47 | |||||
总计 | 12,753 | 10,353 | 126,109.47 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)