大连商品交易所09月26日期权成交持仓排名JD2602
发布时间:2025年09月26日 16:55
合约系列:JD2602 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 华泰期货(代客) | 118 | 116 | | | | | 1 | 华安期货(代客) | 390 | 0 |
2 | 银河期货(代客) | 116 | 68 | | | | | 2 | 海证期货(代客) | 387 | 11 |
3 | 紫金天风(代客) | 41 | 41 | | | | | 3 | 财达期货(代客) | 348 | 0 |
4 | 宝城期货(代客) | 32 | 16 | | | | | 4 | 中泰期货(代客) | 337 | 0 |
5 | 国泰君安(代客) | 24 | 22 | | | | | 5 | 东证期货(代客) | 276 | 0 |
6 | 海通期货(代客) | 16 | 16 | | | | | 6 | 海通期货(代客) | 269 | 2 |
7 | 国海良时(代客) | 16 | 16 | | | | | 7 | 银河期货(代客) | 250 | 116 |
8 | 中粮期货(代客) | 13 | 13 | | | | | 8 | 国泰君安(代客) | 231 | -3 |
9 | 海证期货(代客) | 11 | 11 | | | | | 9 | 宏源期货(代客) | 182 | 0 |
10 | 中金财富(代客) | 11 | 11 | | | | | 10 | 东吴期货(代客) | 173 | 0 |
11 | 平安期货(代客) | 10 | -40 | | | | | 11 | 中原期货(代客) | 162 | 0 |
12 | 国富期货(代客) | 10 | 10 | | | | | 12 | 申银万国(代客) | 153 | 4 |
13 | 东方财富(代客) | 7 | -5 | | | | | 13 | 国富期货(代客) | 133 | 10 |
14 | 冠通期货(代客) | 6 | 6 | | | | | 14 | 紫金天风(代客) | 132 | 41 |
15 | 申银万国(代客) | 4 | 2 | | | | | 15 | 宝城期货(代客) | 114 | 10 |
16 | 徽商期货(代客) | 4 | 2 | | | | | 16 | 山西三立(代客) | 111 | 0 |
17 | 广发期货(代客) | 2 | 2 | | | | | 17 | 瑞达期货(代客) | 101 | 0 |
18 | 华金期货(代客) | 1 | 1 | | | | | 18 | 齐盛期货(代客) | 64 | 0 |
19 | 光大期货(代客) | 1 | 1 | | | | | 19 | 山金期货(代客) | 54 | 0 |
20 | 创元期货(代客) | 1 | 1 | | | | | 20 | 财信期货(代客) | 50 | 0 |
合计 | | 444 | 310 | 合计 | | 0 | 0 | 合计 | | 3,917 | 191 |
合约系列:JD2602 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 东证期货(代客) | 1 | 1 | 1 | 中信期货(代客) | 98 | 0 | 1 | 海通期货(代客) | 118 | 0 |
2 | 招商期货(代客) | 1 | 1 | 2 | 瑞达期货(代客) | 56 | 0 | 2 | 招商期货(代客) | 88 | -1 |
| | | | 3 | 中信建投(代客) | 52 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 55 | 0 |
| | | | 4 | 海通期货(代客) | 48 | 0 | 4 | 徽商期货(代客) | 35 | 0 |
| | | | 5 | 东证期货(代客) | 43 | -1 | 5 | 东证期货(代客) | 27 | 0 |
| | | | 6 | 物产中大(代客) | 41 | 0 | 6 | 光大期货(代客) | 16 | 0 |
| | | | 7 | 申银万国(代客) | 24 | 0 | 7 | 华安期货(代客) | 12 | 0 |
| | | | 8 | 招商期货(代客) | 6 | 0 | 8 | 中信期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 9 | 光大期货(代客) | 5 | 0 | 9 | 安粮期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 10 | 华泰期货(代客) | 5 | 0 | 10 | 方正中期(代客) | 5 | 0 |
| | | | 11 | 徽商期货(代客) | 4 | 0 | 11 | 长安期货(代客) | 5 | 0 |
| | | | 12 | 格林大华(代客) | 2 | 0 | 12 | 宏源期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 13 | 宏源期货(代客) | 1 | 0 | 13 | 上海东亚(代客) | 3 | 0 |
| | | | 14 | 银河期货(代客) | 1 | 0 | 14 | 信达期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 15 | 国信期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | | | | | 16 | 物产中大(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 17 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | | | | | 18 | 西部期货(代客) | 1 | 0 |
合计 | | 2 | 2 | 合计 | | 386 | -1 | 合计 | | 386 | -1 |