合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF511 | 13,550.00 | 13,560.00 | 13,390.00 | 13,405.00 | 13,500.00 | 36,279 | 91,815 | 244,914.87 |
CF601 | 13,520.00 | 13,530.00 | 13,390.00 | 13,405.00 | 13,460.00 | 196,206 | 534,819 | 1,320,704.33 |
CF603 | 13,495.00 | 13,500.00 | 13,375.00 | 13,390.00 | 13,425.00 | 342 | 5,770 | 2,295.40 |
CF605 | 13,520.00 | 13,530.00 | 13,390.00 | 13,405.00 | 13,460.00 | 20,249 | 107,206 | 136,252.22 |
CF607 | 13,530.00 | 13,530.00 | 13,420.00 | 13,435.00 | 13,475.00 | 250 | 1,526 | 1,684.50 |
CF609 | 13,660.00 | 13,675.00 | 13,580.00 | 13,585.00 | 13,635.00 | 130 | 413 | 886.12 |
小计 | 253,456 | 741,549 | 1,706,737.43 | |||||
总计 | 253,456 | 741,549 | 1,706,737.43 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)