合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR511 | 5,519.00 | 5,537.00 | 5,506.00 | 5,507.00 | 5,520.00 | 26,161 | 41,578 | 144,411.22 |
SR601 | 5,486.00 | 5,510.00 | 5,477.00 | 5,478.00 | 5,491.00 | 153,305 | 427,474 | 841,801.30 |
SR603 | 5,469.00 | 5,487.00 | 5,459.00 | 5,461.00 | 5,473.00 | 510 | 3,474 | 2,791.06 |
SR605 | 5,458.00 | 5,470.00 | 5,440.00 | 5,442.00 | 5,452.00 | 13,988 | 66,060 | 76,268.52 |
SR607 | 5,462.00 | 5,466.00 | 5,443.00 | 5,443.00 | 5,451.00 | 1,067 | 4,505 | 5,816.53 |
SR609 | 5,469.00 | 5,470.00 | 5,448.00 | 5,452.00 | 5,457.00 | 2,577 | 3,757 | 14,061.67 |
小计 | 197,608 | 546,848 | 1,085,150.29 | |||||
总计 | 197,608 | 546,848 | 1,085,150.29 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)