合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI511 | 10,334.00 | 10,369.00 | 10,284.00 | 10,331.00 | 10,320.00 | 55,829 | 43,759 | 576,141.43 |
OI601 | 10,143.00 | 10,196.00 | 10,108.00 | 10,162.00 | 10,146.00 | 302,857 | 354,265 | 3,072,674.19 |
OI603 | 9,912.00 | 9,952.00 | 9,861.00 | 9,923.00 | 9,912.00 | 1,686 | 2,407 | 16,712.23 |
OI605 | 9,654.00 | 9,681.00 | 9,591.00 | 9,642.00 | 9,632.00 | 20,218 | 53,723 | 194,734.19 |
OI607 | 9,620.00 | 9,620.00 | 9,547.00 | 9,572.00 | 9,580.00 | 105 | 198 | 1,005.92 |
OI609 | 9,569.00 | 9,569.00 | 9,504.00 | 9,542.00 | 9,538.00 | 114 | 172 | 1,087.28 |
小计 | 380,809 | 454,524 | 3,862,355.24 | |||||
总计 | 380,809 | 454,524 | 3,862,355.24 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)