合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS511 | 5,296.00 | 5,458.00 | 5,294.00 | 5,445.00 | 5,368.00 | 67 | 52 | 359.68 |
RS607 | 5,579.00 | 5,668.00 | 5,541.00 | 5,603.00 | 5,571.00 | 27 | 9 | 150.41 |
RS608 | 5,531.00 | 5,584.00 | 5,531.00 | 5,559.00 | 5,558.00 | 38 | 2 | 211.20 |
RS609 | 5,575.00 | 5,583.00 | 5,534.00 | 5,579.00 | 5,559.00 | 34 | 2 | 189.00 |
小计 | 166 | 65 | 910.29 | |||||
总计 | 166 | 65 | 910.29 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)