合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM511 | 2,479.00 | 2,490.00 | 2,455.00 | 2,456.00 | 2,474.00 | 2,752 | 20,812 | 6,809.30 |
RM601 | 2,440.00 | 2,452.00 | 2,399.00 | 2,405.00 | 2,429.00 | 302,757 | 371,100 | 735,276.09 |
RM603 | 2,356.00 | 2,363.00 | 2,331.00 | 2,336.00 | 2,346.00 | 3,552 | 22,657 | 8,334.76 |
RM605 | 2,343.00 | 2,345.00 | 2,324.00 | 2,327.00 | 2,334.00 | 53,808 | 193,715 | 125,577.81 |
RM607 | 2,331.00 | 2,333.00 | 2,315.00 | 2,318.00 | 2,322.00 | 1,959 | 26,245 | 4,549.33 |
RM608 | 2,428.00 | 2,429.00 | 2,415.00 | 2,418.00 | 2,423.00 | 110 | 3,281 | 266.48 |
RM609 | 2,422.00 | 2,424.00 | 2,403.00 | 2,407.00 | 2,414.00 | 737 | 5,860 | 1,778.82 |
小计 | 365,675 | 643,670 | 882,592.58 | |||||
总计 | 365,675 | 643,670 | 882,592.58 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)