合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY511 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,605.00 | 19,610.00 | 19,745.00 | 11,944 | 6,640 | 117,911.29 |
CY512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,515.00 | 0 | 7 | 0.00 |
CY601 | 19,710.00 | 19,710.00 | 19,530.00 | 19,550.00 | 19,645.00 | 490 | 1,106 | 4,813.33 |
CY602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,830.00 | 0 | 3 | 0.00 |
CY604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,545.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY605 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,695.00 | 0 | 5 | 0.00 |
CY606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,555.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,965.00 | 0 | 1 | 0.00 |
CY608 | 19,735.00 | 19,735.00 | 19,735.00 | 19,735.00 | 19,735.00 | 1 | 1 | 9.87 |
CY609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,965.00 | 0 | 3 | 0.00 |
小计 | 12,435 | 7,766 | 122,734.48 | |||||
总计 | 12,435 | 7,766 | 122,734.48 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)