合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR511C4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
SR511C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0 | 3 | 0.00 | 1.0000 |
SR511C5100 | 418.00 | 424.00 | 418.00 | 418.00 | 420.00 | 7 | 247 | 2.94 | 0.9974 |
SR511C5200 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.50 | 1 | 296 | 0.32 | 0.9883 |
SR511C5300 | 220.00 | 232.00 | 215.50 | 215.50 | 222.00 | 130 | 300 | 29.13 | 0.9598 |
SR511C5400 | 126.00 | 137.50 | 117.50 | 118.50 | 127.00 | 146 | 340 | 18.50 | 0.8678 |
SR511C5500 | 48.00 | 60.00 | 40.50 | 40.50 | 49.50 | 1,832 | 2,340 | 90.69 | 0.5845 |
SR511C5600 | 18.50 | 21.00 | 14.00 | 14.00 | 17.50 | 8,345 | 7,794 | 144.87 | 0.2520 |
SR511C5700 | 9.50 | 10.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8,540 | 12,742 | 67.16 | 0.1097 |
SR511C5800 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 2,598 | 8,344 | 9.35 | 0.0510 |
SR511C5900 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1,467 | 5,926 | 2.97 | 0.0245 |
SR511C6000 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 2,156 | 10,862 | 3.48 | 0.0123 |
SR511C6100 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 171 | 2,997 | 0.20 | 0.0063 |
SR511C6200 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 900 | 2,155 | 0.88 | 0.0033 |
SR511C6300 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 163 | 4,711 | 0.16 | 0.0017 |
小计 | 26,456 | 59,057 | 370.65 | ||||||
SR511P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 151 | 0.00 | -0.0004 |
SR511P5000 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 269 | 1,500 | 0.21 | -0.0011 |
SR511P5100 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 289 | 2,028 | 0.28 | -0.0038 |
SR511P5200 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 437 | 3,693 | 0.42 | -0.0122 |
SR511P5300 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1,211 | 5,297 | 3.03 | -0.0401 |
SR511P5400 | 8.00 | 9.50 | 6.00 | 9.00 | 7.50 | 5,613 | 5,666 | 40.50 | -0.1315 |
SR511P5500 | 34.50 | 36.00 | 19.00 | 33.00 | 29.50 | 3,624 | 5,524 | 107.39 | -0.4144 |
SR511P5600 | 100.00 | 103.50 | 87.50 | 103.00 | 97.50 | 478 | 3,520 | 45.92 | -0.7470 |
SR511P5700 | 205.50 | 205.50 | 177.50 | 196.00 | 187.50 | 181 | 1,399 | 33.55 | -0.8897 |
SR511P5800 | 290.00 | 290.00 | 273.50 | 290.00 | 283.50 | 228 | 371 | 64.46 | -0.9488 |
SR511P5900 | 390.00 | 390.00 | 373.50 | 388.50 | 381.50 | 38 | 195 | 14.64 | -0.9757 |
SR511P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.50 | 0 | 676 | 0.00 | -0.9884 |
SR511P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0 | 467 | 0.00 | -0.9948 |
SR511P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 | 0 | 521 | 0.00 | -0.9983 |
SR511P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0 | 0 | 0.00 | -1.0000 |
小计 | 12,368 | 31,008 | 310.40 | ||||||
SR601C4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.9847 |
SR601C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.50 | 0 | 325 | 0.00 | 0.9687 |
SR601C5100 | 391.50 | 401.00 | 390.00 | 391.50 | 396.50 | 68 | 774 | 26.77 | 0.9400 |
SR601C5200 | 296.00 | 309.00 | 294.50 | 296.50 | 302.50 | 55 | 1,024 | 16.43 | 0.8918 |
SR601C5300 | 215.00 | 219.00 | 208.00 | 208.00 | 214.50 | 61 | 817 | 13.01 | 0.8069 |
SR601C5400 | 132.00 | 144.50 | 126.50 | 127.00 | 137.00 | 294 | 1,943 | 39.57 | 0.6704 |
SR601C5500 | 80.50 | 85.00 | 75.00 | 75.00 | 79.50 | 1,686 | 7,271 | 134.26 | 0.4884 |
SR601C5600 | 49.00 | 52.50 | 46.50 | 46.50 | 45.50 | 2,387 | 9,902 | 117.27 | 0.3200 |
SR601C5700 | 32.00 | 34.00 | 30.00 | 30.00 | 29.50 | 3,664 | 21,902 | 117.14 | 0.2120 |
SR601C5800 | 21.50 | 22.50 | 20.00 | 20.00 | 22.50 | 732 | 8,139 | 15.67 | 0.1527 |
SR601C5900 | 16.50 | 17.50 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 447 | 5,611 | 7.56 | 0.1161 |
SR601C6000 | 15.50 | 15.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 1,458 | 13,849 | 21.51 | 0.0923 |
SR601C6100 | 11.50 | 12.50 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 168 | 4,651 | 1.98 | 0.0749 |
SR601C6200 | 10.00 | 10.50 | 9.00 | 9.50 | 11.00 | 237 | 3,724 | 2.31 | 0.0611 |
SR601C6300 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.50 | 430 | 3,576 | 3.58 | 0.0511 |
SR601C6400 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 78 | 4,397 | 0.62 | 0.0426 |
SR601C6500 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 261 | 7,173 | 1.83 | 0.0357 |
SR601C6600 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 693 | 8,930 | 4.99 | 0.0305 |
小计 | 12,719 | 104,013 | 524.51 | ||||||
SR601P4900 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 537 | 3,554 | 1.92 | -0.0184 |
SR601P5000 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 1,323 | 3,606 | 5.69 | -0.0326 |
SR601P5100 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 759 | 3,933 | 4.78 | -0.0595 |
SR601P5200 | 12.00 | 12.50 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 1,251 | 4,477 | 13.84 | -0.1061 |
SR601P5300 | 23.00 | 24.50 | 19.00 | 24.00 | 24.50 | 2,592 | 6,653 | 55.22 | -0.1898 |
SR601P5400 | 47.50 | 49.00 | 35.50 | 48.50 | 46.50 | 2,797 | 13,249 | 122.29 | -0.3253 |
SR601P5500 | 93.00 | 96.50 | 75.50 | 92.00 | 88.50 | 660 | 14,148 | 57.44 | -0.5070 |
SR601P5600 | 160.00 | 165.00 | 148.50 | 165.00 | 154.00 | 156 | 7,587 | 24.45 | -0.6757 |
SR601P5700 | 234.50 | 243.00 | 234.50 | 243.00 | 238.00 | 12 | 2,036 | 2.87 | -0.7846 |
SR601P5800 | 320.50 | 332.00 | 320.50 | 332.00 | 330.00 | 17 | 601 | 5.57 | -0.8447 |
SR601P5900 | 417.50 | 430.00 | 417.50 | 429.00 | 425.50 | 30 | 773 | 12.67 | -0.8820 |
SR601P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.50 | 0 | 1,672 | 0.00 | -0.9064 |
SR601P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 0 | 819 | 0.00 | -0.9245 |
SR601P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.50 | 0 | 147 | 0.00 | -0.9390 |
SR601P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 816.00 | 0 | 199 | 0.00 | -0.9497 |
SR601P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914.50 | 0 | 245 | 0.00 | -0.9589 |
SR601P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,013.50 | 0 | 431 | 0.00 | -0.9663 |
SR601P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,112.50 | 0 | 190 | 0.00 | -0.9722 |
小计 | 10,134 | 64,320 | 306.74 | ||||||
SR605C4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9292 |
SR605C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.50 | 0 | 294 | 0.00 | 0.8953 |
SR605C5100 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 376.00 | 377.00 | 1 | 411 | 0.38 | 0.8479 |
SR605C5200 | 291.50 | 291.50 | 291.50 | 291.50 | 292.00 | 1 | 402 | 0.29 | 0.7797 |
SR605C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.50 | 0 | 161 | 0.00 | 0.6868 |
SR605C5400 | 155.50 | 162.00 | 152.50 | 152.50 | 151.50 | 162 | 719 | 25.23 | 0.5708 |
SR605C5500 | 109.50 | 109.50 | 107.00 | 107.00 | 104.50 | 50 | 1,235 | 5.39 | 0.4468 |
SR605C5600 | 76.50 | 76.50 | 72.00 | 72.00 | 73.00 | 34 | 5,467 | 2.53 | 0.3382 |
SR605C5700 | 52.00 | 54.00 | 52.00 | 53.50 | 54.00 | 192 | 3,615 | 10.19 | 0.2565 |
SR605C5800 | 40.50 | 43.00 | 40.00 | 40.50 | 41.50 | 216 | 1,094 | 8.80 | 0.1982 |
SR605C5900 | 32.00 | 33.00 | 32.00 | 32.50 | 33.00 | 292 | 1,059 | 9.59 | 0.1562 |
SR605C6000 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 27.00 | 62 | 717 | 1.64 | 0.1256 |
SR605C6100 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 22.50 | 1 | 410 | 0.02 | 0.1035 |
SR605C6200 | 20.00 | 20.50 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 8 | 1,656 | 0.16 | 0.0847 |
小计 | 1,019 | 17,240 | 64.22 | ||||||
SR605P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0 | 368 | 0.00 | -0.0706 |
SR605P5000 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 60 | 521 | 1.14 | -0.1015 |
SR605P5100 | 27.50 | 29.00 | 27.50 | 28.00 | 28.00 | 24 | 447 | 0.67 | -0.1462 |
SR605P5200 | 43.00 | 43.50 | 41.50 | 43.50 | 42.50 | 64 | 714 | 2.73 | -0.2120 |
SR605P5300 | 67.00 | 67.00 | 64.00 | 65.50 | 65.00 | 136 | 1,088 | 8.89 | -0.3030 |
SR605P5400 | 104.00 | 104.50 | 99.00 | 99.00 | 100.00 | 38 | 1,902 | 3.91 | -0.4179 |
SR605P5500 | 155.50 | 156.00 | 150.00 | 156.00 | 152.00 | 53 | 1,073 | 8.12 | -0.5418 |
SR605P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.50 | 0 | 339 | 0.00 | -0.6514 |
SR605P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.50 | 0 | 221 | 0.00 | -0.7345 |
SR605P5800 | 386.00 | 389.50 | 385.50 | 389.50 | 386.00 | 13 | 389 | 5.02 | -0.7946 |
SR605P5900 | 479.50 | 480.50 | 479.50 | 480.50 | 476.50 | 5 | 419 | 2.40 | -0.8385 |
SR605P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0 | 158 | 0.00 | -0.8710 |
SR605P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665.00 | 0 | 58 | 0.00 | -0.8950 |
SR605P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9157 |
小计 | 393 | 7,697 | 32.89 | ||||||
SR607C4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9093 |
SR607C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8589 |
SR607C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7971 |
SR607C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7234 |
SR607C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6411 |
SR607C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5539 |
SR607C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4659 |
SR607C5600 | 93.00 | 93.00 | 91.50 | 91.50 | 114.50 | 6 | 9 | 0.55 | 0.3809 |
SR607C5700 | 71.00 | 71.00 | 70.00 | 70.00 | 83.50 | 6 | 9 | 0.42 | 0.3025 |
SR607C5800 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 59.00 | 3 | 9 | 0.17 | 0.2333 |
SR607C5900 | 44.50 | 44.50 | 44.00 | 44.00 | 41.00 | 12 | 12 | 0.53 | 0.1747 |
SR607C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 0 | 6 | 0.00 | 0.1271 |
小计 | 27 | 45 | 1.67 | ||||||
SR607P4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.0888 |
SR607P5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.1347 |
SR607P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.1932 |
SR607P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2645 |
SR607P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3452 |
SR607P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4316 |
SR607P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5196 |
SR607P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6053 |
SR607P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6851 |
SR607P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7565 |
SR607P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8180 |
SR607P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8692 |
小计 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
SR601MSC4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
SR601MSC5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.00 | 0 | 9 | 0.00 | 1.0000 |
SR601MSC5100 | 388.50 | 400.00 | 381.50 | 381.50 | 391.50 | 48 | 75 | 18.94 | 0.9872 |
SR601MSC5200 | 292.50 | 302.00 | 291.50 | 291.50 | 295.00 | 24 | 209 | 7.21 | 0.9443 |
SR601MSC5300 | 210.00 | 210.00 | 209.00 | 209.00 | 205.50 | 16 | 129 | 3.35 | 0.8477 |
SR601MSC5400 | 117.50 | 129.00 | 115.00 | 115.00 | 130.50 | 68 | 155 | 8.35 | 0.6859 |
SR601MSC5500 | 65.50 | 70.00 | 58.50 | 61.50 | 74.50 | 72 | 349 | 4.81 | 0.4876 |
SR601MSC5600 | 35.50 | 37.50 | 32.00 | 32.00 | 38.00 | 129 | 690 | 4.62 | 0.3016 |
SR601MSC5700 | 20.00 | 21.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 156 | 451 | 3.02 | 0.1642 |
SR601MSC5800 | 12.00 | 12.50 | 10.50 | 10.50 | 8.00 | 228 | 717 | 2.67 | 0.0830 |
SR601MSC5900 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 6.50 | 4.00 | 171 | 627 | 1.12 | 0.0440 |
SR601MSC6000 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 351 | 535 | 1.70 | 0.0299 |
SR601MSC6100 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 203 | 411 | 0.72 | 0.0124 |
SR601MSC6200 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 135 | 712 | 0.41 | 0.0046 |
小计 | 1,601 | 5,069 | 56.91 | ||||||
SR601MSP4900 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 178 | 153 | 0.17 | -0.0003 |
SR601MSP5000 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 40 | 395 | 0.05 | -0.0027 |
SR601MSP5100 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 150 | 651 | 0.38 | -0.0148 |
SR601MSP5200 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.50 | 488 | 561 | 2.73 | -0.0553 |
SR601MSP5300 | 14.50 | 14.50 | 11.50 | 14.00 | 15.00 | 212 | 773 | 2.73 | -0.1504 |
SR601MSP5400 | 36.00 | 36.00 | 31.00 | 36.00 | 40.00 | 259 | 730 | 8.81 | -0.3114 |
SR601MSP5500 | 79.50 | 80.00 | 71.00 | 80.00 | 83.50 | 177 | 660 | 13.71 | -0.5095 |
SR601MSP5600 | 140.50 | 140.50 | 140.50 | 140.50 | 147.00 | 2 | 201 | 0.28 | -0.6958 |
SR601MSP5700 | 230.00 | 232.50 | 222.50 | 231.50 | 226.00 | 35 | 296 | 8.00 | -0.8339 |
SR601MSP5800 | 323.50 | 323.50 | 323.50 | 323.50 | 316.50 | 7 | 85 | 2.26 | -0.9161 |
SR601MSP5900 | 410.00 | 413.00 | 408.00 | 413.00 | 412.50 | 13 | 88 | 5.32 | -0.9562 |
SR601MSP6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.00 | 0 | 70 | 0.00 | -0.9712 |
SR601MSP6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9904 |
SR601MSP6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9998 |
小计 | 1,561 | 4,663 | 44.44 | ||||||
SR合计 | 66,278 | 293,112 | 1,712.42 | ||||||
总计 | 66,278 | 293,112 | 1,712.42 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)