合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ512C10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,144.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9209 |
CJ512C10200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0.8825 |
CJ512C10400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791.00 | 0 | 50 | 0.00 | 0.8268 |
CJ512C10600 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 710.00 | 636.00 | 17 | 10 | 5.78 | 0.7534 |
CJ512C10800 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 500.00 | 2 | 34 | 0.58 | 0.6657 |
CJ512C11000 | 350.00 | 494.00 | 333.00 | 341.00 | 387.00 | 298 | 258 | 54.68 | 0.5693 |
CJ512C11200 | 255.00 | 459.00 | 248.00 | 321.00 | 295.00 | 25 | 102 | 3.66 | 0.4738 |
CJ512C11400 | 271.00 | 271.00 | 246.00 | 246.00 | 222.00 | 16 | 288 | 2.12 | 0.3852 |
CJ512C11600 | 115.00 | 199.00 | 115.00 | 199.00 | 166.00 | 8 | 80 | 0.61 | 0.3073 |
CJ512C11800 | 95.00 | 189.00 | 95.00 | 120.00 | 124.00 | 36 | 106 | 2.40 | 0.2418 |
CJ512C12000 | 105.00 | 109.00 | 35.00 | 83.00 | 92.00 | 190 | 182 | 9.70 | 0.1885 |
CJ512C12200 | 69.00 | 70.00 | 69.00 | 70.00 | 69.00 | 2 | 104 | 0.07 | 0.1458 |
CJ512C12400 | 38.00 | 69.00 | 38.00 | 69.00 | 51.00 | 31 | 176 | 0.92 | 0.1120 |
CJ512C12600 | 42.00 | 51.00 | 42.00 | 51.00 | 37.00 | 6 | 36 | 0.14 | 0.0852 |
CJ512C12800 | 28.00 | 40.00 | 28.00 | 34.00 | 28.00 | 6 | 10 | 0.10 | 0.0658 |
CJ512C13000 | 22.00 | 36.00 | 22.00 | 24.00 | 21.00 | 106 | 113 | 1.59 | 0.0506 |
CJ512C8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,116.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9953 |
CJ512C8100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9944 |
CJ512C8200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,917.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9935 |
CJ512C8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,817.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9926 |
CJ512C8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,717.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9916 |
CJ512C8500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,618.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9906 |
CJ512C8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,518.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9895 |
CJ512C8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,419.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9880 |
CJ512C8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,319.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9863 |
CJ512C8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,220.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9846 |
CJ512C9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,120.00 | 0 | 79 | 0.00 | 0.9829 |
CJ512C9100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,021.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9809 |
CJ512C9200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,922.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9779 |
CJ512C9300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,823.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9747 |
CJ512C9400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,724.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9712 |
CJ512C9500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,626.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9668 |
CJ512C9600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,528.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9608 |
CJ512C9700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,431.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9541 |
CJ512C9800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,334.00 | 0 | 86 | 0.00 | 0.9454 |
CJ512C9900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,239.00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.9342 |
小计 | 743 | 1,735 | 82.35 | ||||||
CJ512P10000 | 21.00 | 35.00 | 21.00 | 24.00 | 31.00 | 14 | 63 | 0.19 | -0.0783 |
CJ512P10200 | 53.00 | 53.00 | 44.00 | 44.00 | 49.00 | 8 | 58 | 0.20 | -0.1163 |
CJ512P10400 | 83.00 | 87.00 | 67.00 | 81.00 | 78.00 | 37 | 31 | 1.46 | -0.1716 |
CJ512P10600 | 124.00 | 131.00 | 34.00 | 116.00 | 122.00 | 52 | 46 | 2.87 | -0.2447 |
CJ512P10800 | 161.00 | 168.00 | 160.00 | 160.00 | 185.00 | 13 | 19 | 1.07 | -0.3324 |
CJ512P11000 | 245.00 | 245.00 | 223.00 | 223.00 | 272.00 | 18 | 7 | 2.16 | -0.4286 |
CJ512P11200 | 462.00 | 462.00 | 311.00 | 311.00 | 380.00 | 26 | 12 | 4.43 | -0.5241 |
CJ512P11400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.6128 |
CJ512P11600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0 | 13 | 0.00 | -0.6908 |
CJ512P11800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 808.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7564 |
CJ512P12000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 976.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.8100 |
CJ512P12200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.8529 |
CJ512P12400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,334.00 | 0 | 4 | 0.00 | -0.8870 |
CJ512P12600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9142 |
CJ512P12800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,711.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9338 |
CJ512P13000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,904.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9494 |
CJ512P8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.0064 |
CJ512P8100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.0072 |
CJ512P8200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.0080 |
CJ512P8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.0088 |
CJ512P8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 43 | 0.00 | -0.0097 |
CJ512P8500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 12 | 0.00 | -0.0106 |
CJ512P8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.0116 |
CJ512P8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.0130 |
CJ512P8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.0146 |
CJ512P8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.0161 |
CJ512P9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.0178 |
CJ512P9100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0 | 1 | 0.00 | -0.0197 |
CJ512P9200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.0225 |
CJ512P9300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 10 | 0.00 | -0.0256 |
CJ512P9400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0 | 5 | 0.00 | -0.0290 |
CJ512P9500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0 | 13 | 0.00 | -0.0332 |
CJ512P9600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0 | 11 | 0.00 | -0.0390 |
CJ512P9700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0 | 12 | 0.00 | -0.0456 |
CJ512P9800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0 | 19 | 0.00 | -0.0541 |
CJ512P9900 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 26.00 | 1 | 20 | 0.01 | -0.0651 |
小计 | 169 | 457 | 12.38 | ||||||
CJ601C10000 | 1,137.00 | 1,137.00 | 1,137.00 | 1,137.00 | 1,305.00 | 1 | 469 | 0.57 | 0.8279 |
CJ601C10200 | 1,033.00 | 1,235.00 | 1,033.00 | 1,192.00 | 1,146.00 | 43 | 77 | 24.37 | 0.7872 |
CJ601C10400 | 865.00 | 1,083.00 | 853.00 | 1,065.00 | 994.00 | 146 | 353 | 73.13 | 0.7414 |
CJ601C10600 | 750.00 | 940.00 | 738.00 | 901.00 | 856.00 | 180 | 577 | 75.12 | 0.6893 |
CJ601C10800 | 624.00 | 795.00 | 610.00 | 795.00 | 729.00 | 409 | 1,717 | 148.82 | 0.6331 |
CJ601C11000 | 480.00 | 700.00 | 480.00 | 674.00 | 616.00 | 1,461 | 3,628 | 442.77 | 0.5742 |
CJ601C11200 | 849.00 | 849.00 | 402.00 | 573.00 | 517.00 | 1,289 | 1,364 | 337.99 | 0.5143 |
CJ601C11400 | 399.00 | 500.00 | 372.00 | 479.00 | 435.00 | 645 | 971 | 143.69 | 0.4561 |
CJ601C11600 | 321.00 | 415.00 | 316.00 | 415.00 | 368.00 | 765 | 2,125 | 144.78 | 0.4021 |
CJ601C11800 | 260.00 | 345.00 | 260.00 | 321.00 | 310.00 | 3,382 | 6,287 | 535.48 | 0.3524 |
CJ601C12000 | 211.00 | 274.00 | 211.00 | 260.00 | 263.00 | 2,156 | 4,558 | 273.98 | 0.3080 |
CJ601C12200 | 205.00 | 247.00 | 201.00 | 235.00 | 224.00 | 1,103 | 1,804 | 126.99 | 0.2690 |
CJ601C12400 | 180.00 | 220.00 | 180.00 | 220.00 | 189.00 | 406 | 1,287 | 41.68 | 0.2333 |
CJ601C12600 | 164.00 | 198.00 | 155.00 | 187.00 | 162.00 | 3,652 | 16,181 | 328.09 | 0.2038 |
CJ601C12800 | 133.00 | 158.00 | 126.00 | 136.00 | 137.00 | 507 | 1,586 | 36.87 | 0.1760 |
CJ601C13000 | 111.00 | 127.00 | 100.00 | 110.00 | 118.00 | 811 | 2,177 | 45.87 | 0.1539 |
CJ601C13200 | 90.00 | 109.00 | 81.00 | 94.00 | 100.00 | 936 | 4,461 | 44.71 | 0.1330 |
CJ601C8100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,076.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9935 |
CJ601C8200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,977.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9912 |
CJ601C8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,878.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9881 |
CJ601C8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,780.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9851 |
CJ601C8500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,682.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9816 |
CJ601C8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,584.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9771 |
CJ601C8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,487.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.9727 |
CJ601C8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,390.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.9673 |
CJ601C8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,294.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0.9610 |
CJ601C9000 | 2,247.00 | 2,247.00 | 2,247.00 | 2,247.00 | 2,199.00 | 3 | 430 | 3.37 | 0.9547 |
CJ601C9100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,104.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.9467 |
CJ601C9200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,011.00 | 0 | 9 | 0.00 | 0.9380 |
CJ601C9300 | 1,990.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 1,917.00 | 2 | 7 | 1.99 | 0.9292 |
CJ601C9400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,826.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.9178 |
CJ601C9500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,736.00 | 0 | 7 | 0.00 | 0.9061 |
CJ601C9600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,646.00 | 0 | 7 | 0.00 | 0.8937 |
CJ601C9700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,559.00 | 0 | 54 | 0.00 | 0.8787 |
CJ601C9800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,472.00 | 0 | 100 | 0.00 | 0.8635 |
CJ601C9900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,387.00 | 0 | 133 | 0.00 | 0.8467 |
小计 | 17,897 | 50,389 | 2,830.27 | ||||||
CJ601P10000 | 130.00 | 169.00 | 122.00 | 144.00 | 134.00 | 842 | 2,050 | 56.18 | -0.1694 |
CJ601P10200 | 180.00 | 185.00 | 158.00 | 171.00 | 174.00 | 155 | 784 | 13.24 | -0.2097 |
CJ601P10400 | 207.00 | 388.00 | 207.00 | 215.00 | 222.00 | 445 | 2,783 | 50.13 | -0.2554 |
CJ601P10600 | 319.00 | 319.00 | 264.00 | 271.00 | 283.00 | 771 | 701 | 107.57 | -0.3072 |
CJ601P10800 | 399.00 | 399.00 | 330.00 | 338.00 | 356.00 | 806 | 757 | 141.18 | -0.3633 |
CJ601P11000 | 480.00 | 486.00 | 405.00 | 408.00 | 441.00 | 1,052 | 1,283 | 225.99 | -0.4221 |
CJ601P11200 | 600.00 | 600.00 | 506.00 | 506.00 | 541.00 | 586 | 485 | 155.10 | -0.4819 |
CJ601P11400 | 733.00 | 738.00 | 603.00 | 603.00 | 659.00 | 204 | 368 | 66.19 | -0.5401 |
CJ601P11600 | 870.00 | 871.00 | 723.00 | 736.00 | 792.00 | 98 | 230 | 38.63 | -0.5942 |
CJ601P11800 | 1,033.00 | 1,033.00 | 860.00 | 870.00 | 933.00 | 84 | 190 | 38.23 | -0.6441 |
CJ601P12000 | 1,064.00 | 1,070.00 | 1,001.00 | 1,029.00 | 1,085.00 | 41 | 123 | 21.12 | -0.6887 |
CJ601P12200 | 1,229.00 | 1,229.00 | 1,229.00 | 1,229.00 | 1,245.00 | 3 | 44 | 1.84 | -0.7279 |
CJ601P12400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410.00 | 0 | 22 | 0.00 | -0.7639 |
CJ601P12600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,582.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.7936 |
CJ601P12800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,756.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.8217 |
CJ601P13000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,937.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.8440 |
CJ601P13200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,119.00 | 0 | 8 | 0.00 | -0.8653 |
CJ601P8100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 76 | 0.00 | -0.0096 |
CJ601P8200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0 | 7 | 0.00 | -0.0115 |
CJ601P8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0 | 12 | 0.00 | -0.0141 |
CJ601P8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0 | 24 | 0.00 | -0.0168 |
CJ601P8500 | 16.00 | 16.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 12 | 369 | 0.09 | -0.0199 |
CJ601P8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 | 21 | 0.00 | -0.0239 |
CJ601P8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0 | 14 | 0.00 | -0.0280 |
CJ601P8800 | 11.00 | 21.00 | 11.00 | 21.00 | 21.00 | 4 | 68 | 0.04 | -0.0331 |
CJ601P8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 31 | 0.00 | -0.0390 |
CJ601P9000 | 34.00 | 37.00 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 52 | 573 | 0.79 | -0.0450 |
CJ601P9100 | 36.00 | 36.00 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 2 | 33 | 0.04 | -0.0527 |
CJ601P9200 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 39.00 | 41.00 | 3 | 126 | 0.06 | -0.0611 |
CJ601P9300 | 48.00 | 49.00 | 36.00 | 43.00 | 48.00 | 13 | 150 | 0.29 | -0.0696 |
CJ601P9400 | 50.00 | 50.00 | 32.00 | 47.00 | 57.00 | 20 | 139 | 0.35 | -0.0808 |
CJ601P9500 | 64.00 | 64.00 | 55.00 | 58.00 | 66.00 | 184 | 820 | 5.55 | -0.0922 |
CJ601P9600 | 75.00 | 75.00 | 64.00 | 65.00 | 76.00 | 138 | 194 | 4.75 | -0.1044 |
CJ601P9700 | 82.00 | 83.00 | 73.00 | 75.00 | 89.00 | 105 | 317 | 4.19 | -0.1192 |
CJ601P9800 | 99.00 | 100.00 | 88.00 | 89.00 | 101.00 | 107 | 367 | 4.97 | -0.1341 |
CJ601P9900 | 116.00 | 119.00 | 105.00 | 110.00 | 117.00 | 97 | 262 | 5.45 | -0.1508 |
小计 | 5,824 | 13,446 | 941.97 | ||||||
CJ603C10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,326.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8007 |
CJ603C10200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,174.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.7603 |
CJ603C10400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.7162 |
CJ603C10600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.6689 |
CJ603C10800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.6178 |
CJ603C11000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.00 | 0 | 9 | 0.00 | 0.5644 |
CJ603C11200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 0 | 16 | 0.00 | 0.5098 |
CJ603C11400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.00 | 0 | 10 | 0.00 | 0.4572 |
CJ603C11600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.4084 |
CJ603C11800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.00 | 0 | 15 | 0.00 | 0.3622 |
CJ603C12000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.00 | 0 | 29 | 0.00 | 0.3211 |
CJ603C12200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 | 0 | 37 | 0.00 | 0.2829 |
CJ603C12400 | 190.00 | 243.00 | 186.00 | 243.00 | 221.00 | 53 | 89 | 5.82 | 0.2490 |
CJ603C12600 | 165.00 | 213.00 | 165.00 | 192.00 | 189.00 | 215 | 569 | 20.62 | 0.2182 |
CJ603C12800 | 166.00 | 185.00 | 161.00 | 175.00 | 162.00 | 89 | 254 | 7.52 | 0.1912 |
CJ603C13000 | 125.00 | 157.00 | 120.00 | 145.00 | 138.00 | 117 | 149 | 8.29 | 0.1667 |
CJ603C13200 | 118.00 | 129.00 | 115.00 | 129.00 | 118.00 | 271 | 256 | 16.60 | 0.1459 |
CJ603C9100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,099.00 | 0 | 240 | 0.00 | 0.9277 |
CJ603C9200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,008.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9169 |
CJ603C9300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,918.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9060 |
CJ603C9400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,828.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8946 |
CJ603C9500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8808 |
CJ603C9600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,655.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8670 |
CJ603C9700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,570.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8525 |
CJ603C9800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,488.00 | 0 | 118 | 0.00 | 0.8356 |
CJ603C9900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,406.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8185 |
小计 | 745 | 1,830 | 58.85 | ||||||
CJ603P10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 0 | 24 | 0.00 | -0.1938 |
CJ603P10200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0 | 42 | 0.00 | -0.2336 |
CJ603P10400 | 260.00 | 262.00 | 256.00 | 256.00 | 280.00 | 18 | 223 | 2.33 | -0.2772 |
CJ603P10600 | 320.00 | 329.00 | 315.00 | 319.00 | 342.00 | 18 | 42 | 2.88 | -0.3242 |
CJ603P10800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.00 | 0 | 13 | 0.00 | -0.3751 |
CJ603P11000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0 | 18 | 0.00 | -0.4283 |
CJ603P11200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.4829 |
CJ603P11400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.5355 |
CJ603P11600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.5845 |
CJ603P11800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.6310 |
CJ603P12000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6724 |
CJ603P12200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7110 |
CJ603P12400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,458.00 | 0 | 2 | 0.00 | -0.7454 |
CJ603P12600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7767 |
CJ603P12800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,796.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8043 |
CJ603P13000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,971.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8296 |
CJ603P13200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,151.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8510 |
CJ603P9100 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 55.00 | 26 | 75 | 0.69 | -0.0708 |
CJ603P9200 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 64.00 | 4 | 31 | 0.12 | -0.0810 |
CJ603P9300 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 74.00 | 1 | 37 | 0.03 | -0.0914 |
CJ603P9400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0 | 47 | 0.00 | -0.1024 |
CJ603P9500 | 105.00 | 105.00 | 98.00 | 98.00 | 97.00 | 8 | 62 | 0.41 | -0.1156 |
CJ603P9600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0 | 39 | 0.00 | -0.1290 |
CJ603P9700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 0 | 45 | 0.00 | -0.1431 |
CJ603P9800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 0 | 47 | 0.00 | -0.1596 |
CJ603P9900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0 | 49 | 0.00 | -0.1763 |
小计 | 75 | 814 | 6.46 | ||||||
CJ605C10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,434.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.7780 |
CJ605C10200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,289.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.7411 |
CJ605C10400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,156.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.7007 |
CJ605C10600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,030.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.6590 |
CJ605C10800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.00 | 0 | 9 | 0.00 | 0.6158 |
CJ605C11000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 806.00 | 0 | 18 | 0.00 | 0.5717 |
CJ605C11200 | 731.00 | 731.00 | 731.00 | 731.00 | 703.00 | 3 | 18 | 1.10 | 0.5272 |
CJ605C11400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.00 | 0 | 42 | 0.00 | 0.4831 |
CJ605C11600 | 584.00 | 584.00 | 576.00 | 576.00 | 533.00 | 8 | 39 | 2.27 | 0.4394 |
CJ605C11800 | 329.00 | 510.00 | 321.00 | 486.00 | 461.00 | 65 | 122 | 14.59 | 0.3975 |
CJ605C12000 | 415.00 | 446.00 | 353.00 | 419.00 | 395.00 | 83 | 90 | 16.87 | 0.3566 |
CJ605C12200 | 389.00 | 389.00 | 340.00 | 361.00 | 338.00 | 38 | 42 | 6.83 | 0.3182 |
CJ605C12400 | 349.00 | 354.00 | 328.00 | 328.00 | 286.00 | 12 | 87 | 2.05 | 0.2818 |
CJ605C12600 | 175.00 | 299.00 | 175.00 | 220.00 | 242.00 | 78 | 149 | 10.13 | 0.2480 |
CJ605C12800 | 255.00 | 257.00 | 204.00 | 222.00 | 203.00 | 79 | 188 | 8.93 | 0.2168 |
CJ605C13000 | 123.00 | 199.00 | 123.00 | 166.00 | 169.00 | 314 | 2,472 | 27.55 | 0.1882 |
CJ605C13200 | 209.00 | 209.00 | 142.00 | 161.00 | 153.00 | 143 | 164 | 11.68 | 0.1701 |
CJ605C13400 | 85.00 | 186.00 | 85.00 | 126.00 | 146.00 | 146 | 193 | 11.03 | 0.1591 |
CJ605C9200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,078.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8998 |
CJ605C9300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8867 |
CJ605C9400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,908.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8734 |
CJ605C9500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,823.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8602 |
CJ605C9600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8450 |
CJ605C9700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8292 |
CJ605C9800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583.00 | 0 | 159 | 0.00 | 0.8134 |
