合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK511C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 884.00 | 0 | 10 | 0.00 | 0.9976 |
PK511C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9949 |
PK511C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9908 |
PK511C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9841 |
PK511C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9730 |
PK511C7400 | 376.00 | 407.00 | 368.50 | 407.00 | 388.00 | 44 | 150 | 8.56 | 0.9540 |
PK511C7500 | 279.00 | 309.50 | 271.50 | 307.50 | 291.50 | 124 | 191 | 18.64 | 0.9200 |
PK511C7600 | 187.00 | 215.50 | 179.50 | 206.00 | 198.00 | 298 | 327 | 30.51 | 0.8507 |
PK511C7700 | 114.50 | 131.00 | 100.00 | 120.00 | 114.50 | 433 | 413 | 26.30 | 0.7030 |
PK511C7800 | 53.00 | 72.00 | 50.50 | 66.00 | 58.00 | 2,748 | 1,694 | 84.14 | 0.4648 |
PK511C7900 | 29.00 | 39.50 | 27.00 | 35.50 | 32.00 | 2,807 | 2,897 | 44.90 | 0.2762 |
PK511C8000 | 18.50 | 25.50 | 11.00 | 23.00 | 21.00 | 6,778 | 7,694 | 67.08 | 0.1754 |
PK511C8100 | 11.00 | 16.50 | 8.50 | 15.50 | 14.50 | 1,167 | 2,622 | 7.90 | 0.1172 |
PK511C8200 | 8.00 | 12.50 | 7.50 | 11.50 | 10.50 | 1,338 | 1,514 | 7.11 | 0.0818 |
PK511C8300 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 9.00 | 8.00 | 793 | 2,844 | 2.86 | 0.0588 |
PK511C8400 | 4.50 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 577 | 1,542 | 1.45 | 0.0432 |
PK511C8500 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 3,315 | 5,338 | 6.77 | 0.0319 |
PK511C8600 | 2.50 | 4.50 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 453 | 2,006 | 0.71 | 0.0233 |
PK511C8700 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 1,148 | 971 | 1.36 | 0.0180 |
PK511C8800 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 481 | 2,132 | 0.52 | 0.0134 |
PK511C8900 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 77 | 680 | 0.06 | 0.0104 |
PK511C9000 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 40 | 1,463 | 0.03 | 0.0078 |
PK511C9100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 1,424 | 0.00 | 0.0061 |
PK511C9200 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 960 | 1,381 | 0.27 | 0.0046 |
小计 | 23,581 | 37,293 | 309.17 | ||||||
PK511P6900 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 10 | 788 | 0.00 | -0.0036 |
PK511P7000 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1,068 | 801 | 0.56 | -0.0060 |
PK511P7100 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 325 | 536 | 0.23 | -0.0098 |
PK511P7200 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 85 | 657 | 0.06 | -0.0162 |
PK511P7300 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 242 | 815 | 0.29 | -0.0270 |
PK511P7400 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 161 | 425 | 0.33 | -0.0458 |
PK511P7500 | 11.50 | 11.50 | 5.50 | 7.00 | 7.50 | 627 | 2,028 | 2.07 | -0.0795 |
PK511P7600 | 14.00 | 16.00 | 10.50 | 12.50 | 14.00 | 980 | 3,100 | 6.21 | -0.1485 |
PK511P7700 | 38.50 | 39.50 | 24.50 | 26.50 | 30.50 | 1,677 | 2,067 | 25.92 | -0.2960 |
PK511P7800 | 85.00 | 87.50 | 63.50 | 67.00 | 74.00 | 575 | 1,359 | 21.04 | -0.5341 |
PK511P7900 | 163.50 | 163.50 | 131.00 | 138.50 | 148.00 | 434 | 803 | 30.79 | -0.7228 |
PK511P8000 | 244.50 | 251.50 | 217.50 | 229.00 | 237.00 | 163 | 792 | 18.58 | -0.8237 |
PK511P8100 | 338.00 | 345.50 | 306.00 | 312.00 | 330.50 | 87 | 296 | 14.19 | -0.8822 |
PK511P8200 | 434.50 | 442.00 | 407.50 | 407.50 | 426.00 | 97 | 212 | 20.35 | -0.9178 |
PK511P8300 | 508.50 | 524.00 | 502.50 | 502.50 | 523.50 | 8 | 198 | 2.04 | -0.9409 |
PK511P8400 | 606.50 | 626.00 | 598.50 | 598.50 | 621.50 | 14 | 160 | 4.25 | -0.9566 |
PK511P8500 | 705.50 | 725.00 | 699.50 | 699.50 | 720.00 | 8 | 78 | 2.83 | -0.9682 |
PK511P8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.00 | 0 | 48 | 0.00 | -0.9770 |
PK511P8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 918.00 | 0 | 2 | 0.00 | -0.9825 |
PK511P8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.9872 |
PK511P8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9905 |
PK511P9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,216.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9932 |
PK511P9100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,316.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9951 |
PK511P9200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,416.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9968 |
小计 | 6,561 | 15,166 | 149.75 | ||||||
PK512C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9884 |
PK512C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9813 |
PK512C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9702 |
PK512C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9538 |
PK512C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9289 |
PK512C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.00 | 0 | 74 | 0.00 | 0.8902 |
PK512C7500 | 305.50 | 310.00 | 300.50 | 303.00 | 297.00 | 57 | 140 | 8.74 | 0.8273 |
PK512C7600 | 217.50 | 222.00 | 210.00 | 222.00 | 215.50 | 16 | 167 | 1.74 | 0.7336 |
PK512C7700 | 146.00 | 158.50 | 144.50 | 155.50 | 148.50 | 49 | 331 | 3.75 | 0.6050 |
PK512C7800 | 98.50 | 111.00 | 97.00 | 105.50 | 99.50 | 129 | 675 | 6.55 | 0.4642 |
PK512C7900 | 66.00 | 73.50 | 66.00 | 73.50 | 67.50 | 87 | 615 | 3.02 | 0.3410 |
PK512C8000 | 45.00 | 53.50 | 42.00 | 50.00 | 48.00 | 302 | 1,550 | 7.29 | 0.2501 |
PK512C8100 | 35.50 | 40.00 | 33.50 | 38.00 | 35.50 | 77 | 677 | 1.38 | 0.1862 |
PK512C8200 | 25.00 | 30.50 | 25.00 | 28.00 | 27.00 | 64 | 490 | 0.87 | 0.1416 |
PK512C8300 | 19.00 | 22.50 | 19.00 | 22.50 | 21.00 | 104 | 259 | 1.06 | 0.1093 |
PK512C8400 | 15.00 | 18.50 | 15.00 | 18.50 | 16.50 | 434 | 322 | 3.56 | 0.0853 |
PK512C8500 | 11.00 | 15.00 | 11.00 | 15.00 | 13.50 | 144 | 526 | 0.97 | 0.0686 |
PK512C8600 | 9.50 | 12.00 | 9.50 | 12.00 | 11.00 | 182 | 240 | 0.93 | 0.0546 |
PK512C8700 | 8.00 | 9.50 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 206 | 275 | 0.87 | 0.0446 |
PK512C8800 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 50 | 350 | 0.19 | 0.0360 |
PK512C8900 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 25 | 440 | 0.07 | 0.0299 |
小计 | 1,926 | 7,131 | 40.99 | ||||||
PK512P6900 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 224 | 344 | 0.24 | -0.0136 |
PK512P7000 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 38 | 286 | 0.07 | -0.0200 |
PK512P7100 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 101 | 325 | 0.25 | -0.0304 |
PK512P7200 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 32 | 382 | 0.11 | -0.0460 |
PK512P7300 | 10.50 | 10.50 | 9.50 | 9.50 | 10.50 | 37 | 279 | 0.19 | -0.0703 |
PK512P7400 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 10 | 282 | 0.08 | -0.1083 |
PK512P7500 | 25.50 | 27.00 | 25.00 | 25.00 | 27.50 | 127 | 374 | 1.68 | -0.1706 |
PK512P7600 | 58.00 | 58.00 | 42.50 | 46.50 | 46.00 | 157 | 343 | 3.65 | -0.2638 |
PK512P7700 | 92.00 | 92.00 | 74.00 | 76.50 | 79.00 | 116 | 779 | 4.56 | -0.3922 |
PK512P7800 | 142.50 | 142.50 | 125.00 | 125.00 | 129.50 | 118 | 648 | 7.71 | -0.5329 |
PK512P7900 | 208.00 | 210.00 | 191.00 | 191.00 | 197.00 | 48 | 377 | 4.69 | -0.6563 |
PK512P8000 | 285.00 | 285.00 | 275.00 | 275.00 | 277.50 | 16 | 136 | 2.24 | -0.7474 |
PK512P8100 | 359.50 | 370.50 | 355.00 | 355.00 | 364.50 | 40 | 103 | 7.21 | -0.8117 |
PK512P8200 | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 456.00 | 16 | 132 | 3.61 | -0.8567 |
PK512P8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0 | 40 | 0.00 | -0.8894 |
PK512P8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.9138 |
PK512P8500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.9309 |
PK512P8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.50 | 0 | 5 | 0.00 | -0.9454 |
PK512P8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9557 |
PK512P8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9648 |
PK512P8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,134.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9712 |
小计 | 1,080 | 4,853 | 36.30 | ||||||
PK601C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9874 |
PK601C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.9742 |
PK601C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9546 |
PK601C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9261 |
PK601C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8851 |
PK601C7400 | 390.00 | 407.00 | 390.00 | 407.00 | 403.50 | 20 | 230 | 3.95 | 0.8289 |
PK601C7500 | 310.00 | 327.50 | 309.50 | 323.00 | 325.00 | 92 | 114 | 14.60 | 0.7575 |
PK601C7600 | 238.50 | 253.50 | 238.50 | 248.50 | 254.00 | 59 | 264 | 7.16 | 0.6722 |
PK601C7700 | 179.00 | 192.00 | 179.00 | 192.00 | 193.00 | 39 | 400 | 3.66 | 0.5759 |
PK601C7800 | 135.50 | 141.00 | 135.00 | 138.50 | 143.50 | 49 | 508 | 3.34 | 0.4760 |
PK601C7900 | 100.00 | 104.50 | 26.00 | 100.50 | 104.00 | 201 | 574 | 9.17 | 0.3804 |
PK601C8000 | 81.00 | 81.00 | 75.00 | 76.00 | 74.50 | 169 | 1,268 | 6.48 | 0.2956 |
PK601C8100 | 59.50 | 62.00 | 58.50 | 58.50 | 54.00 | 21 | 182 | 0.63 | 0.2263 |
PK601C8200 | 47.50 | 49.50 | 47.00 | 49.50 | 40.00 | 135 | 366 | 3.23 | 0.1739 |
PK601C8300 | 40.50 | 40.50 | 37.50 | 37.50 | 31.00 | 56 | 172 | 1.01 | 0.1368 |
PK601C8400 | 32.50 | 33.00 | 32.00 | 32.50 | 25.50 | 69 | 129 | 1.05 | 0.1110 |
PK601C8500 | 26.50 | 28.50 | 26.50 | 26.50 | 22.50 | 271 | 296 | 3.69 | 0.0946 |
PK601C8600 | 23.00 | 23.50 | 23.00 | 23.00 | 21.00 | 101 | 216 | 1.15 | 0.0833 |
PK601C8700 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 54 | 346 | 0.54 | 0.0774 |
PK601C8800 | 17.00 | 17.50 | 16.50 | 17.50 | 14.50 | 122 | 505 | 1.03 | 0.0575 |
PK601C8900 | 16.00 | 16.00 | 13.50 | 13.50 | 10.50 | 60 | 399 | 0.42 | 0.0431 |
PK601C9000 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 7.50 | 7 | 203 | 0.04 | 0.0315 |
小计 | 1,525 | 6,173 | 61.13 | ||||||
PK601P6900 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 77 | 182 | 0.16 | -0.0162 |
PK601P7000 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 85 | 178 | 0.25 | -0.0276 |
PK601P7100 | 9.50 | 9.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 30 | 144 | 0.13 | -0.0457 |
PK601P7200 | 12.50 | 12.50 | 11.50 | 11.50 | 14.00 | 16 | 91 | 0.09 | -0.0729 |
PK601P7300 | 22.50 | 22.50 | 18.00 | 18.00 | 23.00 | 57 | 91 | 0.57 | -0.1127 |
PK601P7400 | 35.00 | 35.00 | 27.50 | 27.50 | 37.50 | 60 | 232 | 0.91 | -0.1680 |
PK601P7500 | 54.00 | 55.50 | 47.00 | 47.00 | 58.00 | 28 | 272 | 0.73 | -0.2386 |
PK601P7600 | 83.50 | 85.00 | 75.50 | 75.50 | 86.50 | 53 | 609 | 2.09 | -0.3235 |
PK601P7700 | 121.50 | 122.50 | 108.00 | 110.00 | 125.50 | 142 | 1,123 | 7.92 | -0.4195 |
PK601P7800 | 177.00 | 177.00 | 159.00 | 159.00 | 175.00 | 50 | 722 | 4.25 | -0.5193 |
PK601P7900 | 245.50 | 246.50 | 221.00 | 221.00 | 235.50 | 18 | 336 | 2.15 | -0.6152 |
PK601P8000 | 321.00 | 322.00 | 294.50 | 297.50 | 305.50 | 53 | 159 | 8.08 | -0.7003 |
PK601P8100 | 404.00 | 404.00 | 377.50 | 379.50 | 384.50 | 40 | 87 | 7.82 | -0.7701 |
PK601P8200 | 476.50 | 478.00 | 463.50 | 468.00 | 470.00 | 36 | 66 | 8.53 | -0.8231 |
PK601P8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8608 |
PK601P8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8872 |
PK601P8500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9041 |
PK601P8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9158 |
PK601P8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 949.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9219 |
PK601P8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9428 |
PK601P8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,139.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9582 |
PK601P9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,236.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9709 |
小计 | 745 | 4,292 | 43.67 | ||||||
PK605C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9283 |
PK605C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9026 |
PK605C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8710 |
PK605C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8322 |
PK605C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.7853 |
PK605C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.50 | 0 | 12 | 0.00 | 0.7298 |
PK605C7600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.50 | 0 | 4 | 0.00 | 0.6663 |
PK605C7700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.5974 |
PK605C7800 | 240.00 | 240.00 | 230.00 | 237.00 | 235.00 | 9 | 146 | 1.05 | 0.5267 |
PK605C7900 | 194.00 | 194.00 | 192.00 | 192.00 | 192.00 | 6 | 25 | 0.58 | 0.4577 |
PK605C8000 | 160.00 | 694.00 | 160.00 | 694.00 | 157.00 | 4 | 25 | 0.59 | 0.3935 |
PK605C8100 | 130.50 | 130.50 | 126.50 | 126.50 | 128.00 | 11 | 28 | 0.71 | 0.3355 |
PK605C8200 | 107.50 | 108.00 | 94.50 | 95.00 | 105.00 | 65 | 83 | 3.26 | 0.2845 |
PK605C8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 0 | 18 | 0.00 | 0.2426 |
PK605C8400 | 77.50 | 79.00 | 64.00 | 64.00 | 73.50 | 14 | 990 | 0.51 | 0.2064 |
PK605C8500 | 60.50 | 67.50 | 47.00 | 56.00 | 62.00 | 265 | 899 | 6.96 | 0.1762 |
PK605C8600 | 42.00 | 50.50 | 42.00 | 50.50 | 53.00 | 32 | 585 | 0.77 | 0.1514 |
PK605C8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0 | 98 | 0.00 | 0.1303 |
PK605C8800 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.00 | 20 | 133 | 0.40 | 0.1128 |
小计 | 426 | 3,048 | 14.82 | ||||||
PK605P7000 | 24.50 | 26.00 | 24.50 | 26.00 | 20.50 | 9 | 54 | 0.11 | -0.0713 |
PK605P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0 | 41 | 0.00 | -0.0947 |
PK605P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0 | 46 | 0.00 | -0.1242 |
PK605P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0 | 110 | 0.00 | -0.1611 |
PK605P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 0 | 94 | 0.00 | -0.2065 |
PK605P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.50 | 0 | 72 | 0.00 | -0.2607 |
PK605P7600 | 120.50 | 120.50 | 120.50 | 120.50 | 123.00 | 3 | 60 | 0.18 | -0.3232 |
PK605P7700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 0 | 65 | 0.00 | -0.3914 |
PK605P7800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.50 | 0 | 26 | 0.00 | -0.4618 |
PK605P7900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 0 | 12 | 0.00 | -0.5309 |
PK605P8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5955 |
PK605P8100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6541 |
PK605P8200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7061 |
PK605P8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7489 |
PK605P8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.7862 |
PK605P8500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.8177 |
PK605P8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.50 | 0 | 1 | 0.00 | -0.8437 |
PK605P8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 911.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8662 |
PK605P8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,004.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8849 |
小计 | 12 | 590 | 0.29 | ||||||
PK合计 | 35,856 | 78,546 | 656.12 | ||||||
总计 | 35,856 | 78,546 | 656.12 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)