单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025/12/15 | 2025/12/12 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | -70 | 8290 | 8360 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | -70 | 8260 | 8330 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | -70 | 8240 | 8310 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | -70 | 8230 | 8300 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | -70 | 8240 | 8310 |
| 天津地区 | 出厂价格 | -70 | 8210 | 8280 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | -70 | 8180 | 8250 |
| 河北三河 | 出厂价格 | -70 | 8270 | 8340 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | -60 | 8160 | 8220 |
| 山东日照 | 出厂价格 | -60 | 8160 | 8220 |
| 河南周口 | 出厂价格 | -20 | 8420 | 8440 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | -60 | 8340 | 8400 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | -60 | 8100 | 8160 |
| 广东东莞 | 出厂价格 | -10 | 8330 | 8340 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 8380 | 8390 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -90 | 7990 | 8080 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | -50 | 8420 | 8470 |
--------------------------------------------------------
国标三级豆油指国标三级压榨、浸出豆油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!