单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025/12/15 | 2025/12/12 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | -70 | 8470 | 8540 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | -70 | 8440 | 8510 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | -70 | 8420 | 8490 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | -70 | 8420 | 8490 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | -70 | 8400 | 8470 |
| 天津地区 | 出厂价格 | -70 | 8330 | 8400 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | -70 | 8370 | 8440 |
| 河北唐山 | 出厂价格 | -70 | 8410 | 8480 |
| 山东龙口 | 出厂价格 | -60 | 8320 | 8380 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | -60 | 8360 | 8420 |
| 山东济宁 | 出厂价格 | -60 | 8360 | 8420 |
| 山东青岛 | 出厂价格 | -60 | 8340 | 8400 |
| 山东日照 | 出厂价格 | -60 | 8320 | 8380 |
| 河南郑州 | 出厂价格 | -20 | 8510 | 8530 |
| 河南周口 | 出厂价格 | -20 | 8510 | 8530 |
| 江苏连云港 | 出厂价格 | -60 | 8420 | 8480 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | -60 | 8420 | 8480 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -60 | 8420 | 8480 |
| 江苏镇江 | 出厂价格 | -60 | 8420 | 8480 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | -60 | 8270 | 8330 |
| 浙江舟山 | 出厂价格 | -60 | 8320 | 8380 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -10 | 8520 | 8530 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 8520 | 8530 |
| 广西北海 | 出厂价格 | -90 | 8330 | 8420 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -90 | 8330 | 8420 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -90 | 8330 | 8420 |
| 福建福州 | 出厂价格 | -90 | 8430 | 8520 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -90 | 8380 | 8470 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -70 | 8460 | 8530 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -80 | 8520 | 8600 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -40 | 8580 | 8620 |
| 重庆地区 | 出厂价格 | -50 | 8570 | 8620 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -50 | 8640 | 8690 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | -50 | 8620 | 8670 |
--------------------------------------------------------
国标一级豆油指国标一级压榨、浸出豆油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!