单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025/12/15 | 2025/12/12 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | -140 | 9900 | 10040 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | -140 | 9900 | 10040 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | -140 | 9840 | 9980 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | -140 | 9840 | 9980 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | -140 | 9890 | 10030 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -140 | 10120 | 10260 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | -140 | 10120 | 10260 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -140 | 10120 | 10260 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | -140 | 10120 | 10260 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -140 | 10120 | 10260 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | -140 | 10160 | 10300 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -140 | 10270 | 10410 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | -140 | 10130 | 10270 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -140 | 10150 | 10290 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -140 | 10110 | 10250 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -140 | 10110 | 10250 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -140 | 10080 | 10220 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -140 | 10030 | 10170 |
--------------------------------------------------------
国标一级菜籽油指国标一级浸出菜籽油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!