单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025/12/15 | 2025/12/12 |
| 进口大豆C&F报价 | ||||
| 美湾大豆(1月船期) | C&F价格 | -6 | 485 | 491 |
| 美西大豆(1月船期) | C&F价格 | -3 | 481 | 484 |
| 巴西大豆(1月船期) | C&F价格 | -9 | 481 | 490 |
| 进口大豆升贴水报价 | ||||
| 墨西哥湾(1月船期) | 美分/蒲式耳 | 2 | 245 | 243 |
| 美国西岸(1月船期) | 美分/蒲式耳 | 10 | 235 | 225 |
| 巴西港口(1月船期) | 美分/蒲式耳 | -5 | 235 | 240 |
---------------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!