单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025/12/15 | 2025/12/12 |
| 天津天津港 | 交货价格 | 10 | 8680 | 8670 |
| 山东日照港 | 交货价格 | 10 | 8640 | 8630 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | 40 | 8620 | 8580 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | 40 | 8620 | 8580 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | 40 | 8590 | 8550 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | 20 | 8580 | 8560 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | 20 | 8560 | 8540 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!