单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025/12/15 | 2025/12/12 |
| 进口豆油C&F报价 | ||||
| 阿根廷豆油(1月船期) | C&F价格 | -3 | 1171 | 1174 |
| 阿根廷豆油(3月船期) | C&F价格 | 4 | 1125 | 1121 |
| 进口菜籽油C&F报价 | ||||
| 加拿大菜油(1月船期) | C&F价格 | - | 1090 | 1090 |
| 加拿大菜油(3月船期) | C&F价格 | - | 1070 | 1070 |
---------------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!